Capítulo 9 — SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA
Sección 918 — COBERTURA DE COMUNICACIÓN PARA RESPONDEDORES DE EMERGENCIA
2025 California Building Code (Title 24, Part 2) · edición 2025 · actualizado 2026-07-07 · California
[F] 918.1 General. Se deberá proporcionar cobertura de comunicación bidireccional para respondedores de emergencia dentro de los edificios en todos los edificios nuevos conforme a la Sección 510 del California Fire Code (Código de Incendios de California).
el 18 de julio de 2025 11:14 AM (CDT) EN VIRTUD DE ELLO.
9-60 CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN DE CALIFORNIA 2025
el 18 de julio de 2025 11:14 AM (CDT) EN VIRTUD DE ELLO.
CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN DE CALIFORNIA – TABLA MATRIZ DE ADOPCIÓN
CAPÍTULO 10 – MEDIOS DE EVACUACIÓN
(Las Tablas Matriz de Adopción son no regulatorias, destinadas únicamente como ayuda para el usuario del código. Consulte el Capítulo 1 para la autoridad de las agencias estatales y aplicaciones de construcción.)
| Agencia adoptante | BSC | BSC- CG |
SFM | HCD | Col6 | Col7 | DSA | Col9 | Col10 | OSHPD | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | Col16 | Col17 | BSCC | DPH | AGR | DWR | CEC | CA | SL | SLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agencia adoptante | BSC | BSC- CG |
SFM | 1 | 2 | 1/AC | AC | SS | SS/CC | 1 | 1R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Adoptar capítulo completo | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Adoptar capítulo completo con enmiendas (secciones enmendadas listadas abajo) |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Adoptar solo las secciones listadas abajo |
X | |||||||||||||||||||||||
| Capítulo / Sección | ||||||||||||||||||||||||
| 1003.1 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 1003.1.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1003.1.2 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 1003.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1003.3, Excepción | X | |||||||||||||||||||||||
| 1003.3.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1003.3.3.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1003.3.4 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 1003.5 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| Tabla 1004.5 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1004.9 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1005.3.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1005.3.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1005.7.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1005.7.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1006.2.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| Tabla 1006.2.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1006.2.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1006.2.2.3 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1006.2.2.4 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1006.2.2.6 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1006.2.2.7 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1006.2.2.8 | X | |||||||||||||||||||||||
| Tabla 1006.3.4(1) | X | |||||||||||||||||||||||
| Tabla 1006.3.4(2) | X | |||||||||||||||||||||||
| 1008.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1008.3 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1008.3.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1009.1 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 1009.2 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 1009.3 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 1009.4.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1009.4.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1009.5 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 1009.6 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1009.6.3 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 1009.6.4 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1009.7.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1009.8.1.1 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 1009.8.2 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 1009.9 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 1009.10 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1009.11 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 1009.12 | X | X | X |
el 18 de julio de 2025 11:14 AM (CDT) EN VIRTUD DE ELLO.
CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN DE CALIFORNIA – TABLA MATRIZ DE ADOPCIÓN
CAPÍTULO 10 – MEDIOS DE EVACUACIÓN —continuación
| Agencia adoptante | BSC | BSC- CG |
SFM | HCD | Col6 | Col7 | DSA | Col9 | Col10 | OSHPD | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | Col16 | Col17 | BSCC | DPH | AGR | DWR | CEC | CA | SL | SLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agencia adoptante | BSC | BSC- CG |
SFM | 1 | 2 | 1/AC | AC | SS | SS/CC | 1 | 1R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Adoptar capítulo completo | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Adoptar capítulo completo con enmiendas (secciones enmendadas listadas abajo) |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Adoptar solo las secciones listadas abajo |
X | |||||||||||||||||||||||
| Capítulo / Sección | ||||||||||||||||||||||||
| 1010 (primer párrafo debajo del título solamente) |
X | |||||||||||||||||||||||
| 1010.1.1 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 1010.1.1.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1010.1.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1010.1.2.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1010.1.4 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 1010.1.6 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 1010.1.7 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 1010.2.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1010.2.2 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 1010.2.4 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1010.2.7.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1010.2.7.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1010.2.8 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1010.2.8.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1010.2.11.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1010.2.12 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1010.2.12.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1010.2.12.1 (Solo ítems 4, 6.3 y 6.4) |
X | |||||||||||||||||||||||
| 1010.2.13 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1010.2.5 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1010.2.15_Reservado_ | X | |||||||||||||||||||||||
| 1010.3.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1011 (primer párrafo debajo del título solamente) |
X | |||||||||||||||||||||||
| 1011.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1011.5.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1011.5.2 [DSA-AC: exc. solo 4] | X | |||||||||||||||||||||||
| 1011.6 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1011.11 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1011.11 (solo segundo párrafo) |
X | |||||||||||||||||||||||
| 1011.15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1012 (primer párrafo debajo del título solamente) |
X | |||||||||||||||||||||||
| 1012.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1012.6.3 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1012.6.4 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1012.6.5 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1012.10 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1013.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1013.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1013.4 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 1013.6.3 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1013.7 | X |
10-2 CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN DE CALIFORNIA 2025
el 18 de julio de 2025 11:14 AM (CDT) EN VIRTUD DE ELLO.
CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN DE CALIFORNIA – TABLA MATRIZ DE ADOPCIÓN
CAPÍTULO 10 – MEDIOS DE EVACUACIÓN —continuación
| Agencia adoptante | BSC | BSC- CG |
SFM | HCD | Col6 | Col7 | DSA | Col9 | Col10 | OSHPD | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | Col16 | Col17 | BSCC | DPH | AGR | DWR | CEC | CA | SL | SLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agencia adoptante | BSC | BSC- CG |
SFM | 1 | 2 | 1/AC | AC | SS | SS/CC | 1 | 1R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Adoptar capítulo completo | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Adoptar capítulo completo con enmiendas (secciones enmendadas listadas abajo) |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Adoptar solo las secciones listadas abajo |
X | |||||||||||||||||||||||
| Capítulo / Sección | ||||||||||||||||||||||||
| 1013.8 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1014 (primer párrafo debajo del título solamente) |
X | |||||||||||||||||||||||
| 1014.8 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 1015.2 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 1015.3 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 1015.4 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1015.8 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 1016.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1016.2.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| Tabla 1017.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1018.2 (primer párrafo debajo del título solamente) |
X | |||||||||||||||||||||||
| 1018.3 Solo excepción | X | |||||||||||||||||||||||
| 1018.5 Solo excepción | X | |||||||||||||||||||||||
| 1019.3 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1019.4 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1020.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| Tabla 1020.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| Tabla 1020.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1020.5 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| 1020.6 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1020.7 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1022.3 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1023.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1023.9 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 1023.9 (solo segundo párrafo) |
X | |||||||||||||||||||||||
| 1023.9.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1023.11 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1024.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1026.4.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1026.4.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1026.6 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1028.5 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1029.3.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1029.9.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1030.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1030.3 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1030.6.3.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1030.9 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1031.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1031.2.1 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1031.2.2 | X | |||||||||||||||||||||||
| 1031.2.3 | X |
La agencia estatal no adopta las secciones identificadas con el siguiente símbolo: La adopción de este capítulo o de secciones individuales por parte de la Office of the State Fire Marshal (Oficina del Jefe Estatal de Bomberos) es aplicable a las estructuras reguladas por otras agencias estatales conforme a la Sección 1.11.
el 18 de julio de 2025 11:14 AM (CDT) EN VIRTUD DE ELLO.
10-4 CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN DE CALIFORNIA 2025
el 18 de julio de 2025 11:14 AM (CDT) EN VIRTUD DE ELLO.