San Diego — Public Online Auction – Tax Sale No.7063
Page 6
San Diego — Public Online Auction – Tax Sale No.7063 · 2026-09-26 edition · updated 2026-09-27 · San Diego County
0297 58006/199-110-21-00 $ 6,100.00 $7.15 $29.35 $28.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $1,309.57 $145.44 N/A $110.00 $199.00 $3,448.14 SOLD 58006/199-110-21-00 2010/2011 Spreter Patrick Wisser Margarete 2016-0517484 2017-0272224 $2,500.00 9/28/2016 6/16/2017
0298 58003/199-410-11-26 $ 15,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 INCOMPLETE SALE 58003/199-410-11-26 2006/2007 Reyes Rodolfo I 2013-0693354 $15,000.00 11/26/2013
0299 58006/200-020-06-00 WITHDRAWN 58006/200-020-06-00 2007/2008 Myrdal Peter 2013-0599698 $3,900.00 10/2/2013
0300 58006/200-020-15-00 WITHDRAWN 58006/200-020-15-00 2007/2008 Myrdal Peter 2013-0599700 $4,000.00 10/2/2013
0301 58006/200-020-16-00 WITHDRAWN 58006/200-020-16-00 2007/2008 Myrdal Peter 2013-0599701 $4,500.00 10/2/2013
0302 58006/200-020-17-00 WITHDRAWN 58006/200-020-17-00 2007/2008 Myrdal Peter 2013-0597131 $2,400.00 10/1/2013
0303 58006/200-030-14-00 REDEEMED 58006/200-030-14-00 2010/2011 Jenny Dietrich IV 2016-0470494 $5,600.00 9/8/2016
0304 58031/200-051-06-00 $ 7,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A $0.00 $0.00 $0.00 INCOMPLETE SALE 58031/200-051-06-00 2010/2011 Steele Nancy D Liv Tr 2016-0470360 $4,800.00 9/8/2016
0305 58031/200-051-13-00 $ 8,200.00 $9.35 $29.35 $28.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $6,486.33 $732.26 N/A $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 58031/200-051-13-00 2010/2011 Sierra Rentals Corp Steele Nancy D Liv Tr 2016-0470361 2017-0272225 $8,200.00 9/8/2016 6/16/2017
0306 58031/200-061-59-00 58031/200-061-59-00 2009/2010 REDEEMED Ronis George J 2015-0492504 $3,500.00 9/17/2015
0310 58006/201-230-40-00 58006/201-230-40-00 2010/2011 REDEEMED Alig Jose S 2016-0470362 $2,900.00 9/8/2016
0311 58006/201-300-43-00 58006/201-300-43-00 2006/2007 WITHDRAWN Hood Michael 2012-0674690 $1,500.00 10/31/2012
0314 09000/205-190-02-00 $ 641,100.00 $705.65 $29.35 $28.00 $1.50 $443.00 $236.00 $193.00 $33,108.74 $6,439.74 N/A $110.00 $199.00 $600,161.67 SOLD 09000/205-190-02-00 2010/2011 Kamel L Kamel Inc Ret Trust Henderson Terry 2016-0470363 2017-0270260 $276,000.00 9/8/2016 6/15/2017
0316 09150/212-192-01-00 $ 110,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A $0.00 $0.00 $0.00 INCOMPLETE SALE 09150/212-192-01-00 2010/2011 Greystone Homes Inc 2016-0470364 $8,500.00 9/8/2016
0317 09038/213-112-38-00 09185/213-112-38-00 2010/2011 WITHDRAWN Real Estate Collateral Mgmt 2016-0470365 $1,500.00 9/8/2016
0320 09045/216-124-07-01 09186/216-124-26-01 2007/2008 $ 38,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 INCOMPLETE SALE La Costa Tr 08-19-14 2013-0597147 $7,300.00 10/1/2013
0321 09045/216-124-07-02 09186/216-124-26-02 2007/2008 $ 42,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 INCOMPLETE SALE La Costa Tr 08-19-14 2013-0597148 $7,300.00 10/1/2013
0322 09046/216-240-55-44 09046/216-240-55-44 2010/2011 REDEEMED La Costa De Marbella Hoa 2016-0470366 $2,900.00 9/8/2016
0323 09046/216-240-55-45 09046/216-240-55-45 2010/2011 REDEEMED La Costa De Marbella H O A 2016-0470367 $2,900.00 9/8/2016
0324 09046/216-240-55-48 09046/216-240-55-48 2010/2011 REDEEMED La Costa De Marbella H O A 2016-0470368 $2,900.00 9/8/2016
0326 09039/216-591-22-12 09039/216-591-22-12 2010/2011 REDEEMED Basran Ron R 2016-0470370 $284,100.00 9/8/2016
0327 09039/216-610-03-42 09039/216-610-03-42 2009/2010 REDEEMED Aguirre David 2016-0470371 $320,000.00 9/8/2016
Get a plain-English answer with a citation back to this text.
Ask AI about this code