Skip to content

San Diego — Public Online Auction – Tax Sale No.7063

Page 34

San Diego — Public Online Auction – Tax Sale No.7063 · 2026-09-26 edition · updated 2026-09-27 · San Diego County

2568 65088/288-681-63-32 $ 1,500.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $426.72 $27.66 N/A $110.00 $57.77 $0.00 SOLD 65088/288-681-63-32 2008/2009 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Toney Alvin 2014-0387476 2017-0279915 $1,500.00 9/9/2014 6/21/2017

2576 65088/288-681-66-39 $ 900.00 $1.10 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $1,522.57 $27.52 ($1,527.94) $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-681-66-39 2002/2003 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Mcclellan Mary C 2008-0568393 2017-0279916 $900.00 10/30/2008 6/21/2017

2581 65088/288-681-73-21 $ 1,300.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $254.54 $27.66 N/A $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-681-73-21 2010/2011 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Stern Jeffery I (D C S D) 2016-0502571 2017-0279917 $1,300.00 9/22/2016 6/21/2017

2586 65088/288-681-74-40 $ 1,300.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $282.26 $27.64 N/A $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-681-74-40 2009/2010 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Hafen Greg E 2015-0492357 2017-0280344 $1,300.00 9/17/2015 6/21/2017

2590 65088/288-681-81-44 $ 900.00 $1.10 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $704.19 $27.94 ($709.98) $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-681-81-44 2005/2006 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Kirton Walter A 2011-0519013 2017-0280345 $900.00 10/4/2011 6/21/2017

2593 65088/288-681-85-44 $ 1,400.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $307.48 $28.10 N/A $110.00 $76.57 $0.00 SOLD 65088/288-681-85-44 2009/2010 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Wozniak John E 2015-0492359 2017-0280346 $1,400.00 9/17/2015 6/21/2017

2595 65088/288-681-86-24 $ 1,400.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $310.05 $28.60 N/A $110.00 $73.50 $0.00 SOLD 65088/288-681-86-24 2009/2010 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Reta Manuel 2015-0492360 2017-0280347 $1,400.00 9/17/2015 6/21/2017

2596 65088/288-681-91-28 $ 1,400.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $307.92 $28.16 N/A $110.00 $76.07 $0.00 SOLD 65088/288-681-91-28 2009/2010 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Maciel Jose A 2015-0492361 2017-0280348 $1,400.00 9/17/2015 6/21/2017

2597 65088/288-681-91-32 $ 1,600.00 $2.20 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $526.70 $28.16 N/A $110.00 $57.29 $0.00 SOLD 65088/288-681-91-32 2007/2008 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Salinas Jorge A 2013-0675859 2017-0280349 $1,600.00 11/14/2013 6/21/2017

2610 65088/288-681-95-37 $ 1,300.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $258.10 $27.84 N/A $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-681-95-37 2010/2011 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Weaver Danny L 2016-0502572 2017-0280350 $1,300.00 9/22/2016 6/21/2017

2611 65088/288-681-95-43 $ 1,400.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $305.64 $27.84 N/A $110.00 $78.67 $0.00 SOLD 65088/288-681-95-43 2009/2010 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Beebe Charles D 2015-0492363 2017-0280351 $1,400.00 9/17/2015 6/21/2017

2612 65088/288-681-96-43 $ 1,800.00 $2.20 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $715.03 $27.84 N/A $110.00 $69.28 $0.00 SOLD 65088/288-681-96-43 2006/2007 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Farr Jeff 2012-0674754 2017-0280352 $1,800.00 10/31/2012 6/21/2017

2617 65088/288-682-05-39 $ 1,400.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $307.72 $28.16 N/A $110.00 $76.27 $0.00 SOLD 65088/288-682-05-39 2009/2010 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Covarrubias Miguel A 2015-0490283 2017-0280353 $1,400.00 9/16/2015 6/21/2017

2618 65088/288-682-05-43 $ 1,400.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $317.30 $28.16 N/A $110.00 $66.69 $0.00 SOLD 65088/288-682-05-43 2008/2009 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Levenbrown Isaac 2014-0387482 2017-0280354 $1,400.00 9/9/2014 6/21/2017

2622 65088/288-682-07-29 $ 900.00 $1.10 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $696.72 $27.74 ($702.31) $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-682-07-29 2005/2006 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Vanderlyn Laura E 2011-0519014 2017-0280355 $900.00 10/4/2011 6/21/2017

2627 65088/288-682-14-22 $ 1,400.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $307.06 $28.04 N/A $110.00 $77.05 $0.00 SOLD 65088/288-682-14-22 2009/2010 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Passantino Garth E 2015-0490284 2017-0280356 $1,400.00 9/16/2015 6/21/2017

2630 65088/288-682-18-16 $ 1,300.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $254.90 $27.72 N/A $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-682-18-16 2010/2011 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Thomason Stuart H 2016-0502573 2017-0280357 $1,300.00 9/22/2016 6/21/2017

2633 65088/288-682-21-31 $ 1,300.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $254.68 $27.70 N/A $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-682-21-31 2010/2011 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Schryer Darren S 2016-0502574 2017-0280359 $1,300.00 9/22/2016 6/21/2017

2634 65088/288-682-21-36 $ 1,500.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $437.17 $27.70 N/A $110.00 $47.28 $0.00 SOLD 65088/288-682-21-36 2008/2009 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Dolmseth Steven J 2014-0387487 2017-0280359 $1,500.00 9/9/2014 6/21/2017

2635 65088/288-682-22-11 $ 1,300.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $254.42 $27.64 N/A $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-682-22-11 2010/2011 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Gee Melanie K 2016-0502575 2017-0280360 $1,300.00 9/22/2016 6/21/2017

2636 65088/288-682-22-19 $ 1,400.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $300.93 $27.64 N/A $110.00 $83.58 $0.00 SOLD 65088/288-682-22-19 2009/2010 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC

Get a plain-English answer with a citation back to this text.

Ask AI about this code
▸Contents — San Diego — Public Online Auction – Tax Sale No.7063

GoCodebook provides public access, search, citation, multilingual explanation, and practical interpretation of legally adopted building regulations. It is not a substitute for the official ICC or California code publications.