Skip to content

San Diego — Public Online Auction – Tax Sale No.7063

Page 35

San Diego — Public Online Auction – Tax Sale No.7063 · 2026-09-26 edition · updated 2026-09-27 · San Diego County

Chaco George B 2015-0490285 2017-0280361 $1,400.00 9/16/2015 6/21/2017

2648 65088/288-682-25-51 $ 1,700.00 $2.20 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $652.49 $27.66 N/A $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-682-25-51 2007/2008 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Casey Michael C 2013-0675866 2017-0280362 $1,700.00 11/14/2013 6/21/2017

2649 65088/288-682-26-20 $ 1,700.00 $2.20 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $652.53 $27.68 N/A $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-682-26-20 2007/2008 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Marquez Lynda D 2013-0675867 2017-0280363 $1,700.00 11/14/2013 6/21/2017

2651 65088/288-682-26-34 $ 1,300.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $254.58 $27.68 N/A $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-682-26-34 2010/2011 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Abrams Lynteen 2016-0502576 2017-0280364 $1,300.00 9/22/2016 6/21/2017

2654 65088/288-682-27-13 $ 1,300.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $237.60 $27.72 N/A $110.00 $46.83 $0.00 SOLD 65088/288-682-27-13 2010/2011 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Castillo Rodolfo A 2016-0502577 2017-0280365 $1,300.00 9/22/2016 6/21/2017

2657 65088/288-682-28-28 $ 1,500.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $466.35 $27.70 N/A $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-682-28-28 2008/2009 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Benson Nancy 2014-0387618 2017-0280366 $1,500.00 9/9/2014 6/21/2017

2659 65088/288-682-28-43 $ 1,300.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $258.64 $23.98 N/A $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-682-28-43 2009/2010 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Rojas Rochelle 2015-0490545 2017-0280367 $1,300.00 9/16/2015 6/21/2017

2660 65088/288-682-33-04 $ 1,400.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $300.17 $27.52 N/A $110.00 $84.46 $0.00 SOLD 65088/288-682-33-04 2009/2010 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Kennedy William C 2015-0490546 2017-0280368 $1,400.00 9/16/2015 6/21/2017

2662 65088/288-682-34-44 $ 1,300.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $253.78 $27.52 N/A $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-682-34-44 2010/2011 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Hoy John W 2016-0502578 2017-0281404 $1,300.00 9/22/2016 6/22/2017

2668 65088/288-682-43-38 $ 1,900.00 $2.20 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $819.97 $27.52 N/A $110.00 $64.66 $0.00 SOLD 65088/288-682-43-38 2006/2007 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Pagan Jacqueline 2012-0674756 2017-0281405 $1,900.00 10/31/2012 6/22/2017

2675 65088/288-682-45-18 $ 1,600.00 $2.20 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $533.71 $27.88 N/A $110.00 $50.56 $0.00 SOLD 65088/288-682-45-18 2008/2009 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Romanenko Vladimir 2014-0387621 2017-0281406 $1,600.00 9/9/2014 6/22/2017

2676 65088/288-682-46-42 $ 1,400.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $307.52 $28.12 N/A $110.00 $76.51 $0.00 SOLD 65088/288-682-46-42 2009/2010 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Metante William F 2015-0490552 2017-0281407 $1,400.00 9/16/2015 6/22/2017

2679 65088/288-682-48-44 $ 1,300.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $253.78 $27.52 N/A $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-682-48-44 2010/2011 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Abrams Lynteen 2016-0502579 2017-0281408 $1,300.00 9/22/2016 6/22/2017

2681 65088/288-682-51-39 $ 1,300.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $254.54 $27.66 N/A $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-682-51-39 2010/2011 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Lightner James E Jr 2016-0502580 2017-0281409 $1,300.00 9/22/2016 6/22/2017

2682 65088/288-682-52-19 65088/288-682-52-19 2010/2011 REDEEMED Wise Barbara Fam Tr 2016-0502581 $1,300.00 9/22/2016

2689 65088/288-682-56-39 $ 1,500.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $405.43 $27.66 N/A $110.00 $79.06 $0.00 SOLD 65088/288-682-56-39 2008/2009 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Castille Arnold J 2014-0387625 2017-0281410 $1,500.00 9/9/2014 6/22/2017

2691 65088/288-682-61-50 $ 1,300.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $254.54 $27.66 N/A $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-682-61-50 2010/2011 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Mead Fredric O (D C S D) 2016-0502583 2017-0281411 $1,300.00 9/22/2016 6/22/2017

2692 65088/288-682-62-34 $ 900.00 $1.10 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $1,159.20 $27.70 ($1,164.75) $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-682-62-34 2004/2005 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Martinez Laura M 2010-0593682 2017-0281412 $900.00 11/2/2010 6/22/2017

2695 65088/288-682-63-32 $ 900.00 $1.10 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $1,295.15 $27.68 ($1,300.68) $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-682-63-32 2003/2004 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Lambert Deborah E 2009-0619861 2017-0281413 $900.00 11/5/2009 6/22/2017

2696 65088/288-682-63-45 $ 1,500.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $468.16 $27.68 N/A $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-682-63-45 2008/2009 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Robinson Margaret 2014-0387489 2017-0281414 $1,500.00 9/9/2014 6/22/2017

2705 65088/288-682-73-17 $ 1,300.00 $1.65 $29.35 $18.00 $1.50 $443.00 $236.00 $0.00 $254.54 $27.66 N/A $0.00 $0.00 $0.00 SOLD 65088/288-682-73-17 2010/2011 Diamond Resorts DPM Dev't, LLC Graham Robert C 2016-0502584 2017-0281415 $1,300.00 9/22/2016 6/22/2017

Get a plain-English answer with a citation back to this text.

Ask AI about this code
▸Contents — San Diego — Public Online Auction – Tax Sale No.7063

GoCodebook provides public access, search, citation, multilingual explanation, and practical interpretation of legally adopted building regulations. It is not a substitute for the official ICC or California code publications.