Earlier editions: 2026-09
Modesto Municipal Code Art. 14 Special Speed Zones
Modesto Municipal Code · 2026-10 edition · updated 2026-10-04 · Modesto
Sections in this part
Cite as: Modesto Municipal Code Article 14 · Text as of 2026-10-04
3-2.1401 - Change in Speed Limits Set by State Law: For Purpose of Enforcement Using…¶
Pursuant to authority contained in the California Vehicle Code Sections 22357 and 22358, it is hereby determined upon the basis of an engineering and traffic survey that the prima facie speed limits hereinafter set forth would facilitate the orderly movement of vehicular traffic and would be reasonable and safe, except when passing school grounds, and it is hereby determined that a speed limit greater than those hereinafter set forth would be more than is reasonable or safe. It is hereby declared that the prima facie speed limits hereinafter set forth are established according to law.
_____
| NAME OF STREET OR PORTION AFFECTED | DECLARED PRIMA FACIE SPEED LIMIT |
|---|---|
| ALICE STREET, between Sycamore Avenue and McHenry Avenue | 25 miles per hour |
| BLUE GUM AVENUE, between Carpenter Road and Culpepper Avenue | 25 miles per hour |
| BOWEN AVENUE, between Tully Road and McHenry Avenue | 25 miles per hour |
| BRIGGSMORE AVENUE, between Sisk Road and Prescott Road | 30 miles per hour |
| CARPENTER ROAD, between Blue Gum Avenue and Orangeburg Avenue | 30 miles per hour |
| CARPENTER ROAD, between the Tuolumne River and Robertson Road | 35 miles per hour |
| CENTER STREET, between Rosedale Avenue and Calaveras Avenue | 25 miles per hour |
| CONANT AVENUE, between Sisk Road and Rumble Road | 25 miles per hour |
| CONANT AVENUE, between Standiford Avenue and Veneman Avenue | 25 miles per hour |
| CROWS LANDING, between 7th Street and Blankenburg Avenue | 35 miles per hour |
| CROWS LANDING, between School Avenue and Imperial Avenue | 35 miles per hour |
| CROWS LANDING, between Imperial Avenue and Whitmore | 45 miles per hour |
| DEL VALE AVENUE, between Del Vista Avenue and Glenwood Drive | 25 miles per hour |
| EICHER AVENUE, between Conant Avenue and Goldie Avenue | 25 miles per hour |
| EMERALD AVENUE, between Maze Boulevard and Kansas Avenue | 25 miles per hour |
| ENCINA AVENUE, between Santa Barbara Avenue and Conejo Avenue | 25 miles per hour |
| ENSLEN AVENUE, between Granger Avenue and Orangeburg Avenue | 25 miles per hour |
| FAIRMONT AVENUE, between Virginia Avenue and McHenry Avenue | 25 miles per hour |
| FAIRMONT AVENUE, between Sunrise Avenue and Coffee Road | 25 miles per hour |
| GRAPE AVENUE, between Pearl Street and Evergreen Avenue | 25 miles per hour |
| GRISWOLD AVENUE, between Virginia Avenue and McHenry Avenue | 25 miles per hour |
| HADDON AVENUE, between La Loma Avenue and Conejo Avenue | 25 miles per hour |
| JEFFERSON STREET, between Paradise Road and 8th Street | 25 miles per hour |
| K STREET, between Washington Street and 9th Street | 25 miles per hour |
| KEARNEY AVENUE, between Glenwood Drive and Coldwell Drive | 25 miles per hour |
| KELLER STREET, between Sylvan Avenue and Rumble Road | 25 miles per hour |
| LEGION PARK ROAD, between Santa Cruz Avenue and Tioga Drive | 25 miles per hour |
| LEVELAND LANE, between College Avenue and TSRR tracks | 25 miles per hour |
| LINCOLN OAK DRIVE, between Merle Avenue and Floyd Avenue | 25 miles per hour |
| LUCERN AVENUE, between Johnson Street and Coffee Road | 25 miles per hour |
| MADISON STREET, between Paradise Avenue and Laurel Avenue | 25 miles per hour |
| MORTON BOULEVARD, between 9th Street and Downey Avenue | 25 miles per hour |
| NEECE DRIVE, between Rouse Avenue and Sunset Avenue | 25 miles per hour |
| NORTH MARTIN LUTHER KING DRIVE, between Maze Boulevard and Laurel Avenue | 25 miles per hour |
| PEARL STREET, between Carver Road and Dougfir Drive | 25 miles per hour |
| PRINCETON AVENUE, between Tully Road and College Avenue | 25 miles per hour |
| RIVER ROAD, between Herndon Avenue and 1,200 feet west of Herndon Avenue | 35 miles per hour |
| ROBLE AVENUE, between Santa Ana Avenue and Rosina Avenue | 25 miles per hour |
| SHARON WAY, between Budd Street and Prescott Road | 25 miles per hour |
| SHERWOOD AVENUE, between Orangeburg Avenue and Briggsmore Avenue | 25 miles per hour |
| SNYDER AVENUE, between Blue Bird Drive and Dale Road | 25 miles per hour |
| STODDARD AVENUE, between McHenry Avenue and Virginia Avenue | 25 miles per hour |
| SURREY AVENUE, between Oakdale Road and Eastridge Drive | 25 miles per hour |
| TIOGA DRIVE, between Conejo Avenue and Legion Park Drive | 25 miles per hour |
| VENEMAN AVENUE NORTH, between Snyder Avenue and Regency Park Drive | 25 miles per hour |
| WESTERN WAY, between Sutter Avenue and Roselawn Avenue | 25 miles per hour |
| WINMOORE WAY, between Crows Landing Road and Jim Way | 25 miles per hour |
| WRIGHT STREET, between Sycamore Avenue and McHenry Avenue | 25 miles per hour |
| WYLIE DRIVE, between Rose Avenue and Oakdale Road | 25 miles per hour |
| 7TH STREET, between Sierra Drive and B Street | 25 miles per hour |
| 9TH STREET, between 400 feet north of Tully Road and P Street | 35 miles per hour |
| 9TH STREET, on the Tuolumne River Bridge | 40 miles per hour |
(Added by Ord. 234-C.S.; as amended by Ord. 308-C.S.; Ord. 340-C.S.; Ord. 342-C.S.; Ord. 347-C.S.; Ord. 360-C.S.; Ord. 383-C.S.; Ord. 399-C.S.; Ord. 405-C.S.; Ord. 451-C.S.; Ord. 484-C.S.; Ord. 486-C.S.; Ord. 519-C.S.; Ord. 649-C.S.; Ord. 684-C.S.; Ord. 744-C.S.; Ord. 752-C.S.; Ord. 760-C.S.; Ord. 799-C.S.; Ord. 811-C.S.; Ord. 821-C.S.; Ord. 832-C.S.; Ord. 841-C.S.; Ord. 880-C.S.; Ord. 928-C.S.; Ord. 956-C.S.; Ord. 995-C.S.; Ord. 1000-C.S.; Ord. 1010-C.S.; Ord. 1064-C.S.; Ord. 1131-C.S.; Ord. 1149-C.S.; Ord. 1155-C.S.; Ord. 1200-C.S.; Ord. 1227-C.S.; Ord. 1285-C.S.; Ord. 1324-C.S.; Ord. 1344-C.S.; Ord. 1362-C.S.; Ord. 1408-C.S.; Ord. 1467-C.S.; Ord. 1532-C.S.; Ord. 1699-C.S., § 1; Ord. 1790-C.S., § 1; Ord. 1824-C.S., § 1; Ord. 1872-C.S.; Ord. 1880-C.S.; Ord. 1914-C.S., § 1; Ord. 1958-C.S., § 1; Ord. 1999-C.S., § 1; Ord. 2109-C.S., § 1; Ord. 2175-C.S., § 1; Ord. 2271-C.S., § 1; Ord. 2340-C.S., § 1; Ord. 2373-C.S., § 1; Ord. 2422-C.S., § 1; Ord. 2467-C.S., § 1; 2-5-87, Ord. 2491-C.S., § 1; Ord. 2528-C.S., § 1; Ord. 2557-C.S., § 1; Ord. 2626-C.S., § 1; Ord. 2660-C.S., § 1; Ord. 2683-C.S., § 1; Ord. 2728-C.S.; Ord. 2821-C.S., § 1; Ord. 2844-C.S., § 1; Ord. 2929-C.S.; Ord. 3029-C.S., § 1; Ord. 3066-C.S., § 1; Ord. 3096-C.S., § 1, 10-22-98; Ord. 3570-C.S., § 1; Ord. 3602-C.S., § 1; Ord. 3632-C.S., § 1, effective 9-4-15; Ord. No. 3716-C.S., effective 3-12-20.
3-2.1401.1 - Change in Speed Limits Set by State Law; For Purpose of Enforcement Using…¶
By authority of, and upon the basis of engineering and traffic surveys conducted pursuant to Vehicle Code and the Traffic Manual of the Department of Transportation, it is determined that the prima facie speed limits which follow would facilitate the orderly movement of vehicular traffic and would be reasonable and safe.
| NAME OF STREET OR PORTION AFFECTED | DECLARED PRIMA FACIE SPEED LIMIT | DATE SURVEYED |
|---|---|---|
| BANGS AVENUE, between Dale Road and McHenry Avenue *ES10 | 45 miles per hour | February 1, 2012 |
| BLUE GUM AVENUE, between Morse Road and Carpenter Road *ES7 | 40 miles per hour | December 27, 2019 |
| BRIGGSMORE AVENUE, between Claus Road and Santa Fe Railroad Tracks *ES10 | 45 miles per hour | December 22, 2011 |
| BRIGGSMORE AVENUE, between Coffee Road and Oakdale Road | 50 miles per hour | September 18, 2024 |
| BRIGGSMORE AVENUE, between McHenry Avenue and Coffee Road | 45 miles per hour | September 18, 2024 |
| BRIGGSMORE AVENUE, Between Oakdale Road and Claus Road | 50 miles per hour | September 18, 2024 |
| BRIGGSMORE AVENUE, between Prescott Road and Tully Road | 45 miles per hour | September 18, 2024 |
| BRIGGSMORE AVENUE, between Tully Road and McHenry Avenue | 45 miles per hour | September 18, 2024 |
| BRIGHTON AVENUE, between Coffee Road and Locke Road *ES10 | 30 miles per hour | May 8, 2013 |
| CALIFORNIA AVENUE, between Carpenter Road and Martin Luther King Drive *ES10 | 30 miles per hour | January 17, 2013 |
| CARPENTER ROAD, between Blue Gum Avenue and Woodland Avenue *ES7 | 40 miles per hour | December 27, 2019 |
| CARPENTER ROAD, between Woodland Avenue and Maze Boulevard | 40 miles per hour | September 18, 2024 |
| CARPENTER ROAD, between Maze Boulevard and Paradise Road *ES7 | 50 miles per hour | December 20, 2019 |
| CARVER ROAD, between Bangs Avenue and Pelandale Avenue *ES10 | 35 miles per hour | December 22, 2011 |
| CARVER ROAD, between Pelandale Avenue and Brixton Lane | 30 miles per hour | September 18, 2024 |
| CARVER ROAD, between Brixton Lane and Briggsmore Avenue *ES10 | 30 miles per hour | December 28, 2011 |
| CARVER ROAD, between Briggsmore Avenue and Orangeburg Avenue | 25 miles per hour | September 18, 2024 |
| CARVER ROAD, between Orangeburg Avenue and 9th Street *ES10 | 30 miles per hour | December 28, 2011 |
| CELESTE DRIVE, between Coffee Road and Oakdale Road *ES10 | 30 miles per hour | May 8, 2013 |
| CLARATINA AVENUE, between Coffee Road and Oakdale Road | 55 miles per hour | August 6, 2018 |
| CLAUS ROAD, between Sylvan Avenue and Briggsmore Avenue *ES10 | 50 miles per hour | January 26, 2012 |
| CLAUS ROAD, between Briggsmore Avenue and Scenic Drive *ES7 | 45 miles per hour | December 19, 2019 |
| CLAUS ROAD, between Scenic Drive and Yosemite Boulevard | 50 miles per hour | September 18, 2024 |
| COFFEE ROAD, between Claratina Avenue and Sylvan Avenue | 40 miles per hour | August 6, 2018 |
| COFFEE ROAD, between Sylvan Avenue and Floyd Avenue *ES7 | 40 miles per hour | December 20, 2019 |
| COFFEE ROAD, between Floyd Avenue and Briggsmore Avenue *ES7 | 40 miles per hour | December 20, 2019 |
| COFFEE ROAD, between Briggsmore Avenue and Scenic Drive *ES7 | 40 miles per hour | December 20, 2019 |
| COLLEGE AVENUE, between Rumble Road and Bowen Avenue *ES7 | 30 miles per hour | December 20, 2019 |
| COLLEGE AVENUE, between Bowen Avenue and Princeton Avenue *ES10 | 35 miles per hour | September 29, 2015 |
| COLLEGE AVENUE, between Princeton Avenue and Needham Avenue *ES10 | 25 miles per hour | September 29, 2015 |
| CREEKWOOD DRIVE, between Claus Road and Yosemite Boulevard *ES7 | 35 miles per hour | December 27, 2019 |
| CROWS LANDING ROAD, between 7th Street and Hatch Road *ES10 | 35 miles per hour | May 8, 2013 |
| CROWS LANDING ROAD, between Hatch Road and Whitmore Avenue *ES7 | 40 miles per hour | December 20, 2019 |
| DALE ROAD, northbound and southbound, between Bangs Avenue and Kiernan Avenue *ES10 | 40 miles per hour | December 20, 2011 |
| DALE ROAD, between Bangs Avenue and Snyder Avenue *ES10 | 35 miles per hour | February 1, 2012 |
| DALE ROAD, between Snyder Avenue and Veneman Avenue | 35 miles per hour | September 18, 2024 |
| DALE ROAD, between Veneman Avenue and Standiford Avenue *ES10 | 30 miles per hour | February 1, 2012 |
| EASTRIDGE DRIVE, between Orangeburg Avenue and Scenic Drive *ES7 | 30 miles per hour | December 29, 2019 |
| EL VISTA AVENUE, between Scenic Drive and Yosemite Boulevard | 40 miles per hour | September 18, 2025 |
| EMERALD AVENUE, between Maze Boulevard and California Avenue *ES7 | 35 miles per hour | December 20, 2019 |
| EVERGREEN AVENUE, between Orangeburg Avenue and Carver Road *ES10 | 30 miles per hour | February 22, 2012 |
| FINE AVENUE, between Hillglen Avenue and Merle Avenue *ES10 | 30 miles per hour | May 8, 2013 |
| FLOYD AVENUE, between Coffee Road and Oakdale Road *ES10 | 30 miles per hour | February 23, 2012 |
| FLOYD AVENUE, between McHenry Avenue and Coffee Road *ES10 | 30 miles per hour | February 24, 2012 |
| FLOYD AVENUE, eastbound and westbound, between Oakdale Road and Roselle Avenue | 35 miles per hour | September 18, 2024 |
| FLOYD AVENUE, between Roselle Avenue and Claus Road | 40 miles per hour | September 18, 2024 |
| G STREET, between 9 th Street and 17 th Street | 25 miles per hour | August 7, 2018 |
| GRANGER AVENUE, between Tully Road and McHenry Avenue *ES7 | 35 miles per hour | December 27, 2019 |
| GRANGER AVENUE, between McHenry Avenue and Sunrise Avenue *ES7 | 35 miles per hour | December 27, 2019 |
| H STREET, between 9 th Street and 17 th Street *ES7 | 25 miles per hour | December 20, 2019 |
| HASHEM DRIVE, between Sylvan Avenue and Oakdale Road *ES10 | 30 miles per hour | April 23, 2012 |
| HATCH ROAD, between Carpenter Road and Crows Landing Road *ES10 | 45 miles per hour | February 15, 2012 |
| JEFFERSON STREET, between Maze Boulevard and Paradise Road *ES10 | 25 miles per hour | March 25, 2015 |
| KANSAS AVENUE, between Morse Road and Rosemore Avenue *ES10 | 40 miles per hour | March 30, 2015 |
| KANSAS AVENUE, between Rosemore Avenue and Carpenter Road *ES7 | 35 miles per hour | December 20, 2019 |
| KANSAS AVENUE, between Carpenter Road and Emerald Avenue *ES7 | 35 miles per hour | December 20, 2019 |
| KANSAS AVENUE, between Emerald Avenue and Franklin Street *ES10 | 30 miles per hour | December 20, 2011 |
| KODIAK DRIVE, between La Force Drive and Roselle Avenue *ES10 | 30 miles per hour | May 8, 2013 |
| LA LOMA AVENUE, between Burney Street and Yosemite Boulevard | 30 miles per hour | September 18, 2024 |
| LAKEWOOD AVENUE, between Briggsmore Avenue and Scenic Drive *ES7 | 40 miles per hour | December 20, 2019 |
| LINCOLN AVENUE, between Dry Creek and Yosemite Boulevard | 35 miles per hour | September 18, 2024 |
| MABLE AVENUE, between Coffee Road and Oakdale Road *ES10 | 30 miles per hour | March 21, 2012 |
| MARTIN LUTHER KING DRIVE, between Maze Boulevard and Paradise Road *ES10 | 30 miles per hour | February 16, 2012 |
| MCCLURE ROAD, between Dry Creek Drive and Yosemite Ave. *ES10 | 30 miles per hour | January 13, 2013 |
| MERLE AVENUE, between Oakdale Road and Roselle Avenue *ES10 | 30 miles per hour | December 23, 2014 |
| MERLE AVENUE, between Roselle Avenue and Claus Road *ES7 | 35 miles per hour | December 20, 2019 |
| MILLBROOK AVENUE, between Sylvan Avenue and Floyd Avenue *ES10 | 25 miles per hour | January 10, 2013 |
| MILLER AVENUE, between La Loma Avenue and El Vista Avenue *ES7 | 35 miles per hour | December 27, 2019 |
| MITCHELL ROAD, between Finch Road and the southerly City limits *ES10 | 50 miles per hour | December 29, 2011 |
| MORRIS AVENUE, between McHenry Avenue and Coffee Road *ES10 | 30 miles per hour | March 22, 2012 |
| MORSE ROAD, between Blue Gum Avenue and Kansas Avenue *ES10 | 40 miles per hour | February 22, 2012 |
| MT. VERNON DRIVE, between Prescott Road and College Avenue *ES10 | 30 miles per hour | February 3, 2010 |
| NEECE DRIVE, between Tuolumne Boulevard and Rouse Avenue *ES10 | 35 miles per hour | February 22, 2012 |
| NEEDHAM STREET, between 9th Street and L Street *ES10 | 35 miles per hour | March 6, 2012 |
| NORWEGIAN AVENUE, between McHenry Avenue and Coffee Road *ES7 | 35 miles per hour | December 20, 2019 |
| OAKDALE ROAD, between Mable Road and Sylvan Avenue *ES7 | 45 miles per hour | January 8, 2020 |
| OAKDALE ROAD, between Sylvan Avenue and Floyd Avenue *ES7 | 45 miles per hour | January 8, 2020 |
| OAKDALE ROAD, between Floyd Avenue and Briggsmore Avenue *ES10 | 40 miles per hour | February 3, 2015 |
| OAKDALE ROAD, between Briggsmore Avenue and Scenic Drive *ES7 | 40 miles per hour | September 18, 2024 |
| ORANGEBURG AVENUE, between Briggsmore Avenue and Martin Avenue | 35 miles per hour | September 18, 2024 |
| ORANGEBURG AVENUE, between Martin Avenue and McHenry Avenue | 35 miles per hour | September 18, 2024 |
| ORANGEBURG AVENUE, between McHenry Avenue and Coffee Road | 40 miles per hour | September 18, 2024 |
| ORANGEBURG AVENUE, between Coffee Road and Oakdale Road | 35 miles per hour | September 18, 2024 |
| ORANGEBURG AVENUE, between Oakdale Road and Lakewood Avenue | 35 miles per hour | September 18, 2024 |
| ORANGEBURG AVENUE, between Lakewood Avenue and Claus Road *ES10 | 35 miles per hour | May 23, 2013 |
| PARADISE ROAD, between Carpenter Road and Martin Luther King Drive *ES10 | 35 miles per hour | May 23, 2012 |
| PARADISE ROAD, between Martin Luther King Drive and Washington Street *ES10 | 30 miles per hour | May 23, 2012 |
| PARKER ROAD, between Santa Fe and Church Street *ES7 | 50 miles per hour | December 19, 2019 |
| PELANDALE AVENUE, between Sisk Road and Dale Road | 50 miles per hour | September 18, 2024 |
| PELANDALE AVENUE, between Dale Road and Prescott Avenue *ES7 | 50 miles per hour | December 20, 2019 |
| PELANDALE AVENUE, between Prescott Avenue and Carver Road *ES7 | 50 miles per hour | December 20, 2019 |
| PELANDALE AVENUE, between Carver Road and Tully Road *ES7 | 50 miles per hour | December 20, 2019 |
| PELANDALE AVENUE, between Tully Road and McHenry Avenue *ES7 | 50 miles per hour | December 20, 2019 |
| PRESCOTT ROAD, between Snyder Avenue and Standiford Avenue | 35 miles per hour | September 28, 2018 |
| PRESCOTT ROAD, between Standiford Avenue and Rumble Road | 40 miles per hour | September 17, 2024 |
| PRESCOTT ROAD, between Rumble Road and Briggsmore Avenue | 35 miles per hour | September 18, 2024 |
| RIVERSIDE DRIVE, between Edgebrook Drive and Yosemite Boulevard *ES10 | 30 miles per hour | February 3, 2015 |
| ROSE AVENUE, between Floyd Avenue and Briggsmore Avenue | 30 miles per hour | September 28, 2018 |
| ROSE AVENUE, between Briggsmore Avenue and Scenic Drive | 30 miles per hour | September 28, 2018 |
| ROSEBURG AVENUE, between Carver Road and Tully Road | 30 miles per hour | September 14, 2016 |
| ROSEBURG AVENUE, between Tully Road and McHenry Avenue *ES7 | 30 miles per hour | December 27, 2019 |
| ROSEBURG AVENUE, between McHenry Avenue and Sunrise Avenue *ES7 | 30 miles per hour | December 27, 2019 |
| ROSELLE AVENUE, between Sylvan Avenue and Floyd Avenue *ES7 | 45 miles per hour | December 27, 2019 |
| ROSELLE AVENUE, between Floyd Avenue and Briggsmore Avenue *ES7 | 45 miles per hour | December 27, 2019 |
| ROSEMORE AVENUE, between Blue Gum Avenue and Kansas Avenue | 30 miles per hour | September 28, 2018 |
| ROUSE AVENUE, between Colorado Avenue and Neece Drive *ES7 | 30 miles per hour | December 20, 2019 |
| RUMBLE ROAD, between Sisk Road and Conant Avenue | 30 miles per hour | August 7, 2018 |
| RUMBLE ROAD, between Conant Avenue and Tully Road *ES7 | 30 miles per hour | December 27, 2019 |
| RUMBLE ROAD, between Tully Road and McHenry Avenue *ES7 | 30 miles per hour | December 27, 2019 |
| RUMBLE ROAD, between McHenry Avenue and Coffee Road *ES10 | 30 miles per hour | April 21, 2015 |
| SANTA CRUZ AVENUE, between Yosemite Boulevard and Legion Park Drive *ES7 | 30 miles per hour | December 27, 2019 |
| SCENIC DRIVE, between Burney Street and Coffee Road | 30 miles per hour | September 18, 2024 |
| SCENIC DRIVE, between Coffee Road and Oakdale Road | 40 miles per hour | September 18, 2024 |
| SCENIC DRIVE, between Oakdale Road and Lakewood Avenue *ES7 | 45 miles per hour | December 20, 2019 |
| SCENIC DRIVE, between Lakewood Avenue and Lillian Drive | 40 miles per hour | September 18, 2024 |
| SCENIC DRIVE, between Lillian Drive and Claus Road | 40 miles per hour | September 18, 2024 |
| SIERRA DRIVE, between G Street and 7th Street *ES7 | 30 miles per hour | December 27, 2019 |
| SISK ROAD, between Pelandale Avenue and Standiford Avenue *ES10 | 40 miles per hour | December 20, 2011 |
| SISK ROAD, between Standiford Avenue and Briggsmore Avenue *ES10 | 40 miles per hour | December 20, 2011 |
| SNYDER AVENUE, between Dale Road and Prescott Road *ES10 | 30 miles per hour | March 25, 2015 |
| SNYDER AVENUE, between Prescott Road and Tully Road *ES10 | 30 miles per hour | April 21, 2015 |
| STANDIFORD AVENUE, between Sisk Road and Prescott Road *ES7 | 45 miles per hour | December 20, 2019 |
| STANDIFORD AVENUE, between Prescott Road and Tully Road *ES7 | 40 miles per hour | December 20, 2019 |
| STANDIFORD AVENUE, between Tully Road and McHenry Avenue *ES7 | 40 miles per hour | December 20, 2019 |
| SUNRISE AVENUE, between Floyd Avenue and Lucern Avenue *ES7 | 30 miles per hour | December 20, 2019 |
| SUTTER AVENUE, between Paradise Road and Robertson Road *ES7 | 30 miles per hour | December 20, 2019 |
| SYLVAN AVENUE, between McHenry Avenue and Coffee Road *ES7 | 45 miles per hour | December 20, 2019 |
| SYLVAN AVENUE, between Coffee Road and Oakdale Road *ES7 | 45 miles per hour | December 20, 2019 |
| SYLVAN AVENUE, between Oakdale Road and Roselle Avenue *ES7 | 50 miles per hour | December 19, 2019 |
| SYLVAN AVENUE, between Roselle Avenue and Claus Road *ES10 | 45 miles per hour | January 8, 2015 |
| SYLVAN MEADOWS DRIVE, between Dragoo Park Drive and Coffee Road *ES10 | 25 miles per hour | August 2, 2012 |
| TENAYA DRIVE, between Empire Avenue and the easterly city limit on Tenaya Drive *ES10 | 30 miles per hour | December 29, 2011 |
| TULLY ROAD, between Bangs Avenue and Standiford Avenue | 45 miles per hour | August 6, 2018 |
| TULLY ROAD, between Standiford Avenue and Briggsmore Avenue | 35 miles per hour | September 18, 2024 |
| TULLY ROAD, between Briggsmore Avenue and Coldwell Avenue | 35 miles per hour | September 18, 2024 |
| TULLY ROAD, between Coldwell Avenue and 9 th Street | 35 miles per hour | September 18, 2024 |
| TUOLUMNE BOULEVARD, between Paradise Road and 7th Street *ES7 | 40 miles per hour | December 20, 2019 |
| UNION AVENUE, between Tully Road and McHenry Avenue | 30 miles per hour | August 7, 2018 |
| VENEMAN AVENUE, between Dale Road and Regency Park Drive | 30 miles per hour | August 7, 2018 |
| VIRGINIA AVENUE, between Roseburg Avenue and Needham Street *ES10 | 30 miles per hour | December 11, 2010 |
| WHITMORE AVENUE, between Ustick Road and Crows Landing Road *ES7 | 45 miles per hour | December 27, 2019 |
| WHITMORE AVENUE, between Crows Landing Road and Morgan Road *ES7 | 45 miles per hour | December 27, 2019 |
| WOODLAND AVENUE, between Morse Road and Carpenter Road *ES7 | 35 miles per hour | January 2, 2020 |
| WOODLAND AVENUE, between Carpenter Road and 9th Street *ES10 | 30 miles per hour | March 25, 2015 |
| WOODROW AVENUE, between Tully Road and McHenry Avenue *ES10 | 30 miles per hour | March 25, 2015 |
| 5TH STREET, between L Street and Sierra Drive *ES7 | 35 miles per hour | December 20, 2019 |
| 6TH STREET, between M Street and Sierra Drive *ES10 | 30 miles per hour | February 26, 2015 |
| 7TH STREET BRIDGE, between B Street and River Road | 25 miles per hour | August 7, 2018 |
| 9TH STREET, between Carpenter Road and Tully Road *ES7 | 45 miles per hour | December 20, 2019 |
| 9TH STREET, between Tully Road and L Street *ES7 | 35 miles per hour | December 20, 2019 |
| 9TH STREET, between D Street and Morton Boulevard | 35 miles per hour | December 30, 2019 |
SCHOOL ZONE REDUCED SPEED LIMITS
| NAME OF STREET OR PORTION AFFECTED | DECLARED PRIMA FACIE SPEED LIMIT |
|---|---|
| BEAR CUB LANE, between Kodiak Dr. and Hillglen Avenue | 15 miles per hour |
| BOWEN AVENUE, between Fremont Avenue and College Avenue | 15 miles per hour |
| BOWIE AVENUE, between School Ave. and El Paso Ave. | 15 miles per hour |
| BRADY AVENUE, between Coldwell Ave. and Griswold Ave. | 15 miles per hour |
| CALIFORNIA AVENUE, between Champagne Lane and S. Emerald Ave. | 15 miles per hour |
| CHEYENNE WAY, between Seminole Lane and Agate Drive | 15 miler per hour |
| COLDWELL AVENUE, between Brade Ave. and Enslen Ave. | 15 miles per hour |
| CONANT AVENUE, between Budd Street and Southridge Drive | 15 miles per hour |
| N. CONEJO AVENUE, between Haddon Ave. and Encina Ave. | 15 miles per hour |
| ELSIE STREET, between Hudson Lane and Sutter Avenue | 15 miles per hour |
| ENCINA AVENUE, between North Conejo Ave. and Severin Ave. | 15 miles per hour |
| ENSLEN AVENUE, between Coldwell Ave. and Griswold Ave. | 15 miles per hour |
| ESCUELITA AVENUE, between North Santa Ana Avenue and Las Palmas Avenue | 15 miles per hour |
| FINE AVENUE, between Landing Way and Mallard Lane | 15 miles per hour |
| FINE AVENUE, between Merle Avenue and Banyan Tree Court | 15 miles per hour |
| FLOYD AVENUE, between Langford Avenue and Maxine Drive | 15 miles per hour |
| GLENN AVENUE, between Las Vegas Street and Rutherford Street | 15 miles per hour |
| HAMMOND STREET, between Robertson Road and Red Pine Drive | 15 miles per hour |
| HUDSON LANE, between Northern Limit and Elsie Street | 15 miles per hour |
| JANET DRIVE, between Sheldon Drive and Innsbrook Drive | 15 miles per hour |
| JANNA AVENUE, between Blanche Street and Trent Drive | 15 miles per hour |
| KIRSCHEN DRIVE, between Crippen Avenue and Pine Tree Lane | 15 miles per hour |
| KODIAK DRIVE, between Litt Road and Fine Avenue | 15 miles per hour |
| KODIAK DRIVE, between Brookside Drive and Temescal | 15 miles per hour |
| LAS VEGAS STREET, between Butte Avenue and Glenn Avenue | 15 miles per hour |
| LUCERN AVENUE, between Coffee Road and El Camino Avenue | 15 miles per hour |
| MAID MARIANE LANE, between Friar Truck Way and Sharon Avenue | 15 miles per hour |
| MERLE AVENUE, between Oakdale Road and Woodcrest Way | 15 miles per hour |
| MONTEREY AVENUE, between Kerr Avenue and Empire Avenue | 15 miles per hour |
| MOUNT VERNON DRIVE, between Fay Avenue and Earlmar Drive | 15 miles per hour |
| NORTHVIEW DRIVE, between Mable Avenue and Sylvan Meadows Drive | 15 miles per hour |
| PATTON DRIVE, between Shawnee Drive and Warmerdam Lane | 15 miles per hour |
| PEQUINO AVENUE, between Las Palmas Avenue and N. Santa Ana Avenue | 15 miles per hour |
| POUST AVENUE, between Sussex Place and Scandia Court | 15 miles per hour |
| ROSINA AVENUE, between Haddon Avenue and Encina Avenue | 15 miles per hour |
| ROBERTSON ROAD, between Pine Tree Lane and Hammond Street | 15 miles per hour |
| E. RUMBLE ROAD, between Niabell Place and Hampshire Lane | 15 miles per hour |
| W. RUMBLE ROAD, between Conant Avenue and Boardwalk | 15 miles per hour |
| W. RUMBLE ROAD, between Ashland Way and Holiday Lane | 15 miles per hour |
| N. SANTA ANA AVENUE, between La Loma Avenue and Yosemite Boulevard | 15 miles per hour |
| SCHOOL AVENUE, between Crows Landing Road and Bowie Avenue | 15 miles per hour |
| SHARON AVENUE, between Maid Mariane Lane and Fine Avenue | 15 miles per hour |
| SHAWNEE DRIVE, between Cheyenne Way and Patton Drive | 15 miles per hour |
| SHELDON DRIVE, between Carver Road and Pembroke Drive | 15 miles per hour |
| SONOMA AVENUE, between East Orangeburg Avenue and Laramie Drive | 15 miles per hour |
| SUNRISE AVENUE, between East Granger Avenue and East Orangeburg Avenue | 15 miles per hour |
| SUTTER AVENUE, between Rouse Avenue and Chicago Avenue | 15 miles per hour |
| TERESA STREET, between Seasons Way and Grape Avenue | 15 miles per hour |
