Earlier editions: 2026-09
CODE COMPARATIVE TABLE - LEGISLATION
Jurupa Valley Municipal Code · 2026-10 edition · updated 2026-10-04 · Jurupa Valley
Cite as: Jurupa Valley Municipal Code · Text as of 2026-10-04
This table gives the location within the Code of those ordinances.
| Ordinance Number | Date | Section | Section this Code |
|---|---|---|---|
| 838.1 | 1-26-2010 | 2 | 5.68.020 |
| 3 | 5.68.030 | ||
| 4 | 5.68.040 | ||
| 5 | 5.68.050 | ||
| 6 | 5.68.060 | ||
| 7 | 5.68.070 | ||
| 8 | 5.68.080 | ||
| 9 | 5.68.090 | ||
| 2011-02 | 7-1-2011 | exh. A(1.05.010) | 1.05.010 |
| exh. A(1.05.020) | 1.05.020 | ||
| exh. A(1.05.050) | 1.05.050 | ||
| exh. A(1.05.060) | 1.05.060 | ||
| exh. A(1.05.070) | 1.05.070 | ||
| exh. A(1.05.080) | 1.05.080 | ||
| exh. A(1.05.090) | 1.05.090 | ||
| exh. A(1.05.100) | 1.05.100 | ||
| exh. A(1.05.110) | 1.05.110 | ||
| exh. A(1.05.120) | 1.05.120 | ||
| exh. A(1.05.130) | 1.05.130 | ||
| exh. A(1.05.140) | 1.05.140 | ||
| exh. A(1.05.160) | 1.05.150 | ||
| exh. A(1.05.170) | 1.05.160 | ||
| exh. A(1.05.180) | 1.05.170 | ||
| exh. A(1.05.190) | 1.05.180 | ||
| exh. A(1.05.200) | 1.05.190 | ||
| exh. A(1.05.210) | 1.05.200 | ||
| exh. A(1.10.005) | 1.10.010 | ||
| exh. A(1.10.010) | 1.10.020 | ||
| exh. A(1.15.010) | 1.15.010 | ||
| exh. A(1.15.020) | 1.15.020 | ||
| exh. A(1.15.030) | 1.15.030 | ||
| exh. A(1.15.040) | 1.15.040 | ||
| exh. A(1.20.010) | 1.20.010 | ||
| exh. A(1.20.020) | 1.20.020 | ||
| exh. A(1.20.030) | 1.20.030 | ||
| exh. A(1.20.040) | 1.20.040 | ||
| exh. A(1.20.050) | 1.20.050 | ||
| exh. A(1.20.060) | 1.20.060 | ||
| exh. A(1.20.070) | 1.20.070 | ||
| exh. A(1.20.080) | 1.20.080 | ||
| exh. A(1.20.090) | 1.20.090 | ||
| exh. A(1.20.100) | 1.20.100 | ||
| exh. A(1.20.110) | 1.20.110 | ||
| exh. A(1.20.120) | 1.20.120 | ||
| exh. A(1.20.130) | 1.20.130 | ||
| exh. A(1.20.140) | 1.20.140 | ||
| exh. A(1.25.010) | 1.25.010 | ||
| exh. A(1.25.020) | 1.25.020 | ||
| exh. A(1.30.010) | 1.30.010 | ||
| exh. A(1.30.020) | 1.30.020 | ||
| exh. A(2.05.010) | 2.05.010 | ||
| exh. A(2.05.020) | 2.05.020 | ||
| exh. A(2.05.030) | 2.05.030 | ||
| exh. A(2.05.040) | 2.05.040 | ||
| exh. A(2.05.050) | 2.05.050 | ||
| exh. A(2.05.060) | 2.05.060 | ||
| exh. A(2.10.010) | 2.10.010 | ||
| exh. A(2.10.020) | 2.10.020 | ||
| exh. A(2.10.030) | 2.10.030 | ||
| exh. A(2.10.040) | 2.10.040 | ||
| exh. A(2.10.050) | 2.10.050 | ||
| exh. A(2.10.060) | 2.10.060 | ||
| exh. A(2.10.070) | 2.10.070 | ||
| exh. A(2.10.080) | 2.10.080 | ||
| exh. A(2.10.090) | 2.10.090 | ||
| exh. A(2.10.100) | 2.10.100 | ||
| exh. A(2.15.010) | 2.15.010 | ||
| exh. A(2.15.020) | 2.15.020 | ||
| exh. A(2.15.030) | 2.15.030 | ||
| exh. A(2.20.010) | 2.20.010 | ||
| exh. A(2.20.020) | 2.20.020 | ||
| exh. A(2.20.030) | 2.20.030 | ||
| exh. A(2.25.010) | 2.25.010 | ||
| exh. A(2.25.020) | 2.25.020 | ||
| exh. A(2.25.030) | 2.25.030 | ||
| exh. A(2.30.010) | 2.30.010 | ||
| exh. A(2.30.020) | 2.30.020 | ||
| exh. A(2.30.030) | 2.30.030 | ||
| exh. A(2.30.040) | 2.30.040 | ||
| exh. A(2.30.050) | 2.30.050 | ||
| exh. A(2.30.060) | 2.30.060 | ||
| exh. A(2.30.070) | 2.30.070 | ||
| exh. A(2.30.080) | 2.30.080 | ||
| exh. A(3.05.010) | 3.05.010 | ||
| exh. A(3.10.010) | 3.10.010 | ||
| exh. A(3.15.010) | 3.15.010 | ||
| exh. A(3.15.020) | 3.15.020 | ||
| exh. A(3.15.030) | 3.15.030 | ||
| exh. A(3.15.040) | 3.15.040 | ||
| exh. A(3.15.050) | 3.15.050 | ||
| exh. A(3.15.060) | 3.15.060 | ||
| exh. A(3.15.070) | 3.15.070 | ||
| exh. A(3.15.080) | 3.15.080 | ||
| exh. A(3.15.090) | 3.15.090 | ||
| exh. A(3.15.100) | 3.15.100 | ||
| exh. A(3.15.110) | 3.15.110 | ||
| exh. A(3.15.120) | 3.15.120 | ||
| exh. A(3.20.010) | 3.20.010 | ||
| exh. A(3.20.020) | 3.20.020 | ||
| exh. A(3.20.030) | 3.20.030 | ||
| exh. A(3.20.040) | 3.20.040 | ||
| exh. A(3.20.050) | 3.20.050 | ||
| exh. A(3.20.060) | 3.20.060 | ||
| exh. A(3.20.070) | 3.20.070 | ||
| exh. A(3.20.080) | 3.20.080 | ||
| exh. A(3.20.090) | 3.20.090 | ||
| exh. A(3.25.010) | 3.25.010 | ||
| exh. A(3.30.010) | 3.30.010 | ||
| exh. A(3.30.020) | 3.30.020 | ||
| exh. A(3.30.030) | 3.30.030 | ||
| exh. A(3.30.040) | 3.30.040 | ||
| exh. A(3.30.050) | 3.30.050 | ||
| exh. A(3.30.060) | 3.30.060 | ||
| exh. A(3.30.070) | 3.30.070 | ||
| exh. A(3.30.080) | 3.30.080 | ||
| exh. A(3.30.090) | 3.30.090 | ||
| exh. A(3.30.100) | 3.30.100 | ||
| exh. A(3.30.110) | 3.30.110 | ||
| exh. A(3.30.120) | 3.30.120 | ||
| exh. A(3.30.130) | 3.30.130 | ||
| exh. A(3.30.140) | 3.30.140 | ||
| exh. A(3.30.150) | 3.30.150 | ||
| exh. A(3.30.160) | 3.30.160 | ||
| exh. A(3.35.010) | 3.35.010 | ||
| exh. A(3.35.020) | 3.35.020 | ||
| exh. A(3.35.030) | 3.35.030 | ||
| exh. A(3.35.040) | 3.35.040 | ||
| exh. A(3.35.050) | 3.35.050 | ||
| exh. A(3.35.060) | 3.35.060 | ||
| exh. A(3.35.070) | 3.35.070 | ||
| exh. A(3.35.080) | 3.35.080 | ||
| exh. A(3.35.090) | 3.35.090 | ||
| exh. A(3.35.100) | 3.35.100 | ||
| exh. A(3.35.110) | 3.35.110 | ||
| exh. A(3.35.120) | 3.35.120 | ||
| exh. A(3.35.130) | 3.35.130 | ||
| exh. A(3.35.140) | 3.35.140 | ||
| exh. A(3.35.150) | 3.35.150 | ||
| exh. A(3.35.160) | 3.35.160 | ||
| exh. A(3.35.170) | 3.35.170 | ||
| exh. A(3.35.180) | 3.35.180 | ||
| exh. A(3.35.190) | 3.35.190 | ||
| exh. A(3.35.200) | 3.35.200 | ||
| exh. A(3.35.210) | 3.35.210 | ||
| exh. A(3.35.220) | 3.35.220 | ||
| exh. A(3.35.230) | 3.35.230 | ||
| exh. A(3.35.240) | 3.35.240 | ||
| exh. A(3.35.250) | 3.35.250 | ||
| exh. A(3.35.260) | 3.35.260 | ||
| exh. A(3.35.270) | 3.35.270 | ||
| exh. A(3.35.280) | 3.35.280 | ||
| exh. A(3.35.290) | 3.35.290 | ||
| 2011-04 | 7-1-2011 | 1 | 3.40.010 |
| 2 | 3.40.020 | ||
| 3 | 3.40.030 | ||
| 4 | 3.40.040 | ||
| 5 | 3.40.050 | ||
| 6 | 3.40.060 | ||
| — | 3.40.070 | ||
| 8 | 3.40.080 | ||
| 9 | 3.40.090 | ||
| 10 | 3.40.100 | ||
| 11 | 3.40.110 | ||
| 12 | 3.40.120 | ||
| 13 | 3.40.130 | ||
| 14 | 3.40.140 | ||
| 15 | 3.40.150 | ||
| 16 | 3.40.160 | ||
| 2011-05 | 7-1-2011 | 1 | 3.45.010 |
| 3 | 3.45.020 | ||
| 2011-06 | 7-1-2011 | 1 | 6.10.010 |
| 2 | 6.10.020 | ||
| 3 | 6.10.030 | ||
| 4 | 6.10.040 | ||
| 5 | 6.10.050 | ||
| 6 | 6.10.060 | ||
| 2011-10 | 9-15-2011 | 1(1.35.010) | 1.35.010 |
| 1(1.35.020) | 1.35.020 | ||
| 2011-11 | 10-20-2011 | 1(2.05.005) | 2.05.005 |
| 2012-01 | 2-16-2012 | 1(11.10.010) | 11.05.010 |
| 1(11.10.020) | 11.05.020 | ||
| 1(11.10.040) | 11.05.030 | ||
| 1(11.10.040) | 11.05.040 | ||
| 1(11.10.050) | 11.05.050 | ||
| 1(11.10.060) | 11.05.060 | ||
| 1(11.10.070) | 11.05.070 | ||
| 1(11.10.080) | 11.05.080 | ||
| 1(11.10.090) | 11.05.090 | ||
| 2012-02 | 6-7-2012 | 1 | 9.10.340 |
| — | 9.10.590 | ||
| — | 9.10.950 | ||
| — | 9.110.020 | ||
| — | 9.125.020 | ||
| — | 9.130.020 | ||
| — | 9.135.020 | ||
| — | 9.135.040 | ||
| — | 9.140.020 | ||
| — | 9.145.020 | ||
| — | 9.145.040 | ||
| — | 9.145.050 | ||
| — | 9.148.020 | ||
| — | 9.148.050 | ||
| — | 9.148.060 | ||
| — | 9.150.020 | ||
| — | 9.150.050 | ||
| — | 9.150.060 | ||
| — | 9.155.020 | ||
| — | 9.175.020 | ||
| — | 9.185.020 | ||
| — | 9.190.020 | ||
| — | 9.205.020 | ||
| — | 9.210.020 | ||
| — | 9.215.020 | ||
| — | 9.225.020 | ||
| — | 9.230.020 | ||
| — | 9.240.050 | ||
| — | 9.240.120 | ||
| — | 9.240.170 | ||
| — | 9.240.300 | ||
| — | 9.240.330 | ||
| — | 9.240.370 | ||
| — | 9.240.390 | ||
| — | 9.240.440 | ||
| — | 9.240.460 | ||
| — | 9.240.480 | ||
| — | 9.240.490 | ||
| — | 9.240.510 | ||
| — | 9.245.060 | ||
| — | 9.255.030 | ||
| — | 9.275.040 | ||
| — | 9.275.050 | ||
| — | 9.275.060 | ||
| 1(12.5) | 9.155.030 | ||
| 1(12.6) | 9.155.040 | ||
| 2012-03 | 6-7-2012 | 1 | 9.240.170 |
| 2012-04 | 6-7-2012 | 1(5.01.010) | 5.05.010 |
| 1(5.01.020) | 5.05.020 | ||
| 1(5.01.030) | 5.05.030 | ||
| 1(5.01.040) | 5.05.040 | ||
| 1(5.01.050) | 5.05.050 | ||
| 1(5.01.060) | 5.05.060 | ||
| 1(5.01.070) | 5.05.070 | ||
| 1(5.01.080) | 5.05.080 | ||
| 1(5.01.090) | 5.05.090 | ||
| 1(5.01.100) | 5.05.100 | ||
| 1(5.01.110) | 5.05.110 | ||
| 1(5.01.120) | 5.05.120 | ||
| 1(5.01.130) | 5.05.130 | ||
| 1(5.01.140) | 5.05.140 | ||
| 1(5.01.150) | 5.05.150 | ||
| 1(5.01.160) | 5.05.160 | ||
| 2012-05 | 6-7-2012 | 2(4.10.010) | 4.05.010 |
| 2(4.10.020) | 4.05.020 | ||
| 2(4.10.030) | 4.05.030 | ||
| 2(4.10.040) | 4.05.040 | ||
| 2(4.10.050) | 4.05.050 | ||
| 2(4.10.060) | 4.05.060 | ||
| 2012-07 | 6-21-2012 | 1(6.10.010) | 6.05.010 |
| 1(6.10.020) | 6.05.030 | ||
| 1(6.10.030) | 6.05.050 | ||
| 1(6.10.040) | 6.05.070 | ||
| 1(6.10.050) | 6.05.090 | ||
| 1(6.10.015) | 6.05.020 | ||
| 1(6.10.025) | 6.05.040 | ||
| 1(6.10.035) | 6.05.060 | ||
| 1(6.10.045) | 6.05.080 | ||
| 1(6.10.055) | 6.05.100 | ||
| 2012-09 | 8-2-2012 | 1(1.30.030) | 1.30.030 |
| 2012-10 | 11-1-2012 | 1(A) | 9.145.020 |
| 1(B) | 9.148.020 | ||
| 1(C) | 9.150.020 | ||
| 1(D) | 9.155.020 | ||
| 1(E) | 9.240.280 | ||
| 1(F) | 9.240.280 | ||
| 1(G) | 9.240.280 | ||
| 2 | 9.240.280 | ||
| 2012-12 | 12-6-2012 | 1(9.20.010) | 9.280.010 |
| 1(9.20.020) | 9.280.020 | ||
| 1(9.20.030) | 9.280.030 | ||
| 1(9.20.040) | 9.280.040 | ||
| 2013-11 | 5-12-2013 | 1(2.35.010) | 2.35.010 |
| 1(2.35.020) | 2.35.020 | ||
| 1(2.35.030) | 2.35.030 | ||
| 1(2.35.040) | 2.35.040 | ||
| 1(2.35.050) | 2.35.050 | ||
| 1(2.35.060) | 2.35.060 | ||
| 1(2.35.070) | 2.35.070 | ||
| 2013-03 | 5-16-2013 | 2 | 9.240.250 |
| 2013-05 | 5-16-2013 | 1(12.01.010) | 12.05.010 |
| 1(12.01.020) | 12.05.020 | ||
| 1(12.01.030) | 12.05.030 | ||
| 1(12.01.040) | 12.05.040 | ||
| 1(12.01.050) | 12.05.050 | ||
| 1(12.01.060) | 12.05.060 | ||
| 1(12.01.070) | 12.05.070 | ||
| 1(12.01.080) | 12.05.080 | ||
| 1(12.01.090) | 12.05.090 | ||
| 1(12.01.100) | 12.05.100 | ||
| 1(12.01.120) | 12.05.120 | ||
| 1(12.01.130) | 12.05.130 | ||
| 1(12.01.140) | 12.05.140 | ||
| 1(12.01.150) | 12.05.150 | ||
| 1(12.01.160) | 12.05.160 | ||
| 2013-06 | 8-15-2013 | 2(8.10.010) | 8.15.010 |
| 2(8.10.020) | 8.15.020 | ||
| 2(8.10.030) | 8.15.030 | ||
| 2(8.10.040) | 8.15.040 | ||
| 2(8.10.050) | 8.15.050 | ||
| 2(8.10.060) | 8.15.060 | ||
| 2(8.10.070) | 8.15.070 | ||
| 2(8.10.080) | 8.15.080 | ||
| 2(8.10.090) | 8.15.090 | ||
| 2(8.10.100) | 8.15.100 | ||
| 2(8.10.110) | 8.15.110 | ||
| 2(8.10.120) | 8.15.120 | ||
| 2(8.10.130) | 8.15.130 | ||
| 2(8.10.140) | 8.15.140 | ||
| 2(8.10.150) | 8.15.150 | ||
| 2(8.10.160) | 8.15.160 | ||
| 2(8.10.170) | 8.15.170 | ||
| 2(8.10.180) | 8.15.180 | ||
| 2(8.10.190) | 8.15.190 | ||
| 2(8.10.200) | 8.15.200 | ||
| 2(8.10.210) | 8.15.210 | ||
| 2(8.10.220) | 8.15.220 | ||
| 2(8.10.230) | 8.15.230 | ||
| 2(8.10.240) | 8.15.240 | ||
| 2013-07 | 9-19-2013 | 1(9.30.010) | 9.290.010 |
| 1(9.30.020) | 9.290.020 | ||
| 1(9.30.030) | 9.290.030 | ||
| 1(9.30.040) | 9.290.040 | ||
| 1(9.30.050) | 9.290.050 | ||
| 1(9.30.060) | 9.290.060 | ||
| 1(9.30.070) | 9.290.070 | ||
| 2014-02 | 3-6-2014 | 1(13.05.010) | 12.35.020 |
| 2014-01 | 3-20-2014 | 1 | 9.240.490 |
| 2014-03 | 4-3-2014 | 1 | 9.240.460 |
| 2(10.10.010) | 10.08.050 | ||
| 2014-05 | 4-17-2014 | 5(6.15.005) | 6.80.020 |
| 6(6.15.010) | 6.80.110 | ||
| 7(6.15.015) | 6.80.120 | ||
| 8(6.15.020) | 6.80.130 | ||
| 2014-06 | 6-5-2014 | 1 | 3.50.010 |
| 2 | 3.50.020 | ||
| 3 | 3.50.030 | ||
| 4 | 3.50.040 | ||
| 5 | 3.50.050 | ||
| 6 | 3.50.060 | ||
| 7 | 3.50.070 | ||
| 8 | 3.50.080 | ||
| 2014-07 | 6-5-2014 | 1 | 3.55.010 |
| 2 | 3.55.020 | ||
| 3 | 3.55.030 | ||
| 4 | 3.55.040 | ||
| 5 | 3.55.050 | ||
| 6 | 3.55.060 | ||
| 7 | 3.55.070 | ||
| 8 | 3.55.080 | ||
| 2014-10 | 8-21-2014 | 1(11.15.010) | 11.10.010 |
| 1(11.15.020) | 11.10.020 | ||
| 1(11.15.030) | 11.10.030 | ||
| 1(11.15.040) | 11.10.040 | ||
| 1(11.15.050) | 11.10.050 | ||
| 1(11.15.060) | 11.10.060 | ||
| 1(11.15.070) | 11.10.080 | ||
| 2014-11 | 12-4-2014 | 1 (11.20.010) | 11.15.010 |
| 1(11.20.020) | 11.15.020 | ||
| 1(11.20.030) | 11.15.030 | ||
| 1(11.20.040) | 11.15.040 | ||
| 1(11.20.050) | 11.15.050 | ||
| 1(11.20.060) | 11.15.060 | ||
| 1(11.20.070) | 11.15.070 | ||
| 1(11.20.080) | 11.15.080 | ||
| 2015-02 | 3-5-2015 | 1 | 3.60.010 |
| 2 | 3.60.020 | ||
| 3 | 3.60.030 | ||
| 4 | 3.60.040 | ||
| 5 | 3.60.050 | ||
| 6 | 3.60.060 | ||
| 7 | 3.60.070 | ||
| 8 | 3.60.080 | ||
| 2015-03 | 3-5-2015 | 1 | 2.05.020 |
| 2015-08 | 6-18-2015 | 1 | 11.05.060 |
| 2 | 11.05.070 | ||
| 2015-10 | 6-18-2015 | 1 | 2.05.020 |
| 2015-09 | 7-2-2015 | 1 | 2.05.020 |
| 2015-11 | 9-3-2015 | 1 | 9.240.330 |
| 2 | 7.05.020 | ||
| 2015-12 | 9-17-2015 | 1(17.113) | 9.238.010 |
| 1(17.114) | 9.238.020 | ||
| 1(17.115) | 9.238.030 | ||
| 1(17.116) | 9.238.040 | ||
| 1(17.117) | 9.238.050 | ||
| 1(17.118) | 9.238.060 | ||
| 1(17.119) | 9.238.070 | ||
| 1(17.120) | 9.238.080 | ||
| 1(17.121) | 9.238.090 | ||
| 1(17.122) | 9.238.100 | ||
| 2015-13 | 9-17-2015 | 1(2.35.010) | 2.38.010 |
| 1(2.35.020) | 2.38.020 | ||
| 1(2.35.030) | 2.38.030 | ||
| 1(2.35.040) | 2.38.040 | ||
| 2015-17 | 11-19-2015 | 2(9.50.010) | 9.283.010 |
| 2(9.50.020) | 9.283.020 | ||
| 2(9.50.030) | 9.283.030 | ||
| 2(9.50.040) | 9.283.040 | ||
| 2(9.50.050) | 9.283.050 | ||
| 2(9.50.060) | 9.283.060 | ||
| 2015-19 | 12-17-2015 | 1 | 9.240.490 |
| 2016-01 | 1-21-2016 | 5(11.25.010) | 11.28.010 |
| 5(11.25.020) Added | 11.28.020 | ||
| 5(11.25.030) Added | 11.28.030 | ||
| 5(11.25.040) Added | 11.28.040 | ||
| 5(11.25.050) Added | 11.28.050 | ||
| 5(11.25.060) Added | 11.28.060 | ||
| 5(11.25.070) Added | 11.28.070 | ||
| 5(11.25.080) Added | 11.28.080 | ||
| 6(9.10.110 A.) Added | 9.10.805 | ||
| 6(9.10.110 B.) Added | 9.35.040 | ||
| 2016-02 | 3-17-2016 | 5(17.254.010) | 9.248.010 |
| 5(17.254.020) | 9.248.020 | ||
| 5(17.254.030) | 9.248.030 | ||
| 5(17.254.040) | 9.248.040 | ||
| 5(17.254.050) | 9.248.050 | ||
| 5(17.254.060) | 9.248.060 | ||
| 2016-04 | 4- 7-2016 | 1(2.40.010) | 2.40.010 |
| 1(2.40.020) | 2.40.020 | ||
| 1(2.40.030) | 2.40.030 | ||
| 2 | 8.05.060 | ||
| 3 | 8.10.030 | ||
| 4 | 1.16.010 | ||
| 5 | 1.16.060 | ||
| 6 | 1.16.070 | ||
| 7 | 1.20.080 | ||
| 8 | 1.20.100 | ||
| 9 | 1.25.020 | ||
| 10 | 2.05.050 | ||
| 11(11.10.070) | 11.05.070 | ||
| 12(12.01.100) | 12.05.100 | ||
| 13(12.01.110) Rpld | 12.05.110 | ||
| 2016-05 | 4-21-2016 | 1 | 3.61.010 |
| 2 | 3.61.020 | ||
| 3 | 3.61.030 | ||
| 4 | 3.61.040 | ||
| 5 | 3.61.050 | ||
| 6 | 3.61.060 | ||
| 7 | 3.61.070 | ||
| 2016-06 | 4-21-2016 | 1 | 3.62.010 |
| 2 | 3.62.020 | ||
| 3 | 3.62.030 | ||
| 4 | 3.62.040 | ||
| 5 | 3.62.050 | ||
| 6 | 3.62.060 | ||
| 7 | 3.62.070 | ||
| 2016-07 | 5-19-2016 | 5(17.114) | 9.235.050 |
| 2016-09 | 8- 4-2016 | 1 | 3.63.010 |
| 2 | 3.63.020 | ||
| 3 | 3.63.030 | ||
| 4 | 3.63.040 | ||
| 5 | 3.63.050 | ||
| 6 | 3.63.060 | ||
| 7 | 3.63.070 | ||
| 2016-10 | 8- 4-2016 | 1(13.20.010) | 13.20.010 |
| 1(13.20.020) | 13.20.020 | ||
| 1(13.20.030) | 13.20.030 | ||
| 1(13.20.040) | 13.20.040 | ||
| 1(13.20.050) | 13.20.050 | ||
| 1(13.20.060) | 13.20.060 | ||
| 1(13.20.070) | 13.20.070 | ||
| 2016-11 | 10- 6-2016 | 5(18.51) | 9.240.520 |
| 2016-13 | 10- 6-2016 | 5(11.25.010—11.25.100) | 11.28.010 |
| 11.28.020 | |||
| 11.28.030 | |||
| Rpld | 11.28.040 | ||
| 11.28.050 | |||
| Rnbd | 11.28.060 , | ||
| 11.28.070 | |||
| as | 11.28.080 , | ||
| 11.28.090 | |||
| Added | 11.28.040 , | ||
| 11.28.050 | |||
| 11.28.060 | |||
| 11.28.070 | |||
| 11.28.100 | |||
| 7 | 9.35.040 | ||
| 8 Added | 9.35.050 | ||
| 2016-14 | 10- 6-2016 | 1 | 3.64.010 |
| 2 | 3.64.020 | ||
| 3 | 3.64.030 | ||
| 4 | 3.64.040 | ||
| 5 | 3.64.050 | ||
| 6 | 3.64.060 | ||
| 7 | 3.64.070 | ||
| 2016-15 | 12-15-2016 | 2(8.05.010) | 8.05.010 |
| 2(8.05.020) | 8.05.020 | ||
| 2(8.05.030) | 8.05.030 | ||
| 2(8.05.040) | 8.05.040 | ||
| 2(8.05.050) | 8.05.050 | ||
| 2(8.05.060) | 8.05.060 | ||
| 2(8.10.010) | 8.10.010 | ||
| 2(8.10.020) | 8.10.020 | ||
| 2(8.10.030) | 8.10.030 | ||
| 2017-02 | 10-19-2017 | Rpld | 5.80.010—5.80.080 |
| Rnbd | 6.20.010 — 6.20.140 | ||
| as | 6.90.010 — 6.90.140 | ||
| Added | 6.20.010 — 6.20.160 | ||
| 2017-03 | 2-16-2017 | 1(11.30.010) | 11.30.010 |
| 1(11.30.020) | 11.30.020 | ||
| 1(11.30.030) | 11.30.030 | ||
| 1(11.30.040) | 11.30.040 | ||
| 2017-04 | 3- 2-2017 | 2 | 5.15.090 |
| 2017-05 | 5-11-2017 | 1 Added | 6.85.010 — 6.85.050 |
| 2017-06 | 5-11-2017 | 1 Added | 12.25.135 |
| 2017-07 | 6- 1-2017 | 1 | 6.85.010 — 6.85.050 |
| 2017-08 | 6- 1-2017 | 1 | 12.25.135 |
| 2017-09 | 9-21-2017 | 5 Added | 9.112.010 — 9.112.030 |
| 6 Added | 9.132.010 — 9.132.030 | ||
| 7A. | 9.145.020 H. | ||
| 7B. | 9.148.020 (10) | ||
| 7C. | 9.150.020 (10) | ||
| 7D. | 9.155.020 (10) | ||
| 8A. | 9.115.020 G. | ||
| 8B. | 9.120.010 D. | ||
| 8C. | 9.125.020 F. | ||
| 8D. | 9.130.020 E. | ||
| 8E. | 9.135.020 E. | ||
| 8F. | 9.140.020 F. | ||
| 8G. | 9.145.020 I. | ||
| 8H. | 9.240.080 (12), (13) | ||
| 2017-12 | 8- 3-2017 | 2 Added | 2.05.070 — 2.05.100 |
| 2017-13 | 9- 7-2017 | 1 Rpld | 3.70.101— 3.70.120 |
| Added | 3.70.010 — 3.70.080 | ||
| 2017-14 | 9-21-2017 | 3 Added | 8.05.070 , |
| 8.05.080 | |||
| 2017-16 | 12- 7-2017 | 5(9.10.120(18.51)) | 9.240.520 |
| 2017-17 | 12-21-2017 | Adopt. Ord., p. xi | |
| 2017-18 | 1-18-2018 | 2(5.08.090) | 5.15.090 |
| 2017-19 | 12-21-2017 | 2(5.08.090) | 5.15.090 |
| 2018-01 | 5-17-2018 | 4 Added | 9.10.465 , |
| 9.10.555 , | |||
| 9.10.725 | |||
| 5 | 9.240.290 | ||
| 2018-02 | 3- 1-2018 | 4 Added | 9.10.953 , |
| 9.10.955 | |||
| 5 Added | 9.155.020 (3)(nn) | ||
| 6 | 9.155.020 (4), (5) | ||
| 7 Added | 9.240.530 | ||
| 2018-04 | 4- 5-2018 | 1 | 12.25.070 |
| 2018-05 | 4-19-2018 | 4 | 9.240.340 A. |
| 5 Dltd | 9.250.010 — 9.250.060 | ||
| Added | 9.250.010 — 9.250.080 | ||
| 2018-06 | 6- 5-2018 | 1(11.25.010—11.25.090) | 11.28.010 — 11.28.060 |
| Rpld | 11.28.070 | ||
| Rnbd | 11.28.080 —11.28.100 | ||
| as | 11.28.070 — 11.28.090 | ||
| 3(9.10.110.B.) | 9.35.040 | ||
| 4(9.10.110.D.) | 9.35.050 | ||
| 2018-07 | 9- 6-2018 | 4 | 9.245.010 — 9.245.030 |
| 6 Added | 9.245.070 | ||
| 2018-08 | 9- 6-2018 | 4 | 9.240.170 C.(2) |
| 5 | 9.240.170 D. | ||
| Measure L | 11- 6-2018 | Rnbd | 11.45.010 |
| as | 11.70.010 | ||
| Added | 9.35.060 , | ||
| 3.86.010 — 3.86.140 | |||
| 2018-14 | 11- 6-2018 | 1 Added | 11.45.010 — 11.45.090 |
| 2018-09 | 11-15-2018 | 1 Added | 15.80.010, 15.80.020 |
| 2018-10 | 11-15-2018 | 1 | 6.20.160 |
| 2018-11 | 11-15-2018 | 1 | 6.20.010 |
| 2 | 6.20.020 | ||
| 3 | 6.20.110 | ||
| 4 | 6.20.130 | ||
| 2018-12 | 11-15-2018 | 1 Added | 3.85.010 — 3.85.080 |
| 2019-03 | 2-21-2019 | 1 Added | 9.10.825 |
| 2 | 9.240.540 | ||
| 3 Added | 6.100.010 — 6.100.050 | ||
| 2019-04 | 2-21-2019 | 1 Added | 2.36.010 — 2.36.080 |
| 2019-05 | 2-21-2019 | 1 Added | 9.05.100 |
| 2 Added | 9.05.110 | ||
| 3 | 7.15.150 , 9.235.040 (4), (5) | ||
| 4 | 9.238.040 | ||
| 5 | 9.240.250 (6), (7) | ||
| 6 | 9.240.260 (7) | ||
| 7 | 9.240.300 (c) | ||
| 8 | 9.240.330 (5), (6) | ||
| 9 | 9.240.340 (5), (6) | ||
| Rpld | 9.240.340 (7), (8) | ||
| 10 | 9.240.350 | ||
| 11 | 9.240.430 (4) | ||
| 12 | 9.250.040 (c) | ||
| 2019-06 | 2-21-2019 | 1 | 6.20.090 |
| 2 | 6.20.110 (20), (21) | ||
| 2019-07 | 2-21-2019 | 1 Added | 3.70.020 (12) |
| 2 | 3.70.040 B. | ||
| 3 | 3.70.040 F. | ||
| 4 | 3.70.060 | ||
| 5 | 3.70.070 A. | ||
| 2019-08 | 8- 1-2019 | 4 | 9.100.030 |
| 2019-10 | 11-21-2019 | 4 | 9.240.510 |
| 2019-12 | 8-15-2019 | 2 | 9.275.020 |
| 3 Added | 13.30.010 — 13.30.060 | ||
| 2019-13 | 8-29-2019 | 2 | 9.275.020 |
| 3 | 13.30.010 — 13.30.060 | ||
| Added | 13.30.070 | ||
| 2019-15 | 10- 3-2019 | 3 | 7.15.230 |
| 2019-16 | 10-17-2019 | 1 | 12.35.020 |
| 2019-17 | 11-21-2019 | 2 Added | 8.70.010 — 8.70.340 |
| 2019-18 | 12- 5-2019 | 2 | 8.05.010 |
| 3 | 8.05.020 | ||
| 4 | 8.05.030 | ||
| 5 | 8.05.040 | ||
| 6 Rpld | 8.05.050 | ||
| 7 Rnbd | 8.05.060 — 8.05.080 | ||
| as | 8.05.050 — 8.05.070 | ||
| 8 | 8.10.010 — 8.10.030 | ||
| 2019-20 | 12-19-2019 | 1 Added | 6.76.010 — 6.76.060 |
