Earlier editions: 2026-09
SUPPLEMENT HISTORY TABLE
Sanger Municipal Code · 2026-10 edition · updated 2026-10-04 · Sanger
Cite as: Sanger Municipal Code · Text as of 2026-10-04
The table below allows users of this Code to quickly and accurately determine what ordinances have been considered for codification in each supplement. Ordinances that are of a general and permanent nature are codified in the Code Book and are considered "Includes." Ordinances that are not of a general and permanent nature are not codified in the Code Book and are considered "Omits."
In addition, by adding to this table with each supplement, users of this Code will be able to gain a more complete picture of the Code's historical evolution.
| Ord. No. | Date Adopted | Include/ Omit | Supp. No. |
|---|---|---|---|
| Supp. No. 2 | Supp. No. 2 | Supp. No. 2 | Supp. No. 2 |
| 1070 | 11-17-05 | Omit | 2 |
| 1071 | 11-17-05 | Omit | 2 |
| 1072 | 1- 5-06 | Include | 2 |
| 1073 | 1- 5-06 | Omit | 2 |
| 1074 | 3- 2-06 | Include | 2 |
| 1075 | 6- 1-06 | Omit | 2 |
| 1076 | 3-16-06 | Omit | 2 |
| 1077 | 5- 4-06 | Omit | 2 |
| 1078 | 6- 1-06 | Include | 2 |
| 1079 | 6- 1-06 | Include | 2 |
| 1080 | 6-15-06 | Include | 2 |
| 1081 | 6-15-06 | Omit | 2 |
| 1082 | 8- 3-06 | Omit | 2 |
| 1083 | 9- 7-06 | Include | 2 |
| 1084 | 10- 5-06 | Omit | 2 |
| 1085 | 10-19-06 | Omit | 2 |
| 1086 | 11-16-06 | Omit | 2 |
| 1088 | 3- 1-07 | Omit | 2 |
| 1089 | 3- 1-07 | Omit | 2 |
| 1090 | 6- 7-07 | Omit | 2 |
| 1091 | 6-21-07 | Omit | 2 |
| 1092 | 7-19-07 | Include | 2 |
| 1093 | 9-20-07 | Include | 2 |
| 1094 | 1-31-08 | Include | 2 |
| 1095 | 12- 6-07 | Omit | 2 |
| 1096 | 12- 6-07 | Omit | 2 |
| 1097 | 12-20-07 | Include | 2 |
| 1098 | 5-15-08 | Include | 2 |
| 1099 | 6- 5-08 | Include | 2 |
| 1100 | 6-19-08 | Include | 2 |
| 1101 | 8- 7-08 | Omit | 2 |
| 1102 | 8-21-08 | Omit | 2 |
| 1103 | 9- 4-08 | Include | 2 |
| 1104 | 9-18-08 | Include | 2 |
| 1105 | 10-16-08 | Omit | 2 |
| 1106 | 11- 6-08 | Include | 2 |
| 1107 | 3- 5-09 | Include | 2 |
| 1108 | 7-16-09 | Include | 2 |
| 1109 | 11- 5-09 | Include | 2 |
| 1112 | 2-18-10 | Omit | 2 |
| 1113 | 8- 5-10 | Include | 2 |
| 1114 | 7-15-10 | Include | 2 |
| 1115 | 1- 6-11 | Include | 2 |
| 1116 | 1- 6-11 | Include | 2 |
| 1117 | 1- 6-11 | Include | 2 |
| Supp. No. 3 | Supp. No. 3 | Supp. No. 3 | Supp. No. 3 |
| 1118 | 2- 3-11 | Include | 3 |
| 1119 | 4- 7-11 | Include | 3 |
| 1120 | 4- 7-11 | Include | 3 |
| 1121 | 4- 7-11 | Include | 3 |
| 1122 | 4- 7-11 | Include | 3 |
| 1123 | 4- 7-11 | Include | 3 |
| 1124 | 7-21-11 | Include | 3 |
| 1125 | 2- 2-12 | Include | 3 |
| 1126 | 8- 4-11 | Include | 3 |
| 1127 | 9- 1-11 | Omit | 3 |
| 1128 | 10-20-11 | Include | 3 |
| 1129 | 11-17-11 | Include | 3 |
| 1131 | 2-16-12 | Include | 3 |
| 1133 | 6-21-12 | Include | 3 |
| 1134 | 6-21-12 | Include | 3 |
| 1135 | 7-19-12 | Include | 3 |
| 1136 | 10-18-12 | Include | 3 |
| 1137 | 11- 1-12 | Omit | 3 |
| Supp. No. 4 | Supp. No. 4 | Supp. No. 4 | Supp. No. 4 |
| 1138 | 2- 7-13 | Omit | 4 |
| 1140 | 7-18-13 | Include | 4 |
| 1141 | 7-18-13 | Include | 4 |
| 1142 | 8- 1-13 | Omit | 4 |
| Supp. No. 5 | Supp. No. 5 | Supp. No. 5 | Supp. No. 5 |
| 1139 | 10- 3-13 | Include | 5 |
| 1144 | 12- 5-13 | Omit | 5 |
| Supp. No. 6 | Supp. No. 6 | Supp. No. 6 | Supp. No. 6 |
| 1147 | 8- 7-14 | Include | 6 |
| 1148 | 8- 7-14 | Include | 6 |
| 1149 | 8- 7-14 | Include | 6 |
| 1151 | 12- 4-14 | Include | 6 |
| Supp. No. 7 | Supp. No. 7 | Supp. No. 7 | Supp. No. 7 |
| 1152 | 4- 2-15 | Include | 7 |
| 1153 | 1-15-15 | Include | 7 |
| 1154 | 1-15-15 | Include | 7 |
| 1155 | 1-15-15 | Include | 7 |
| 1156 | 2- 5-15 | Include | 7 |
| 1157 | 4- 2-15 | Include | 7 |
| Supp. No. 8 | Supp. No. 8 | Supp. No. 8 | Supp. No. 8 |
| 1160 | 5-21-15 | Include | 8 |
| 1161 | 9- 3-15 | Include | 8 |
| 1162 | 9-17-15 | Include | 8 |
| Supp. No. 9 | Supp. No. 9 | Supp. No. 9 | Supp. No. 9 |
| 1164 | 10-15-15 | Include | 9 |
| 1165 | 11-19-15 | Include | 9 |
| Supp. No. 10 | Supp. No. 10 | Supp. No. 10 | Supp. No. 10 |
| 1166 | 2- 4-16 | Include | 10 |
| 1167 | 2-18-16 | Include | 10 |
| 1168 | 2-18-16 | Include | 10 |
| 1169 | 2-18-16 | Include | 10 |
| 1170 | 3-17-16 | Omit | 10 |
| 1171 | 6-16-16 | Include | 10 |
| 1172 | 6-16-16 | Include | 10 |
| Supp. No. 11 | Supp. No. 11 | Supp. No. 11 | Supp. No. 11 |
| 1173 | 8- 4-16 | Include | 11 |
| 1174 | 8- 4-16 | Include | 11 |
| 1175 | 8- 4-16 | Include | 11 |
| 1176 | 11- 3-16 | Include | 11 |
| 2017-01 | 4-20-17 | Include | 11 |
| 2017-02 | 4-20-17 | Include | 11 |
| Supp. No. 12 | Supp. No. 12 | Supp. No. 12 | Supp. No. 12 |
| 2017-03 | 6- 1-17 | Include | 12 |
| 2017-04 | 8- 3-17 | Include | 12 |
| 2017-05 | 9- 7-17 | Include | 12 |
| Supp. No. 13 | Supp. No. 13 | Supp. No. 13 | Supp. No. 13 |
| 2017-07 | 10- 5-17 | Include | 13 |
| 2018-02 | 3- 5-18 | Include | 13 |
| Supp. No. 14 | Supp. No. 14 | Supp. No. 14 | Supp. No. 14 |
| 2018-03 | 8- 2-18 | Include | 14 |
| Supp. No. 15 | Supp. No. 15 | Supp. No. 15 | Supp. No. 15 |
| 2019-02 | 2-21-19 | Include | 15 |
| Supp. No. 16 | Supp. No. 16 | Supp. No. 16 | Supp. No. 16 |
| 2019-06 | 11-21-19 | Include | 16 |
| Supp. No. 17 | Supp. No. 17 | Supp. No. 17 | Supp. No. 17 |
| 2019-03 | 4-10-19 | Include | 17 |
| 2020-01 | 2- 6-20 | Include | 17 |
| 2020-02 | 3- 5-20 | Include | 17 |
| Supp. No. 18 | Supp. No. 18 | Supp. No. 18 | Supp. No. 18 |
| 2020-03 | 5-21-20 | Include | 18 |
| Supp. No. 19 | Supp. No. 19 | Supp. No. 19 | Supp. No. 19 |
| 2020-06 | 10-1-20 | Include | 19 |
| Supp. No. 20 | Supp. No. 20 | Supp. No. 20 | Supp. No. 20 |
| 2021-01 | 3-18-21 | Include | 20 |
| 2021-02 | 3-18-21 | Include | 20 |
| 2021-03 | 3-18-21 | Include | 20 |
| 2021-05 | 6-17-21 | Include | 20 |
| 2021-06 | 7-15-21 | Omit | 20 |
| Supp. No. 21 | Supp. No. 21 | Supp. No. 21 | Supp. No. 21 |
| 2021-07 | 8-19-21 | Include | 21 |
| 2022-01 | 1-10-22 | Include | 21 |
| 2022-02 | 3-17-22 | Include | 21 |
| 2022-03 | 6-16-22 | Include | 21 |
| 2022-04 | 4-21-22 | Include | 21 |
| 2022-05 | 5-19-22 | Include | 21 |
| 2022-07 | 7-21-22 | Include | 21 |
| Supp. No. 22 | Supp. No. 22 | Supp. No. 22 | Supp. No. 22 |
| 2022-09 | 11- 3-22 | Include | 22 |
| 2023-01 | 2- 2-23 | Include | 22 |
| Supp. No. 23 | Supp. No. 23 | Supp. No. 23 | Supp. No. 23 |
| 2023-04 | 5-18-23 | Include | 23 |
| Supp. No. 24 | Supp. No. 24 | Supp. No. 24 | Supp. No. 24 |
| 2023-09 | 11-16-23 | Include | 24 |
| Supp. No. 25 | Supp. No. 25 | Supp. No. 25 | Supp. No. 25 |
| 2024-01 | 4- 4-24 | Include | 25 |
| 2024-02 | 4- 4-24 | Include | 25 |
| 2024-04 | 6- 6-24 | Include | 25 |
| Supp. No. 26 | Supp. No. 26 | Supp. No. 26 | Supp. No. 26 |
| 2024-08 | 12- 5-24 | Include | 26 |
| 2025-01 | 2- 6-25 | Include | 26 |
| Supp. No. 27 | Supp. No. 27 | Supp. No. 27 | Supp. No. 27 |
| 2024-03 | 4- 4-24 | Omitted | 27 |
| 2024-05 | 8- 1-24 | Included | 27 |
| 2024-06 | 8- 1-24 | Included | 27 |
| 2024-07 | 11- 5-24 | Included | 27 |
| 2025-01 | 2- 6-25 | Included | 27 |
| 2025-02 | 4-17-25 | Omitted | 27 |
| 2025-03 | 4-17-25 | Omitted | 27 |
| 2025-04 | 5-15-25 | Included | 27 |
| 2025-05 | 6-17-25 | Included | 27 |
| Supp. No. 28 | Supp. No. 28 | Supp. No. 28 | Supp. No. 28 |
| 2025-07 | 10-16-25 | Omitted | 28 |
| 2025-08 | 10-16-25 | Included | 28 |
| 2026-01 | 2- 5-26 | Omitted | 28 |
Get a plain-English answer with a citation back to this text.
Ask AI about this code