Skip to content

Earlier editions: 2026-09

PRIOR CODE CROSS-REFERENCE TABLE

Rosemead Municipal Code · 2026-10 edition · updated 2026-10-04 · Rosemead

Cite as: Rosemead Municipal Code · Text as of 2026-10-04

This table provides users with the current disposition of the sections of the Rosemead Municipal Code.

Thus, prior code Section 1300 appears in this code as Section 1.04.010.

The prior code section information was derived from the Rosemead Municipal Code, comprising the general ordinances of the city of Rosemead enacted through Ordinance 723, passed January 26, 1993.

Prior Code § Ordinance History Herein
1100 1, 8-4-59 Not codified
1101 1, 8-4-59 Not codified
1102 1, 8-4-59 Not codified
1103 1, 8-4-59 Not codified
1104 1, 8-4-59 Not codified
1105 1, 8-4-59 Not codified
1106 1, 8-4-59 Not codified
1200 1, 8-4-59 1.16.010 , 1.16.020
1201 1, 8-4-59 2.44.010
1300 1, 8-4-59 1.04.010
1301 1, 8-4-59 1.04.020
1302 1, 8-4-59 1.04.030
1303 1, 8-4-59 1.04.040
1304 1, 8-4-59 1.04.050
1305 1, 8-4-59 1.04.060
1306 1, 8-4-59 1.04.070
1307 1, 8-4-59 1.04.080
1308 1, 8-4-59 1.04.090
1309 1, 8-4-59 1.04.100
1310 1, 8-4-59 1.04.110
1311 1, 8-4-59 1.04.120
1312 1, 8-4-59 1.04.130
1313 1, 8-4-59 1.04.130
1314 1, 8-4-59 1.04.130
1315 1, 8-4-59 1.04.130
1316 1, 8-4-59 1.04.130
1317 1, 8-4-59 1.04.130
1318 1, 8-4-59 1.04.130
1319 1, 8-4-59 1.04.130
1320 1, 8-4-59 1.04.130
1321 1, 8-4-59 1.04.130
1322 1, 8-4-59 1.04.130
1323 1, 8-4-59 1.04.130
1324 1, 8-4-59 1.04.130
1325 1, 8-4-59 1.04.130
1326 1, 8-4-59 1.04.140
1327 1, 8-4-59 2.44.080
2100 1, 8-4-59; 269, 7-22-69 2.08.010
2101 1, 8-4-59 2.08.020
2102 1, 8-4-59; 269, 7-22-69 2.08.030
2103 1, 8-4-59; 269, 7-22-69 2.08.040
2104 1, 8-4-59; 269, 7-22-69 2.08.050
2105 1, 8-4-59; 269, 7-22-69 2.08.060
2106 1, 8-4-59; 269, 7-22-69 2.08.070
2107 1, 8-4-59; 164, 7-13-65; 269, 7-22-69 2.08.080
2108 1, 8-4-59; 269, 7-22-69 2.08.090
2109 1, 8-4-59; 269, 7-22-69 2.08.100
2110 1, 8-4-59; 269, 7-22-69 2.08.110
2200 1, 8-4-59 3.04.010
2200.1 1, 8-4-59 3.04.020
2200.2 1, 8-4-59 3.04.030
2201 1, 8-4-59; 480, 12-12-78 2.12.010
2201.1 1, 8-4-59; 458, 10-25-77 2.12.020
2202 1, 8-4-59; 458, 10-25-77 2.16.010
2202.1 1, 8-4-59 2.16.020
2203 1, 8-4-59 2.44.050
2204 164, 8-12-65; 458, 10-25-77; 480, 12-12-78 2.20.010
2205 164, 8-12-65; 458, 10-25-77 2.20.020
2206 458, 10-25-77 2.20.030
2207 458, 10-25-77 2.36.010 — 2.36.040
2250 443, 6-28-77; 706, 8-11-92 2.24.010
2251 443, 6-28-77; 706, 8-11-92 2.24.020
2300 1, 8-4-59; 236, 3-26-68; 359, 6-26-73; 375, 4-9-74; 409, 1-27-76 2.04.010
2301 1, 8-4-59; 236, 3-26-68; 359, 6-26-73 2.04.010
2302 1, 8-4-59; 236, 3-26-68; 453, 9-30-77 2.04.020
2304 236, 3-26-68 2.44.070
2400 1, 8-4-59; 115, 10-24-63 3.20.010
2401 1, 8-4-59; 115, 10-24-63 3.20.020
2402 1, 8-4-59; 115, 10-24-63 3.20.030
2403 1, 8-4-59; 115, 10-24-63 3.20.040
2404 1, 8-4-59; 115, 10-24-63 3.20.050
2405 1, 8-4-59; 115, 10-24-63 3.20.060
2406 1, 8-4-59; 115, 10-24-63 3.20.070
2407 1, 8-4-59; 115, 10-24-63; 164, 7-13-65 3.20.080
2408 1, 8-4-59; 115, 10-24-63 3.20.090
2409 1, 8-4-59; 115, 10-24-63 3.20.100
2410 1, 8-4-59; 115, 10-24-63 3.20.110
2411 1, 8-4-59; 115, 10-24-63 3.20.120
2500 132, 7-14-64; 186, 10-25-66 2.28.010
2501 132, 7-14-64; 186, 11-25-66 2.28.020
2502 132, 7-14-64 2.28.030
2503 132, 7-14-64 2.28.040
2504 132, 7-14-64 2.28.050
2505 132, 7-14-64 2.28.060
2506 132, 7-14-64 2.28.070
2570 380, 5-28-74 2.32.010
2571 380, 5-28-74 2.32.020
2572 380, 5-28-74 2.32.030
2573 380, 5-28-74 2.32.040
2574 380, 5-28-74 2.32.050
2575 380, 5-28-74 2.32.060
2576 380, 5-28-74 2.32.070
2580 1.12.030
2600 4, 9-25-59 Ch. 3.24
2601 4, 9-25-59 Ch. 3.24
2602 4, 9-25-59 Ch. 3.24
2603 4, 9-25-59 Ch. 3.24
2604 4, 9-25-59 Ch. 3.24
2605 4, 9-25-59 Ch. 3.24
2606 4, 9-25-59 Ch. 3.24
2607 4, 9-25-59 Ch. 3.24
2608 4, 9-25-59 Ch. 3.24
2609 4, 9-25-59; 408, 12-23-75 Ch. 3.24
2610 4, 9-25-59; 408, 12-23-75 Ch. 3.24
2611 4, 9-25-59 Ch. 3.24
2612 4, 9-25-59 Ch. 3.24
2700 1, 8-4-59; 71, 7-5-61; 227, 2-8-68 2.04.030
2701 1, 8-4-59; 22, 7-12-60; 71, 7-5-61 2.44.020
2702 1, 8-4-59; 6, 9-2-59; 115, 10-24-63; 227, 2-8-68 2.44.030
2702.1 261, 4-22-69 2.44.040
2702.2 703, 6-23-92 2.44.060
2703 1, 8-4-59; 6, 9-5-59; 10, 10-28-59 2.04.040
2704 1, 8-4-59; 354, 6-26-74; 356, 5-8-73; 422, 9-28-76; 470, 2-28-78 2.04.050
2705 1, 8-4-59 2.04.060
2706 1, 8-4-59 2.04.060
2707 1, 8-4-59 2.04.060
2708 1, 8-4-59 2.04.060
2709 1, 8-4-59 2.04.060
2710 1, 8-4-59 2.04.060
2711 1, 8-4-59 2.04.060
2712 1, 8-4-59 2.04.060
2713 1, 8-4-59 2.04.070
2714 1, 8-4-59 2.04.080
2715 564, 3-13-84 2.04.090
2716 1.12.020
2800 115, 10-24-63; 227, 2-8-68; 412, 3-9-76; 414, 4-27-76 1.08.010
2801 115, 12-12-63; 414, 4-27-76; 705, 8-11-92 1.08.020
2802 1, 8-4-59 1.08.030
2900 58, 4-13-61 2.48.010
2901 58, 4-13-61 2.48.020
2902 58, 4-13-61 2.48.030
2903 58, 4-13-66; 188, 11-24-66; 399, 6-10-75 2.48.040
2904 58, 4-13-61 Deleted
2905 58, 4-13-61 Deleted
2906 58, 4-13-61 2.48.050
3100 135, 10-22-64; 286, 4-21-70; 588, 8-12-86 8.24.010
3101 588, 8-12-86 8.24.020
3102 1, 8-4-59; 115, 12-12-63 8.24.030
3103 1, 8-4-59; 64, 4-11-61; 115, 12-12-63 8.24.040
3104 15, 4-14-60; 64, 5-11-61; 320, 6-8-71; 686, 5-14-91 8.28.010
3105 15, 4-14-60; 64, 5-11-60 8.28.020
3106 15, 4-14-60; 64, 5-11-60 8.28.030
3107 15, 4-14-60; 64, 5-11-60 8.28.040
3108 15, 4-14-60; 64, 5-11-60 8.28.050
3109 15, 4-14-60; 64, 5-11-60; 686, 5-14-91 8.28.060
3110 15, 4-14-60; 64, 5-11-60 8.28.070
3111 15, 4-14-60; 64, 5-11-60; 686, 5-14-91 8.28.080
3112 15, 4-14-60; 64, 5-11-60 8.28.090
3113 15, 4-14-60; 85, 2-22-62 8.28.100
3114 249, 12-12-68 Deleted
3150 144, 12-24-64 Deleted
3151 144, 12-24-64 Deleted
3152 144, 12-24-64 Deleted
3153 144, 12-24-64 Deleted
3154 144, 12-24-64 Deleted
3155 144, 12-24-64 Deleted
3156 144, 12-24-64 Deleted
3157 144, 12-24-64 Deleted
3158 144, 12-24-64 Deleted
3159 144, 12-24-64 Deleted
3160 144, 12-24-64 Deleted
3161 144, 12-24-64 Deleted
3162 144, 12-24-64 Deleted
3163 144, 12-24-64 Deleted
3164 144, 12-24-64 Deleted
3165 144, 12-24-64 Deleted
3166 144, 12-24-64 Deleted
3200 1, 8-4-59 Deleted
3201 1, 8-4-59 Deleted
3202 1, 8-4-59 Deleted
3203 1, 8-4-59 Deleted
3204 1, 8-4-59 Deleted
3300 1, 8-4-59; 158, 7-8-65; 381, 6-11-74 10.04.010
3301 1, 8-4-59; 158, 7-8-65; 381, 6-11-74 10.04.010
3302 1, 8-4-59; 115, 12-12-63 10.12.020
3303 1, 8-4-59; 115, 12-12-63 10.12.010
3304 1, 8-4-59 10.12.030
3305 330, 2-22-72 10.08.010
3305.1 365, 10-30-73/11-27-73 10.08.020
3306 55, 2-9-61; 65, 6-8-61; 70, 8-10-61; 84, 12-28-61; 88, 2-22-62; 93, 6-7-62; 97, 8-9-62; 99, 10-11-62; 103, 1-10-63; 104, 2-7-63; 183, 9-13-66 10.12.040
3306.5 10.12.050
3307 55, 2-9-61; 59, 3-16-61; 88, 2-22-62 10.12.060
3308 55, 2-9-61 10.12.070
3308.1 75, 9-21-61 10.12.080
3309 49, 11-24-60 10.12.090
3310 55, 2-9-61 10.04.030
3310.1 583, 10-22-85 10.04.040
3311 51, 1-26-61 10.04.050
3312 626, 7-12-88 10.04.020
3313 568, 6-12-84 10.12.100
3313.1 575, 1-8-85; 581, 8-13-85 10.12.110
3314 596, 2-24-87 10.12.120
3315 596, 2-24-87 10.12.130
3316 596, 2-24-87 10.12.140
3317 626, 7-12-88 10.20.010
3318 626, 7-12-88 10.20.020
3400 1, 8-4-59; 115, 12-12-63 8.16.010
3401 1, 8-4-59; 115, 12-12-63 8.16.020
3402 1, 8-4-59; 115, 12-12-63 8.16.030
3500 1, 8-4-59; 115, 12-12-63 Deleted
3501 1, 8-4-59; 115, 12-12-63 Deleted
3502 1, 8-4-59; 155, 2-22-65 Deleted
3503 1, 8-4-59; 155, 2-22-65 Deleted
3504 1, 8-4-59 Deleted
3505 1, 8-4-59 Deleted
3600 35, 9-1-60; 296, 8-25-70; 324, 8-24-71; 332, 3-14-72; 386, 10-8-74; 420, 9-14-76; 537, 9-8-81; 551, 7-27-82; 669, 10-9-90; 708, 9-8-92 Deleted
3601 1, 8-4-59; 115, 12-12-63 Deleted
3602 106, 3-28-63 6.04.020
3603 106, 3-28-63 6.04.030
3604 358, 5-8-73 6.04.040
3606 632, 10-25-88; 708, 9-8-92 Repealed by 783
3650 6.08.010
3651 6.08.020
3652 6.08.030
3653 6.08.040
3654 6.08.050
3655 6.08.060
3656 6.08.070
3657 6.08.080
3658 6.08.090
3659 6.08.100
3660 6.08.110
3661 6.08.120
3662 6.08.130
3663 6.08.140
3664 6.08.150
3665 6.08.160
3666 6.08.170
3667 6.08.180
3700 325, 11-9-71 2.40.010
3701 325, 11-9-71 2.40.020
3702 325, 11-9-71 2.40.030
3703 325, 11-9-71; 417, 7-13-76 2.40.040
3704 325, 11-9-71 2.40.050
3705 325, 11-9-71 2.40.060
3706 325, 11-9-71 2.40.070
3707 325, 11-9-71 2.40.080
3708 325, 11-9-71 2.40.090
3709 325, 11-9-71 2.40.100
3710 417, 7-13-76 Not codified
3800 110, 10-10-63 Deleted
3801 110, 10-10-63 Deleted
3802 110, 10-10-63 Deleted
3803 110, 10-10-63 Deleted
3804 110, 10-10-63 Deleted
3901 570, 6-26-84 12.20.010
3902 570, 6-26-84 12.20.020
3903 570, 6-26-84 12.20.030
4100 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4101 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4102 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4102.1 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4110 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.12.010
4110.1 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.12.010
4111 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4111.1 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4112 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.24.010
4120 1, 8-4-59; 44, 8-25-60; 85, 1-23-62 Deleted
4120.1 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4120.2 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4120.3 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.08.010
4120.4 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4130 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.12.020
4131 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.12.030
4132 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.12.040
4133 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4134 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4135 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.04.010
4136 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.24.020
4137 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.08.080
4137.1 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4137.2 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4138 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Not codified
4139 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.12.050
4140 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.12.060
4141 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 5.12.010
4141.1 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 5.12.020
4141.2 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 5.12.030
4142 1, 8-4-59; 85, 1-23-62; 636, 1-24-89 9.16.020
4143 1, 8-4-59; 85, 1-23-62; 589, 10-28-86 5.16.010 — 5.16.110
4143(a) 9.16.010
4144 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4145 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4146 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4147 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 12.16.010
4147.1 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 12.16.020
4147.2 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 12.16.020
4147.3 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 12.16.020
4148.1 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 12.28.010
4148.2 1, 8-4-59; 85, 1-23-62; 86, 1-25-62 12.28.020
4148.3 1, 8-4-59; 85, 1-23-62; 86, 1-25-62 12.28.030
4148.4 1, 8-4-59; 85, 1-23-62; 86, 1-25-62 12.28.040
4148.5 1, 8-4-59; 85, 1-23-62; 86, 1-25-62 12.28.060
4148.6 86, 1-25-62 12.28.050
4148.7 86, 1-25-62 Deleted
4149 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 12.28.070
4149.1 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 12.28.070
4150 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4150.1 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4151 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.08.090
4161 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 5.52.010
4162 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.12.070
4163 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 5.52.020
4164 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 5.52.030
4165 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.20.020
4165.1 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.20.020
4165.2 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.20.020
4165.3 32, 6-28-60; 115, 12-12-63 9.20.020
4166 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.20.030
4166.1 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.20.030
4166.2 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.20.010
4167 194, 3-30-67 Repealed by 781
4167.1 194, 3-30-67 Repealed by 781
4167.2 194, 3-30-67 Repealed by 781
4167.3 194, 3-30-67 Repealed by 781
4167.4 194, 3-30-67 Repealed by 781
4168 212, 8-25-67 9.12.080
4169 281, 11-25-69 Deleted
4169.1 281, 11-25-69 Deleted
4169.2 281, 11-25-69 Deleted
4169.3 281, 11-25-69 Deleted
4169.4 281, 11-25-69 Deleted
4169.5 281, 11-25-69 Deleted
4169.6 281, 11-25-69 Deleted
4170 323, 7-27-71 9.12.090
4170.1 323, 7-27-71 9.12.090
4171 364, 10-9-73 9.12.100
4171.1 9.12.100
4171.2 9.12.100
4172 490, 2-27-79 8.12.010
4173 490, 2-27-79 8.12.020 — 8.12.090
4174 12.40.010
4175 12.40.020
[1] 4175 12.36.010 — 12.36.030
4176 12.40.020
4200 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.08.020
4201 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4202 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4203 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.08.030
4204 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.08.040
4205 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.08.050
4206 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 Deleted
4207 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.08.060
4208 1, 8-4-59; 85, 1-23-62 9.08.060
4209 567, 6-12-84 9.08.070
4301 478, 10-10-78 8.36.010
4302 478, 10-10-78 8.36.020
4303 478, 10-10-78 8.36.020
4304 478, 10-10-78 8.36.040
4305 478, 10-10-78 8.36.050
4306 478, 10-10-78; 541, 4-20-82 8.36.060
4307 478, 10-10-78 8.36.060
4308 478, 10-10-78 8.36.070
4309 478, 10-10-78 8.36.030
4310 478, 10-10-78 8.36.030
4311 478, 10-10-78 8.36.080
4312 478, 10-10-78 8.36.100
4313 478, 10-10-78 8.36.110
4314 478, 10-10-78 8.36.120
4315 478, 10-10-78 8.36.160
4316 478, 10-10-78 8.36.160
4317 478, 10-10-78 8.36.170
4318 478, 10-10-78 8.36.180
4319 478, 10-10-78 8.36.170
4320 478, 10-10-78 8.36.130
4321 478, 10-10-78 8.36.150
4322 478, 10-10-78 Not codified
4323 673, 9-11-90 8.36.020
4324 673, 9-11-90 8.36.080
4325 673, 9-11-90 8.36.090
4326 673, 9-11-90 8.36.140
4401 704, 6-23-92 5.36.010
4402 704, 6-23-92 5.36.020
4403 704, 6-23-92 5.36.030
4404 704, 6-23-92 5.36.040
4405 704, 6-23-92 5.36.050
4406 704, 6-23-92 5.36.060
4407 704, 6-23-92 5.36.070
4408 704, 6-23-92 5.36.080
4409 704, 6-23-92 5.36.090
4410 704, 6-23-92 5.36.100
4411 704, 6-23-92 5.36.110
4412 704, 6-23-92 5.36.120
4413 704, 6-23-92 5.36.130
5100 1, 8-4-59; 54, 2-23-61; 134, 10-8-64; 379, 5-28-74 8.04.010
5101 1, 8-4-59; 54, 2-23-61 8.04.020
5102 1, 8-4-59; 54, 2-23-61 8.04.030
5103 8.04.040
5200 515, 3-11-80 8.40.010
5201 16, 2-9-60; 115, 12-12-63; 515, 3-11-80 8.40.020
5202 16, 2-9-60; 115, 12-12-63; 515, 3-11-80 8.40.030
5203 16, 2-9-60; 115, 12-12-63; 515, 3-11-80 8.40.040
5301 17, 3-10-60 8.20.010
5302 17, 3-10-60 8.20.020
5401 56, 1-10-61 8.32.010
5402 56, 1-10-61; 145, 12-8-64; 388, 11-12-74 8.32.020
5403 56, 1-10-61; 91, 3-29-62; 163, 7-22-65; 388, 11-12-74 8.32.030
5404 56, 1-10-61 Deleted
5405 56, 1-10-61 8.32.040
5406 56, 1-10-61 8.32.050
5407 56, 1-10-61 8.32.060
5408 163, 7-22-65 8.32.070
5409 163, 7-22-65; 388, 11-12-74 8.32.080
5410 563, 2-28-84 8.32.090
5410.1 563, 2-28-84 8.32.100
5411 56, 1-10-61; 163, 7-22-65 8.32.110
5412 56, 1-10-61 8.32.120
5413 56, 1-10-61 8.32.130
5414 225, 12-28-67 8.32.140
5415 692, 10-22-91 8.32.020
5416 692, 10-22-91 8.32.150
5501 368, 11-27-73 Deleted
5502 368, 11-27-73 Deleted
5503 368, 11-27-73 Deleted
5504 368, 11-27-73 Deleted
5505 368, 11-27-73 Deleted
5506 368, 11-27-73 Deleted
5507 368, 11-27-73 Deleted
5508 368, 11-27-73 Deleted
5509 368, 11-27-73 Deleted
5510 368, 11-27-73 Deleted
5511 368, 11-27-73 Deleted
5512 368, 11-27-73 Deleted
5513 368, 11-27-73 Deleted
5514 368, 11-27-73 Deleted
5515 368, 11-27-73 Deleted
5601 685, 4-11-91 13.04.010 — 13.04.030
5602 685, 4-11-91 13.04.040
5603 685, 4-11-91 13.04.050
5604 685, 4-11-91 13.04.060
5605 685, 4-11-91 13.04.070
5606 685, 4-11-91 13.04.080
5607 685, 4-11-91 Not codified
5700 13.16.010
5701 13.16.020
5702 13.16.030
5703 13.16.040
5704 13.16.060 — 13.16.140
5705 13.16.050
5706 13.16.150
5707 13.16.160
5708 13.16.170
[2] 5701 699, 3-10-92 8.08.010
*5702 699, 3-10-92 8.08.020
*5703 699, 3-10-92 8.08.030
5800 723, 1-26-93 13.08.010
5801 723, 1-26-93 13.08.020
5802 723, 1-26-93 13.08.030
5803 723, 1-26-93 13.08.040
6100 363, 10-9-73 3.08.010
6101 363, 10-9-73 3.08.020
6102 363, 10-9-73 Not codified
6103 363, 10-9-73 3.08.030
6104 363, 10-9-73 3.08.040
6105 363, 10-9-73 3.08.050
6106 363, 10-9-73 3.08.060
6107 363, 10-9-73 3.08.070
6108 363, 10-9-73 3.08.080
6109 363, 10-9-73 3.08.090
6110 363, 10-9-73 3.08.100
6111 363, 10-9-73; 562, 12-27-83 3.08.110
6112 363, 10-9-73; 562, 12-27-83 Deleted
6113 363, 10-9-73 Deleted
6114 363, 10-9-73 3.08.120
6115 363, 10-9-73 3.08.130
6116 363, 10-9-73 3.08.140
6117 363, 10-9-73 Not codified
6118 363, 10-9-73 Repealer
6150 226, 1-11-68 3.12.010
6151 226, 1-11-68 3.12.020
6152 226, 1-11-68 3.12.030
6153 226, 1-11-68 3.12.040
6154 226, 1-11-68 3.12.050
6155 226, 1-11-68 3.12.060
6156 226, 1-11-68 3.12.070
6157 226, 1-11-68 3.12.080
6158 226, 1-11-68 3.12.140
6159 226, 1-11-68 3.12.150
6200 206, 7-13-67 Deleted
6201 30, 6-17-60; 434, 5-10-77 Deleted
6201.5 225, 12-28-67 Deleted
6201.7 250, 12-26-68 Deleted
6201.8 259, 4-8-69 Deleted
6201.9 373, 3-12-74 Deleted
6201.10 390, 11-26-74 Deleted
6201.11 5.04.020
6202 30, 6-17-60 Deleted
6203 61, 4-17-61; 396, 4-29-75 5.48.010
6204 50, 12-22-60 5.48.020
6204.1 710, 10-13-92 5.48.030
6205 50, 12-22-60 5.48.040
6206 50, 12-22-60 Not codified
6207 131, 6-23-64; 407, 12-9-75 Deleted
6208 369, 11-27-73; 653, 11-28-89 Deleted
6211 369, 11-27-73; 558, 2-8-83; 717, 12-8-92 Deleted
6212 369, 11-27-73 Deleted
6212.1 591, 12-9-86 5.40.010
6212.2 591, 12-9-86 5.40.010
6212.3 5.44.010
6212.4 594, 2-10-87; 697, 2-11-92 5.44.010
6212.5 641, 3-14-89 5.24.010 —5.24.190
6212.6 653, 11-28-89; 697, 2-11-92 5.44.020 , 5.44.030
6213 425, 12-14-76; 462, 11-22-77 5.20.010
6213.1 425, 12-14-76; 506, 9-11-79 5.20.030
6213.2 425, 12-14-76 5.20.040
6213.3 425, 12-14-76; 462, 11-22-77 5.20.050
6213.4 425, 12-14-76 5.20.060
6213.5 425, 12-14-76 5.20.070
6213.6 425, 12-14-76 5.20.080
6213.7 425, 12-14-76 5.20.090
6213.8 425, 12-14-76 5.20.100
6213.9 425, 12-14-76 5.20.020
6213.10 425, 12-14-76 5.20.110
6213.11 425, 12-14-76 5.20.120
6213.12 425, 12-14-76 5.20.130
6213.13 425, 12-14-76 5.20.140
6213.14 425, 12-14-76 5.20.150
6213.15 425, 12-14-76 5.20.160
6213.16 425, 12-14-76; 462, 11-22-77 5.20.170
6213.17 425, 12-14-76 5.20.180
6213.18 425, 12-14-76 5.20.190
6213.19 425, 12-14-76; 501, 6-26-79 5.20.200
6213.20 425, 12-14-76 5.20.210
6213.21 425, 12-14-76 5.20.220
6213.22 425, 12-14-76 5.20.230
6213.23 425, 12-14-76 Not codified
6213.24 425, 12-14-76 Not codified
6301 591, 12-9-86 5.40.020 — 5.40.110
6400 20, 3-10-60 Deleted
6401 20, 3-10-60; 115, 10-24-63 Deleted
6402 20, 3-10-60 Deleted
6403 20, 3-10-60 Deleted
6404 20, 3-10-60 Deleted
6405 20, 3-10-60 Deleted
6406 20, 3-10-60 Deleted
6500 136, 9-22-64 5.32.010
6501 136, 9-22-64 5.32.020
6502 136, 9-22-64 5.32.030
6503 136, 9-22-64 5.32.040
6504 136, 9-22-64 5.32.050
6505 136, 9-22-64 5.32.060
6506 136, 9-22-64 5.32.070
6507 136, 9-22-64 5.32.080
6508 136, 9-22-64 5.32.090
6509 136, 9-22-64 5.32.100
6600 238, 4-16-68 3.16.010
6601 238, 4-16-68 3.16.020
6602 238, 4-16-68; 385, 9-24-74; 587, 7-8-86; 720, 1-12-93 3.16.030
6603 238, 4-16-68 3.16.040
6604 238, 4-16-68 3.16.050
6605 238, 4-16-68 3.16.060
6606 238, 4-16-68 3.16.070
6607 238, 4-16-68 3.16.080
6608 238, 4-16-68 3.16.090
6609 238, 4-16-68 3.16.100
6610 238, 4-16-68 3.16.110
6611 238, 4-16-68 3.16.120
6612 238, 4-16-68 3.16.130
6613 238, 4-16-68 3.16.140
6614 238, 4-16-68 Not codified
6700 5.28.010
6701 571, 8-28-84 5.28.020
6702 571, 8-28-84 5.28.030
6703 571, 8-28-84 5.28.040
6704 571, 8-28-84 5.28.050
6705 571, 8-28-84 5.28.060
6706 571, 8-28-84 5.28.070
6707 571, 8-28-84 5.28.080
6708 571, 8-28-84 5.28.090
6709 571, 8-28-84 5.28.100
6710 571, 8-28-84 5.28.110
6711 571, 8-28-84 5.28.120
6712 571, 8-28-84 5.28.130
6713 571, 8-28-84 5.28.140
6714 571, 8-28-84 5.28.150
6800 374, 3-26-74 12.12.010
6801 374, 3-26-74 12.12.020
6802 374, 3-26-74 12.12.030
6803 374, 3-26-74 12.12.040
6804 374, 3-26-74 12.12.050
6805 374, 3-26-74 12.12.060
6806 374, 3-26-74 12.12.070
6807 374, 3-26-74 12.12.080
6808 622, 2-23-88 12.12.090 , 12.12.100
6901 5.08.010
6902 5.08.020
6903 5.08.030
6904 5.08.040
6905 5.08.050
6906 5.08.060
6907 5.08.070
6908 5.08.080
6909 5.08.090
6910 5.08.100
6911 5.08.110
6912 5.08.120
6913 5.08.130
6914 5.08.140
6915 5.08.150
6916 5.08.160
6917 5.08.170
6918 Not codified
7100 513, 2-12-80 12.04.010 , 12.04.040
7101 513, 2-12-80 12.04.020
7102 161, 6-8-65; 719, 1-12-93 12.04.030
7200 60, 4-13-61 12.08.010
7201 60, 4-13-61; 205, 6-22-67 12.08.020
7202 60, 4-13-61 12.08.030
7203 60, 4-13-61 12.08.040
7203.1 205, 6-22-67 12.08.050
7300 115, 12-12-63 12.04.050
7400 313, 5-25-71 12.24.010
7401 313, 5-25-71 12.24.020
7402 313, 5-25-71 12.24.030
7403 313, 5-25-71 12.24.040
7404 313, 5-25-71 12.24.050
7405 313, 5-25-71 12.24.060
7406 313, 5-25-71 12.24.070
7407 313, 5-25-71 12.24.080
8100 15.04.010
8101 15.04.020
8102 15.04.030
8103 Repealed by 793
8104 15.04.050
8106 15.04.060
8108 Repealed by 764
8110 Repealed by 764
8111 Repealed by 764
8120 Repealed by 764
8200 15.08.010
8201 15.08.020
8202 15.08.030
8203 15.08.050
8204 Repealed by 793
8300 15.12.010
8301 15.12.020
8302 15.12.030
8302.1 Repealed by 764
8303 15.12.050
8304 Repealed by 793
8400 15.16.010
8401 15.16.020
8401.1 Repealed by 764
8402 15.16.030
8402.1 Repealed by 764
8403 Repealed by 793
8404 15.16.050
8500 72, 6-27-61; 242, 7-9-68; 299, 11-24-70; 552, 8-10-82; 659, 2-13-90 13.12.010
8501 72, 6-27-61; 242, 7-9-68; 552, 8-10-82 13.12.020
8502 72, 6-27-61; 242, 7-9-68; 299, 11-24-70; 552, 8-10-82 13.12.030
8503 72, 6-27-61; 242, 7-9-68; 552, 8-10-82; 659, 2-13-90 13.12.040 , 13.12.050
9101 112, 9-24-63; 302, 1-12-71 17.04.010
