Skip to content

Earlier editions: 2026-09

SUPPLEMENT HISTORY TABLE

Marin County Municipal Code · 2026-10 edition · updated 2026-10-04 · Marin County

Cite as: Marin County Municipal Code · Text as of 2026-10-04

The table below allows users of this Code to quickly and accurately determine what ordinances have been considered for codification in each supplement. Ordinances that are of a general and permanent nature are codified in the Code Book and are considered "Includes." Ordinances that are not of a general and permanent nature are not codified in the Code Book and are considered "Omits."

In addition, by adding to this table with each supplement, users of this Code of Ordinances will be able to gain a more complete picture of the Code's historical evolution.

Ord. No. Date Adopted Include/ Omit Supp. No.
3532 12-15-2009 Omit 2-11
3533 2-9-2010 Include 2-11
3534 3-16-2010 Include 2-11
3535 5-4-2010 Include 2-11
3536 5-4-2010 Include 2-11
3537 5-4-2010 Include 2-11
3538 5-4-2010 Include 2-11
3539 5-4-2010 Include 2-11
3540 5-4-2010 Include 2-11
3541 5-18-2010 Include 2-11
3542 6-8-2010 Include 2-11
3543 6-8-2010 Include 2-11
3544 6-29-2010 Omit 2-11
3545 7-27-2010 Failed 2-11
3546 7-27-2010 Failed 2-11
3547 8-3-2010 Include 2-11
3548 8-10-2010 Include 2-11
3549 11-30-2010 Include 2-11
3550 11-30-2010 Include 2-11
3551 12-7-2010 Include 2-11
3552 1-4-2011 Omit 2-11
3553 1-25-2011 Include 6-11
3554 2-15-2011 Include 6-11
3555 3-15-2011 Omit 6-11
3556 3-22-2011 Include 6-11
3557 4-19-2011 Include 6-11
3558 4-26-2011 Include 6-11
3559 5-10-2011 Include 6-11
3560 5-10-2011 Omit 6-11
3561 5-17-2011 Include 6-11
3562 7-24-2011 Include 6-11
3563 6-7-2011 Include 6-11
3564 7-19-2011 Include 9-11
3565 7-19-2011 Omit 9-11
3566 7-19-2011 Omit 9-11
3567 8-23-2011 Omit 9-11
3568 9-13-2011 Omit 5-12
3569 9-13-2011 Include 5-12
3570 10-4-2011 Include 5-12
3571 10-11-2011 Omit 5-12
3572 11-15-2011 Include 5-12
3573 12-6-2011 Omit 5-12
3574 12-6-2011 Include 5-12
3575 12-6-2011 Include 5-12
3576 1-10-2012 Omit 5-12
3577 1-24-2012 Include 5-12
3578 2-7-2012 Include 5-12
3579 2-7-2012 Include 5-12
3580 4-3-2012 Omit 11-12
3581 4-17-2012 Include 11-12
3582 5-22-2012 Omit 11-12
3583 5-22-2012 Include 11-12
3584 5-22-2012 Include 11-12
3585 7-10-2012 Omit 11-12
3586 8-7-2012 Omit 11-12
3587 8-7-2012 Include 11-12
3588 9-11-2012 Omit 11-12
3589 9-18-2012 Include 11-12
3590 10-16-2012 Omit 11-12
3591 10-16-2012 Omit 11-12
19 9-13-2011 Include 09-13
3592 1-29-2013 Omit 09-13
3593 2-26-2013 Include 09-13
3594 4-16-2013 Omit 09-13
3595 4-30-2013 Include 09-13
3596 6-18-2013 Include 09-13
3597 7-16-2013 Include 09-13
3598 7-30-2013 Include 09-13
3599 8-6-2013 Omit 09-13
3600 8-20-2013 Omit 06-14
3601 9-10-2013 Omit 06-14
3602 9-24-2013 Include 06-14
3603 9-24-2013 Omit 06-14
3604 9-24-2013 Omit 06-14
3605 10-1-2013 Include 06-14
3606 10-29-2013 Omit 06-14
3607 11-12-2013 Include 06-14
3608 11-12-2013 Include 06-14
3609 12-3-2013 Omit 06-14
3610 12-17-2013 Omit 06-14
3611 1-28-2014 Omit 01-15
3612 2-4-2014 Omit 01-15
3613 6-17-2014 Include 01-15
3614 7-8-2014 Include 01-15
3615 7-8-2014 Include 01-15
3616 8-5-2014 Include 01-15
3617 8-5-2014 Include 01-15
3618 8-5-2014 Include 01-15
3619 8-19-2014 Include 01-15
3620 10-28-2014 Omit 01-15
3621 11-25-2014 Include 01-15
3622 11-25-2014 Omit 01-15
3623 12-16-2014 Omit 01-15
3624 12-16-2014 Include 01-15
18 8-1-2006 Include 11-15
3625 2-3-2015 Omit 11-15
3626 2-10-2015 Include 11-15
3627 3-31-2015 Omit 11-15
3628 3-31-2015 Include 11-15
3629 5-12-2015 Include 11-15
3630 5-12-2015 Omit 11-15
3631 5-19-2015 Include 11-15
3632 6-2-2015 Include 11-15
3633 6-30-2015 Include 11-15
3634 7-21-2015 Include 11-15
3635 8-11-2015 Include 11-15
3636 9-22-2015 Omit 11-15
3637 10-6-2015 Include 11-15
3638 10-13-2015 Include 11-15
3639 12-8-2015 Include 3-17
3640 12-15-2015 Include 3-17
3641 2-9-2016 Include 3-17
3642 3-15-2016 Omit 3-17
3643 4-12-2016 Omit 3-17
3644 4-12-2016 Omit 3-17
3645 5-3-2016 Include 3-17
3646 5-17-2016 Include 3-17
3647 7-24-2016 Omit 3-17
3648 6-7-2016 Include 3-17
3649 6-7-2016 Include 3-17
3650 6-7-2016 Include 3-17
3651 6-21-2016 Include 3-17
3652 7-26-2016 Omit 3-17
3653 8-2-2016 Omit 3-17
3654 10-4-2016 Include 3-17
3655 10-18-2016 Omit 3-17
3656 11-8-2016 Include 3-17
3657 11-8-2016 Include 3-17
3658 11-15-2016 Include 3-17
3659 11-15-2016 Include 3-17
3660 12-13-2016 Omit 3-17
3661 12-13-2016 Omit 3-17
3662 1-24-2017 Include 3-17
3663 2-7-2017 Omit 3-18
3664 2-7-2017 Include 3-18
3665 3-14-2017 Include 3-18
3666 3-14-2017 Include 3-18
3667 3-21-2017 Include 3-18
3668 4-11-2017 Omit 3-18
3669 5-9-2017 Include 3-18
3670 6-23-2017 Include 3-18
3671 6-13-2017 Include 3-18
3672 6-13-2017 Omit 3-18
3673 6-20-2017 Include 3-18
3674 8-8-2017 Omit 3-18
3675 9-12-2017 Omit 3-18
3676 10-3-2017 Omit 3-18
3677 10-3-2017 Omit 3-18
3678 11-14-2017 Include 3-18
3679 12-5-2017 Include 3-18
3680 12-12-2017 Include 3-18
3681 1-9-2018 Include 3-18
3682 1-9-2018 Include 3-18
3683 1-23-2018 Omit 3-18
20 2-27-2018 Include 1-19
3684 2-27-2018 Omit 1-19
3685 3-13-2018 Include 1-19
3686 3-27-2018 Omit 1-19
3687 4-10-2018 Include 1-19
3688 4-10-2018 Omit 1-19
3689 6-19-2018 Include 1-19
3690 7-17-2018 Include 1-19
3691 7-17-2018 Include 1-19
3692 7-31-2018 Include 1-19
3693 7-31-2018 Omit 1-19
3694 8- 7-2018 Omit 1-19
3695 8- 7-2018 Include 1-19
3696 8- 7-2018 Include 1-19
3697 8-21-2018 Include 1-19
3698 11- 6-2018 Include 1-19
3699 11-13-2018 Include 1-19
3700 12- 4-2018 Omit 1-19
3701 12- 4-2018 Include 1-19
3702 12-11-2018 Omit 1-19
3703 12-18-2018 Include 1-19
3704 12-18-2018 Include 1-19
3705 12-18-2018 Include 1-19
3706 3-12-2019 Include 2-20
3707 4-16-2019 Omit 2-20
3708 7- 9-2019 Omit 2-20
3709 7-16-2019 Omit 2-20
3710 7-16-2019 Omit 2-20
3711 9-24-2019 Include 2-20
3712 10- 8-2019 Include 2-20
3713 10-15-2019 Omit 2-20
3714 10-29-2019 Include 2-20
3715 11- 5-2019 Omit 2-20
3716 11-19-2019 Omit 2-20
3717 11-19-2019 Include 2-20
3718 11-19-2019 Include 2-20
3719 11-19-2019 Include 2-20
3720 11-19-2019 Omit 2-20
3721 11-19-2019 Omit 2-20
3722 11-19-2019 Omit 2-20
3723 11-19-2019 Omit 2-20
3724 11-19-2019 Omit 2-20
3725 11-19-2019 Omit 2-20
3726 11-19-2019 Omit 2-20
3727 11-19-2019 Omit 2-20
3728 11-19-2019 Omit 2-20
3729 1-28-2020 Omit 11-20
3730 2- 4-2020 Omit 11-20
3731 2-11-2020 Include 11-20
3732 2-11-2020 Omit 11-20
3733 3-10-2020 Omit 11-20
3734 3-10-2020 Include 11-20
3735 3-17-2020 Include 11-20
3736 4-28-2020 Include 11-20
3737 7-14-2020 Omit 11-20
3738 7-21-2020 Include 11-20
3739 7-28-2020 Include 11-20
3740 8-25-2020 Include 11-20
3741 9-15-2020 Include 11-20
3742 10-13-2020 Omit 9-22
3743 11- 3-2020 Include 9-22
3744 1-12-2021 Omit 9-22
3745 1-26-2021 Include 9-22
3746 2- 9-2021 Omit 9-22
3747 4-13-2021 Omit 9-22
3748 4-13-2021 Omit 9-22
3749 6- 8-2021 Omit 9-22
3750 6- 8-2021 Omit 9-22
3751 7-13-2021 Include 9-22
3752 7-13-2021 Omit 9-22
3753 7-27-2021 Omit 9-22
3754 8-10-2021 Include 9-22
3755 8-24-2021 Include 9-22
3756 9-14-2021 Include 9-22
3757 12-14-2021 Omit 9-22
3758 12-14-2021 Omit 9-22
3759 1-25-2022 Omit 9-22
3761 3- 1-2022 Include 9-22
3762 3-15-2022 Include 9-22
3763 5-10-2022 Include 9-22
3764 5-10-2022 Include 9-22
3765 5-10-2022 Omit 9-22
3766 5-10-2022 Omit 9-22
3767 5-10-2022 Omit 9-22
3768 5-24-2022 Omit 9-22
3760 2-15-2022 Omit 6-23
3769 6-21-2022 Omit 6-23
3770 7-19-2022 Include 6-23
3771 7-19-2022 Omit 6-23
3772 9-20-2022 Omit 6-23
3773 10-25-2022 Omit 6-23
3774 11- 8-2022 Omit 6-23
3775 11-15-2022 Include 6-23
3776 11-15-2022 Include 6-23
3777 11-15-2022 Include 6-23
3778 12-13-2022 Omit 6-23
3779 1-10-2023 Include 6-23
3780 1-24-2023 Include 6-23
3781 1-24-2023 Include 6-23
3782 1-24-2023 Include 6-23
3783 1-24-2023 Omit 6-23
3785 2-28-2023 Omit 6-23
2023-47 5-23-2023 Omit 7-24
2023-48 5-23-2023 Omit 7-24
3786 5- 2-2023 Include 7-24
3787 5-23-2023 Include 7-24
3788 5-23-2023 Include 7-24
3789 5-23-2023 Omit 7-24
3790 5-23-2023 Omit 7-24
3791 5-23-2023 Include 7-24
3792 7-11-2023 Omit 7-24
3793 7-11-2023 Include 7-24
3794 7-11-2023 Omit 7-24
3795 7-11-2023 Omit 7-24
3796 7-18-2023 Omit 7-24
3797 8-15-2023 Include 7-24
3798 9-19-2023 Include 7-24
3799 9-19-2023 Omit 7-24
3800 11- 7-2023 Include 7-24
3801 11-28-2023 Omit 7-24
3802 11-28-2023 Omit 7-24
3803 11-28-2023 Omit 7-24
3804 12-12-2023 Include 7-24
3805 12-19-2023 Include 7-24
3806 12-19-2023 Include 7-24
3807 2- 6-2024 Omit 7-24
3808 3-19-2024 Include 7-24
3809 4-16-2024 Include 7-24
3812 4-16-2024 Include 7-24
3813 4-16-2024 Omit 7-24
3814 5- 7-2024 Include 7-24
3815 5- 7-2024 Include 7-24
3816 5- 7-2024 Include 7-24
3817 5-21-2024 Omit 7-24
3819 6- 4-2024 Include 7-24
2024-78(Res.) 7-30-2024 Omit 1-25
3820 7-30-2024 Include 1-25
3821 8-13-2024 Omit 1-25
3822 10-15-2024 Include 1-25
3823 10-29-2024 Include 1-25
3810 4- 2-2024 Include 1-25
3818 5-21-2024 Omit 1-25
3824 11- 5-2024 Include 1-25
3827 1-28-2025 Include 1-26
3829 3-11-2025 Include 1-26
3833 5-20-2025 Include 1-26
3834 10-14-2025 Include 1-26
3835 11-18-2026 Include 1-26
3837 12- 9-2025 Include 1-26
3838 11-18-2025 Include 1-26
3839 12-16-2025 Include 1-26
3836 11-18-2025 Include 5-26
26-002 2-24-2026 Include 5-26

Get a plain-English answer with a citation back to this text.

Ask AI about this code
▸Contents — Marin County Municipal Code

GoCodebook provides public access, search, citation, multilingual explanation, and practical interpretation of legally adopted building regulations. It is not a substitute for the official ICC or California code publications.