Earlier editions: 2026-07
Lathrop Municipal Code Title PCH Prior Code Ordinance History
Lathrop Municipal Code · 2026-10 edition · updated 2026-10-04 · Lathrop
Cite as: Lathrop Municipal Code Title PCH · Text as of 2026-10-04
§ PCH.010. Prior code ordinance history.¶
| Ord. No. | Date Passed | Prior Code Section |
|---|---|---|
| - | 6-1-90 | T.S.O. I |
| 3 | 7-1-89 | 30.01 |
| 6 | 7-12-89 | 34.60 |
| 7 | 7-12-89 | 34.01—34.07 |
| 8 | 7-26-89 | 34.20—34.32, 34.99 |
| 9 | 8-23-89 | 31.01 |
| 13 | 9-27-89 | 71.03 |
| 14 | 11-15-89 | T.S.O. II |
| 15 | 11-15-89 | T.S.O. II |
| 19 | 4-11-90 | 32.01—32.09 |
| 22 | 4-25-90 | 110.01—110.63 |
| 25 | 6-27-90 | 30.01 |
| 87-02 | 6-29-87 | 51.01—53.84 |
| 89-02 | 3-28-89 | 51.40 |
| 90-30 | 9-26-90 | 32.01—32.04 |
| 90-33 | 10-30-90 | 34.45—34.50 |
| 90-35 | 11-14-90 | 33.01—33.11 |
| 90-36 | 11-28-90 | 32.35—32.37 |
| 90-37 | 11-28-90 | T.S.O. I |
| 91-01 | 2-19-91 | 53.60—53.67, 53.99 |
| 91-02 | 4-2-91 | 53.10—53.48, 53.99 |
| 91-38 | 1-2-91 | 93.01—93.08, 93.99 |
| 91-39 | 1-15-91 | 10.19—10.23, 53.99, 110.99 |
| 91-40 | 1-15-91 | 151.01, 151.06 |
| 91-41 | 2-5-91 | 130.01, 130.99 |
| 91-42 | 2-5-91 | 157.01—157.11, 157.99 |
| 91-43 | 3-5-91 | 31.01 |
| 91-44 | 3-19-91 | 35.01—35.13 |
| 91-45 | 3-19-91 | 130.20 |
| 91-46 | 3-19-91 | 130.50—130.52 |
| 91-47 | 3-19-91 | 130.22, 130.99 |
| 91-48 | 3-19-91 | 155.01—155.06 |
| 91-54 | 7-2-91 | 30.03 |
| 91-55 | 7-2-91 | 53.37, 53.38 |
| 91-57 | 8-20-91 | 94.01, 94.99 |
| 91-58 | 9-3-91 | 36.01—36.10, 36.99 |
| 91-59 | 9-17-91 | 53.01—53.11, 53.75—53.82, 53.99 |
| 91-60 | 10-29-91 | 53.78, 53.82 |
| 91-61 | 12-17-91 | 96.01—96.11, 96.99 |
| 91-62 | 12-17-91 | 32.20—32.26 |
| 91-63 | 1-7-92 | 150.35—150.37 |
| 92-64 | 1-21-92 | 111.01—111.07, 111.99 |
| 92-66 | 2-18-92 | 156.01—156.03 |
| 92-68 | 3-3-92 | 154.01—154.04 |
| 92-69 | 3-3-92 | T.S.O. I |
| 92-70 | 3-3-92 | 150.01, 150.02 |
| 92-71 | 3-3-92 | 150.25, 150.26 |
| 92-72 | 3-17-92 | 30.02 |
| 92-73 | 3-25-92 | 170.01—192.04, 192.99 |
| 92-74 | 3-25-92 | 159.001—159.179, 159.999 |
| 92-75 | 4-21-92 | 115.01—115.27, 115.99 |
| 92-76 | 4-21-92 | 153.01—153.09 |
| 92-77 | 5-5-92 | 114.01—114.04 |
| 92-78 | 5-5-92 | 150.15—150.17 |
| 92-79 | 5-5-92 | 150.45—150.47 |
| 92-80 | 5-5-92 | 150.55—150.57 |
| 92-81 | 5-5-92 | 92.01—92.18, 92.99 |
| 92-82 | 5-19-92 | 172.01 |
| 92-83 | 6-2-92 | 170.09 |
| 92-85 | 7-7-92 | 150.65—150.67 |
| 92-86 | 7-7-92 | 152.01—152.09 |
| 92-87 | 7-7-92 | 95.01—95.14 |
| 92-89 | 9-1-92 | 98.01—98.17, 98.99 |
| 92-90 | 9-1-92 | 31.02 |
| 92-91 | -—92 | 91.001—91.999 |
| 92-92 | 10-20-92 | 173.04, 179.04, 180.02, 180.03, 183.07 |
| 92-93 | 11-3-92 | Ch. 99 |
| 92-94 | 11-3-92 | Ad. Ord. |
| 92-95 | 12-1-92 | 170.08, 175.02, 175.05, 176.02, 177.02, 178.02 |
| 92-96 | 12-1-92 | 175.05, 176.05, 177.05, 178.05, 179.09, 180.05, 184.07, Ch. 193 |
| 92-97 | 12-15-92 | 53.43 |
| 93-98 | 3-16-93 | 32.01—32.05, 32.09 |
| 93-99 | 5-5-93 | 183.04 |
| 93-100 | 5-4-93 | 170.09 |
| 93-101 | 8-17-93 | 91.090 |
| 93-103 | 11-16-93 | 170.09 |
| 93-104 | 1-4-94 | Ch. 72 |
| 94-108 | 2-15-94 | 37.01 |
| 94-109 | 2-15-94 | 31.01 |
| 94-110 | 3-1-94 | 130.18, 130.19, 130.20, 130.23 |
| 94-111 | 3-15-94 | Ch. 110 |
| 94-112 | 4-19-94 | Ch. 117 |
| 93-114 | 9-20-94 | 72.99, 130.99 |
| 94-115 | 10-18-94 | Ch. 50 |
| 94-116 | 11-1-94 | 34.49 |
| 95-117 | 1-17-95 | 184.08 |
| 95-118 | 2-21-95 | 71.03 |
| 95-119 | 4-4-95 | 50.01, 50.02, 50.04, 50.40 |
| 95-120 | 5-16-95 | T.S.O.I |
| 95-121 | 6-20-95 | 91.046 |
| 95-122 | 7-5-95 | T.S.O.I |
| 95-123 | 9-5-95 | 72.04 |
| 95-124 | 10-3-95 | 94.02 |
| 95-125 | 11-7-95 | 51.54 |
| 95-126 | 11-7-95 | 32.01—32.04 |
| 95-127 | 11-21-95 | 50.40, 51.53, 53.82, 54.01—54.03 |
| 95-128 | 11-21-95 | 150.15—150.17, 150.35—150.37, 150.45—150.47 |
| 96-113 | 2-20-96 | 196.01 |
| 96-129 | 1-2-96 | 92.01—92.05, 92.15—92.18, 92.99 |
| 96-130 | 1-2-96 | Repealed by 16-372 |
| 96-131 | 1-16-96 | 74.01—74.03 |
| 96-132 | 2-20-96 | 181.03, 181.04, 194.01—194.09, 195.01—195.07 |
| 96-134 | 4-16-96 | Ch. 97 |
| 96-135 | 4-17-96 | 159.03, 159.07, 159.010,159.013, 159.025—159.028, 159.035, 159.045, 159.046, 159.047, 159.049, 159.050, 159.066, 159.080, 159.081, 159.084, 159.097, 159.098, 159.099, 159.103, 159.108, 159.110, 159.120, 159.122, 159.127, 159.141, 159.160, 159.161, 159.163, 159.164, 159.180, 159.181 |
| 96-136 | 4-16-96 | 153.01, 153.02, 153.04, 153.06, 153.07, 153.10, 175.05, 180.03, 182.07, 182.11, 182.12, 184.08, 187.10, 190.015, 190.025, 193.01, 193.03 |
| 96-137 | 5-7-96 | T.S.O. I |
| 96-138 | 8-20-96 | T.S.O. I |
| 96-139 | T.S.O. I | |
| 96-140 | 10-22-96 | T.S.O. I |
| 96-141 | 12-19-96 | T.S.O. I |
| 96-142 | 1-7-97 | T.S.O. I |
| 97-143 | 6-17-97 | 51.01, 51.19, 51.54, 51.55 |
| 97-144 | 7-15-97 | 51.01, 51.19, 51.54, 51.55 |
| 97-145 | 9-16-97 | 51.15 |
| 97-146 | 9-16-97 | 34.46—34.50 |
| 97-147 | 11-4-97 | 36.11, 36.99 |
| 97-148 | 11-4-97 | 33.12 |
| 97-149 | 11-4-97 | T.S.O. II |
| 97-151 | 1246-97 | 174.03, 175.03, 175.04, 176.03, 176.04, 177.03, 178.03, 183.04, 183.06, 186.10, 187.10, 190.10 |
| 97-152 | 12-16-97 | 51.15 |
| 98-153 | 1-20-98 | 35.01, 35.05, 35.07, 35.10, 35.11, 35.14 |
| 98-154 | 2-3-98 | 130.35 |
| 98-155 | 2-17-98 | 94.01 |
| 98-156 | 3-3-98 | Repealed by 16-372 |
| 98-158 | 4-21-98 | Ch. 160 |
| 98-160 | 6-16-98 | Ch. 197 |
| 98-163 | 8-18-98 | 72.14 |
| 98-164 | 11-17-98 | 159.029, 170.08, 170.10, 179.03. 182.03, 182.11 |
| 98-165 | 12-15-98 | Ch. 91 |
| 99-170 | 4-20-99 | 35.07, 35.11 |
Get a plain-English answer with a citation back to this text.
Ask AI about this code