Earlier editions: 2026-09
CODE COMPARATIVE TABLE
Del Mar Municipal Code · 2026-10 edition · updated 2026-10-04 · Del Mar
Cite as: Del Mar Municipal Code · Text as of 2026-10-04
This table gives the location within this Code of those ordinances adopted since May, 2016, which are included herein.
| Ordinance Number | Adoption Date | Section | Section this Code |
|---|---|---|---|
| 915 | 5-16-2016 | 1—8 Added | Ch. 11.36 , §§ 11.36.010 — 11.36.070 |
| 916 | 8- 1-2016 | 1 Added | Ch. 3.32 , §§ 3.32.010 — 3.32.140 |
| 917 | 9-19-2016 | 1 Added | 30.04.160 E. |
| Rnbd | 30.04.160 E.—G. | ||
| as | 30.04.160 F.—H. | ||
| Added | 30.04.170 A. | ||
| Rnbd | 30.04.170 A.—D. | ||
| as | 30.04.170 B.—E. | ||
| 2 Added | 30.86.230 | ||
| 3 Added | 23.08.035 A.6. | ||
| 919 | 10-17-2016 | 1 | 23.28.020 G. |
| 2 | 23.28.030 (title) | ||
| 3 | 23.28.040 | ||
| 4, 5 | 23.28.060 , 23.28.070 | ||
| 6 Added | 23.28.080 E. | ||
| 7 Rpld | 23.28.090, 23.28.100 | ||
| 8 | 23.28.110 | ||
| 920 | 11-21-2016 | 1 | 23.08.065 B. |
| 2—4 | 23.08.066 — 23.08.068 | ||
| 5 Added | 23.08.069 | ||
| 921 | 11-21-2016 | 3 Rpld | Ch. 10.04 , §§ 10.04.010 — 10.04.120 |
| (Exh. A) Added | Ch. 10.04 , §§ 10.04.010 —10.04.130 | ||
| 922 | 11-21-2016 | 3 Rpld | 23.12.010 |
| Rpld | 23.12.012 | ||
| Rpld | 23.12.014 | ||
| Rpld | 23.12.016 | ||
| Rpld | 23.12.018 | ||
| Rpld | 23.12.020 | ||
| Rpld | 23.12.030 | ||
| Rpld | 23.12.032 | ||
| Rpld | 23.12.040 | ||
| Rpld | 23.12.042 | ||
| Rpld | 23.12.050 | ||
| Rpld | 23.12.060 | ||
| Rpld | 23.12.062 , 23.12.063 | ||
| Rpld | 23.12.070 | ||
| Added | 23.12.010 — 23.12.012 | ||
| Added | 23.12.014 | ||
| Added | 23.12.018 | ||
| Added | 23.12.020 | ||
| Added | 23.12.030 | ||
| Added | 23.12.040 | ||
| Added | 23.12.050 | ||
| Added | 23.12.060 — 23.12.065 | ||
| Added | 23.12.070 | ||
| 923 | 12- 5-2016 | 1 | 30.84.020 A.5. |
| 2 Rpld | 30.84.020 B.6., 8. | ||
| Rnbd | 30.84.020 B.7., 9. | ||
| as | 30.84.020 B.6., 7. | ||
| 3, 4 | 30.84.040 | ||
| 5 | 30.84.050 D.7. | ||
| 6 | 30.84.070 E. | ||
| 7 Rpld | 30.84.080 M. | ||
| Rnbd | 30.84.080 N. | ||
| as | 30.84.080 M. | ||
| 8 | 30.84.080 M. | ||
| 924 | 12- 5-2016 | 1 | 30.80.010 |
| 2 Added | 30.80.020 | ||
| 3, 4 | 30.80.030 , 30.80.040 | ||
| 5 Rpld | 30.80.050 | ||
| 6 | 30.80.060 | ||
| 7 | 30.80.080 | ||
| 8 | 30.80.085 | ||
| 9 | 30.80.090 | ||
| 10 Added | 30.80.095 | ||
| 11 | 30.80.100 E., G. | ||
| 12 | 30.80.110 C. | ||
| 13 Rpld | 30.80.130 | ||
| 14—17 | 30.80.140 — 30.80.170 | ||
| 926 | 1- 3-2017 | 1—4 | Ch. 6.52 , §§ 6.52.010 — 6.52.040 |
| 5—10 Added | Ch. 30.73 , §§ 30.73.010 — 30.73.060 | ||
| 928 | 6-19-2017 | 1 | 30.80.020 D. |
| 2 | 30.80.095 A. | ||
| 3 | 30.80.160 D. | ||
| 4 | 30.80.170 | ||
| 929 | 8- 7-2017 | 1(Exh. A) Added | Ch. 4.09 , §§ 4.09.010 — 4.09.060 |
| 930 | 9-18-2017 | 1—7 Added | Ch. 23.22 , §§ 23.22.010 — 23.22.060 |
| 931 | 9-18-2017 | 1 | 2.34.020 A. |
| 2.38.020 A. | |||
| 932 | 10- 2-2017 | 1 | 30.04.010 |
| 2 | 30.04.040 | ||
| 3 | 30.04.070 | ||
| 4 | 30.04.100 | ||
| 5 | 30.04.130 | ||
| 6 | 30.04.160 | ||
| 7 | 30.04.180 | ||
| 8, 9 | 30.10.030 , 30.10.040 | ||
| 10, 11 | 30.11.030 , 30.11.040 | ||
| 12, 13 | 30.12.030 , 30.12.040 | ||
| 14, 15 | 30.13.030 , 30.13.040 | ||
| 16, 17 | 30.14.030 , 30.14.040 | ||
| 18, 19 | 30.15.030 , 30.15.040 | ||
| 20, 21 | 30.16.030 , 30.16.040 | ||
| 22, 23 | 30.17.030 , 30.17.040 | ||
| 24, 25 | 30.18.030 , 30.18.040 | ||
| 26, 27 | 30.19.030 , 30.19.040 | ||
| 28, 29 | 30.20.030 , 30.20.040 | ||
| 30 | 30.21.030 | ||
| 31 Added | 30.21.040 | ||
| 32 Added | 30.75.080 E.3. | ||
| 33—38 Added | Ch. 30.91 , §§ 30.91.010 — 30.91.050 | ||
| 933 | 10-16-2017 | 1 | 30.73.020 D.1. |
| 2 | 30.73.040 C. | ||
| 935 | 3-19-2018 | 1 | 2.16.005 — 2.16.070 |
| 937 | 6-18-2018 | 1 | 23.12.070 |
| 938 | 7- 2-2018 | 1, 2 | 6.41.030 (note) |
| 940 | 9- 4-2018 | 1 | 4.08.020 |
| 2, 3 Added | 4.08.030 , 4.08.040 | ||
| 941 | 9-17-2018 | 1 Rpld | Ch. 2.12 , §§ 2.12.010—2.12.080 |
| 944 | 12- 3-2018 | 1—6 Added | 11.40.010 — 11.40.060 |
| 945 | 12-17-2018 | 1 Rpld | 30.54.010—30.54.150 |
| 946 | 3- 4-2019 | 1—5 Added | 11.44.010 — 11.44.050 |
| 947 | 4- 1-2019 | 2 Added | 14.60.010 — 14.60.110 |
| 948 | 6- 3-2019 | 2, Exh. A | 21.12.020 — 21.70.150 |
| Exh. B | 22.04.020 | ||
| Exh. C | 22.04.110 | ||
| 942 | 10-29-2018 | 1 | 24.21.025 |
| 949 | 7- 1-2019 | 1 | 30.86.180 |
| 950 | 8- 5-2019 | 1—8 Added | 23.70.010 — 23.70.070 |
| 951 | 8- 5-2019 | 1 | 2.20.040 |
| 953 | 9-30-2019 | 1 | 23.04.015 |
| 2—6 Added | 23.05.010 — 23.05.040 | ||
| 955 | 10-21-2019 | 1 Added | 9.12050 |
| 956 | 11-18-2019 | 3 | 10.04.010 |
| 4 | 10.04.030 | ||
| 5 | 10.04.040 | ||
| 6 | 10.04.060 | ||
| 7 | 10.04.070 | ||
| 8 | 10.04.090 | ||
| 9 | 10.04.110 | ||
| 957 | 1-18-2019 | 1 | 23.12.010 |
| 2 | 23.12.012 | ||
| 3 | 23.12.014 | ||
| 4 | 23.12.018 | ||
| 5 | 23.12.020 | ||
| 6 | 23.12.030 | ||
| 7 | 23.12.040 | ||
| 8 | 23.12.050 | ||
| 9 | 23.12.060 | ||
| 10 | 23.12.063 | ||
| 11 | 23.12.070 | ||
| 12 | 23.12.080 | ||
| 13 Rpld | 23.12.082 | ||
| 14 Rpld | 23.12.084 | ||
| 15 Added | 23.12.090 | ||
| 958 | 2-18-2020 | 1 | 23.54.010 |
| 2 | 23.54.020 | ||
| 3 | 23.54.030 | ||
| 4 | 23.54.040 | ||
| 5 | 23.54.050 | ||
| 6 | 23.54.060 | ||
| 7 | 23.54.070 | ||
| 8 | 23.54.110 | ||
| 959 | 4- 6-2020 | 1 | 7.20.010 — 7.20.050 |
| 963 | 5-18-2020 | 1, 2 Added | 9.40.010 — 9.40.050 |
| 3 | 8.12.030 | ||
| 965 | 6- 1-2020 | 1 | 1.16.010 — 1.16.060 |
| 968 | 7-20-2020 | 1 | 21.12.020 |
| 2 | 21.12.140 | ||
| 3 | 21.20.070 | ||
| 972 | 10- 5-2020 | 1 | 23.08.035 |
| 975 | 3- 1-2021 | 2 Rpld | 14.24.010 — 14.24.040 |
| Added | 14.24.010 — 14.24.060 | ||
| 983 | 12-13-2021 | 3 Rpld | 11.20.010 — 11.20.120 |
| Added | 11.20.010 — 11.20.310 | ||
| 984 | 12-13-2021 | 1 | 21.70.110 |
| 971 | 9-21-2020 | 1 | 30.25.010 |
| 2 | 30.25.030 | ||
| 3 | 30.25.070 | ||
| 973 | 10-19-2020 | 1 | 30.24.010 |
| 2 | 30.24.030 | ||
| 3 | 30.24.070 | ||
| 979 | 4- 5-2021 | 1 Added | 30.92.010 — 30.92.050 |
| 980 | 4- 5-2021 | 2 | 30.92.020 |
| 3 | 30.92.030 E | ||
| 982 | 12-13-2021 | 1 | 30.80.020 |
| 2 | 30.80.030 | ||
| 987 | 3-21-2022 | 1 | 30.24.030 C |
| 2 | 30.24.070 A | ||
| 3 | 30.25.070 A | ||
| 990 | 6-20-2022 | 2 | 30.84.030 |
| 3 | 30.84.075 | ||
| 991 | 7-11-2022 | 1 | 21.70.110 |
| 2 | 21.70.120 | ||
| 989 | 6- 6-2022 | 1 | 30.92.020 |
| 2 | 30.92.030 | ||
| 3 | 30.92.040 | ||
| 4 | 30.92.050 | ||
| 5 | 30.75.100 | ||
| 6 | 30.75.110 B | ||
| 993 | 10-17-2022 | 3 | 10.04.010 |
| 4 | 10.04.030 | ||
| 5 | 10.04.040 | ||
| 6 | 10.04.060 | ||
| 7 | 10.04.070 | ||
| 8 | 10.04.080 | ||
| 9 | 10.04.110 | ||
| 994 | 10-17-2022 | 1 | 23.12.010 |
| 2 Added | 23.12.012 | ||
| 3 Rnbd | 23.12.012 | ||
| As | 23.12.013 | ||
| 4 | 23.12.014 | ||
| 5 | 23.12.018 | ||
| 6 | 23.12.020 | ||
| 7 | 23.12.030 | ||
| 8 | 23.12.040 | ||
| 9 | 23.12.050 | ||
| 10 | 23.12.060 | ||
| 11 | 23.12.012 | ||
| 12 | 23.12.063 | ||
| 13 | 23.12.064 | ||
| 14 Rnbd | 23.12.064 | ||
| As | 23.12.065 | ||
| 15 Rnbd | 23.12.065 | ||
| As | 23.12.066 | ||
| 16 | 23.12.070 | ||
| 17 | 23.12.080 | ||
| 18 | 23.12.090 | ||
| 996 | 6-19-2023 | 1 Added | 30.93.010 — 30.93.070 |
| 2 Added | 24.66.010 — 24.66.140 | ||
| 3 Added | 23.07.010 — 23.07.030 | ||
| 4 Added | 30.75.080.E.5 | ||
| 5 Added | 30.10.030.D | ||
| Added | 30.10.070.B.5 | ||
| 6 Added | 30.11.030.D | ||
| Added | 30.11.070.B.5 | ||
| 7 Added | 30.12.030.D | ||
| Added | 30.12.070.B.5 | ||
| 8 Added | 30.13.070.B.5 | ||
| 9 Added | 30.14.030.D | ||
| Added | 30.14.070.B.5 | ||
| 10 Added | 30.15.030.D | ||
| Added | 30.15.070.B.5 | ||
| 997 | 6-19-2023 | 2 | 30.80.020 |
| 3 | 30.80.030 | ||
| 998 | 6-19-2023 | 1 | 21.70.010 — 21.70.140 |
| Added | 21.70.150 , 21.70.160 | ||
| Rnbd | 21.70.150 , 21.70.160 | ||
| As | 21.70.170 , 21.70.180 | ||
| 999 | 6-19-2023 | 3 | 30.80.020 |
| 4 | 30.80.030 | ||
| 1000 | 9-18-2023 | 2 Added | 23.15.010 — 23.15.040 |
| 3 | 30.04.130 | ||
| 4 | 30.86.050 | ||
| 5 | 23.16.020 | ||
| 1001 | 12- 4-2023 | 1 | 11.48.010 — 11.48.040 |
| 1004 | 1- 8-2024 | 2 | 14.16.010 — 14.16.110 |
| 14.20.010 — 14.20.070 | |||
| 1007 | 5- 6-2024 | 2 Rpld | 30.90.010 —30.90.180 |
| Added | 30.90.010 — 30.90.130 | ||
| 1008 | 5-20-2024 | 2(Exh. A) | 21.12.010 — 21.12.140 |
| 2(Exh. B) | 21.70.010 — 21.70.060 | ||
| 21.70.090 — 21.70.180 | |||
| 2(Exh. C) | 22.04.010 — 22.04.110 | ||
| 1009 | 9- 9-2024 | 2(Exh. A) Rpld | 7.04.010 —7.04-120 |
| Rpld | 7.08.010 — 7.08.030 | ||
| Rpld | 7.16.010—7.16.050 | ||
| Rpld | 7.20.010 — 7.20.050 | ||
| Added | 7.04.010 —7.04-130 | ||
| Added | 7.06.010 — 7.06.080 | ||
| Added | 7.08.010 — 7.08.030 | ||
| Added | 7.20.010 — 7.20.050 | ||
| 1011 | 9-23-2024 | 1 Added | 23.06.010 — 23.06.050 |
| 1010 | 9-23-2024 | 2 Added | 30.96.010 — 30.96.080 |
| 1012 | 10- 7-2024 | 2 Rpld | 24.21.010 —24.21.130 |
| Added | 24.21.010 — 24.21.100 | ||
| 3 Rpld | 24.40.010 —24.40.110 | ||
| Added | 24.40.010 — 24.40.090 | ||
| 1014 | 11- 5-2024 | 2 | 2.20.030 |
| 1015 | 11- 5-2024 | 2 | 3.12.030 |
| 3 | 3.12.040 | ||
| 1013 | 10- 7-2024 | 2 | 30.24.070 A |
| 3 | 30.25.070 A | ||
| 1006 | 4-15-2024 | 1 Added | 30.22.031 |
| 2 | 30.22.032 | ||
| 3 | 30.31.020 | ||
| 1016 | 4-21-2025 | 1 | 30.22.031 |
| 2 | 30.31.020 | ||
| 1019 | 6-16-2025 | 2 Added | 10.04.015 |
| 1020 | 7- 7-2025 | 2 | 8.12.030 D |
| 3 Added | 14.54.010 — 14.54.050 | ||
| 1021 | 7- 7-2025 | 2 | 2.38.020 |
| 1022 | 9-22-2025 | 1 | 23.12.010 |
| 2 | 23.12.011 | ||
| 3 | 23.12.012 | ||
| 4 | 23.12.013 | ||
| 5 | 23.12.014 | ||
| 6 Rpld | 23.12.018 | ||
| 7 | 23.12.020 | ||
| 8 | 23.12.030 | ||
| 9 | 23.12.040 | ||
| 10 | 23.12.050 | ||
| 11 | 23.12.060 | ||
| 12 | 23.12.061 | ||
| 13 | 23.12.062 | ||
| 14 | 23.12.063 | ||
| 15 | 23.12.064 | ||
| 16 | 23.12.065 | ||
| 17 | 23.12.066 | ||
| 18 Added | 23.12.067 | ||
| 19 | 23.12.070 | ||
| 20 Added | Div. 8 | ||
| 21 | 23.12.080 | ||
| 22 Dltd | 23.12.082 | ||
| Dltd | 23.12.084 | ||
| 23 Added | Div. 9 | ||
| 24 | 23.12.090 | ||
| 25 Added | Div. 10 | ||
| 26 Added | 23.12.100 | ||
| 27 | 23.70.050 | ||
| 1023 | 9-22-2025 | 2 | 10.04.010 |
| 3 | 10.04.030 | ||
| 4 | 10.04.040 | ||
| 5 | 10.04.100 | ||
| 6 | 10.04.110 | ||
| 7 | 10.04.140 | ||
| 9 Added | 10.04.150 | ||
| 1002 | 12-18-2023 | 1 Added | 30.04.190.D |
| Rnbd | 30.04.190.D—G | ||
| As | 30.04.190.E—H | ||
| 2 | 30.19.030 | ||
| 3 | 30.19.040 | ||
| 4 | 30.21.030 | ||
| 5 | 30.21.040 | ||
| 6 Rpld | 30.91.010 — 30.91.050 | ||
| Added | 30.91.010 — 30.91.090 | ||
| 1017 | 5-19-2025 | 1 | 30.75.080.E.3 |
| 2 | 30.91.010 | ||
| 3 | 30.91.020.C | ||
| 4 | 30.91.030 . E | ||
| 30.91.030 . I | |||
| 5 | 30.91.040 | ||
| 6 | 30.91.050 | ||
| 7 | 30.91.060 | ||
| 1018 | 6- 2-2025 | 1 | 30.93.010 |
| 2 | 30.93.020 | ||
| 3 | 30.93.030 | ||
| 4 | 30.93.040 | ||
| 5 | 30.93.050 | ||
| 6 | 30.93.060 | ||
| 7 | 24.66.020.E.13 | ||
| 8 | 24.66.050 | ||
| 9 | 23.07.020.B, C | ||
| 10 | 23.07.030.A | ||
| 11 Dltd | 30.13.070.B.5 | ||
| 12 Dltd | 30.15.030.D | ||
| 13 Dltd | 30.15.070.B.5 | ||
| 1024 | 11-17-2025 | 1(Exh. A) Rpld | 23.51.010 — 23.51.120 |
| Added | 23.51.010 — 23.51.140 | ||
| 2 | 23.50.050 | ||
| 3 | 23.50.080 | ||
| 1025 | 1- 6-2026 | 2(Exh. A) Rpld | 11.40.010 — 11.40.060 |
| Added | 11.40.010 —11.40.070 | ||
| 1026 | 2- 3-2026 | 1 | 23.12.070 |
| 2 Added | 23.12.071 | ||
| 1027 | 2-17-2026 | 2 Added | 8.04.100 |
| 1028 | 5- 5-2026 | 2 | 2.30.020 |
Get a plain-English answer with a citation back to this text.
Ask AI about this code