Title 18
Manteca Planning Code · edición 2026-07 · actualizado 2026-07-25 · Manteca
Secciones en esta parte
Esta sección aún no está traducida y se muestra en inglés.
REVISED COMMUNITY GROWTH MANAGEMENT PROGRAM
| Chapter 18.04 | § 18.04.120. | Competitive evaluation | ||
|---|---|---|---|---|
| REVISED | COMMUNITY GROWTH | pursuant to point rating | ||
| MANAGEMENT PROGRAM | system. | |||
| § 18.04.130. | Time limit for city action | |||
| § | 18.04.010. | Findings. | and steps in process. | |
| § | 18.04.020. | Purpose. | § 18.04.140. | Revocation of project |
| § | 18.04.030. | Definitions. | allocations. | |
| § | 18.04.040. | Application. | § 18.04.150. | Reallocation. |
| § | 18.04.050. | Project allocation system. | § 18.04.160. | Assurance of project |
| § | 18.04.060. | Phase three sewer allocation | features and development | |
| system. | schedule. | |||
| § | 18.04.070. | Available phase three sewer | § 18.04.170. | Assignment. |
| capacity. | § 18.04.180. | Appeals, exhaustion and | ||
| § | 18.04.080. | General criteria for phase | court actions. | |
| three sewer allocations. | § 18.04.190. | Appeals. | ||
| § | 18.04.090. | Phase three point rating | § 18.04.200. | Exhaustion of |
| system. | administrative remedies. | |||
| § | 18.04.100. | Process. | § 18.04.210. | Time limit. |
| § | 18.04.110. | Application process. | § 18.04.220. | Effect of project allocation. |
Downloaded from https://ecode360.com/MA4966 on 2026-07-06
City of Manteca, CA § 18.04.010
REVISED COMMUNITY GROWTH MANAGEMENT
Obtén una respuesta en español sencillo con una cita a este texto.
Pregúntale a la IA sobre este código▸ Contenido — Manteca Planning Code
Manteca Planning Code
- Title 16
-
▸ Title 18