Earlier editions: 2026-09
Chapter 22 — TRAFFIC REGULATIONS›Article IV — OPERATION OF VEHICLES
West Covina Municipal Code § 22-131 Speed limits of specific streets
West Covina Municipal Code · 2026-10 edition · updated 2026-10-04 · West Covina
Cite as: West Covina Municipal Code § 22-131 · Text as of 2026-10-04
Sec. 22-131. - Speed limits of specific streets.¶
It is hereby determined, upon the basis of an engineering and traffic investigation, that orderly movement of vehicular traffic would be in a reasonable and safe manner by establishing enforceable speed limits under the conditions found to exist upon the following streets. It is declared that the prima facie speed limit shall be as hereinafter set forth on those streets or parts of streets herein designated when appropriate signs are erected giving notice thereof:
| STREET NAME | LIMITS | LIMITS | DECLARED PRIMA FACIE SPEED LIMIT (MPH) |
|---|---|---|---|
| STREET NAME | FROM | TO | DECLARED PRIMA FACIE SPEED LIMIT (MPH) |
| Aroma Drive | Azusa Avenue | Galster Way | 35 |
| Aroma Drive | Galster Way | Fairgrove Drive | 35 |
| Azusa Avenue | Badillo Street | Puente Avenue | 40 |
| Azusa Avenue | Puente Avenue | Rowland Avenue | 40 |
| Azusa Avenue | Rowland Avenue | Workman Avenue | 40 |
| Azusa Avenue | Workman Avenue | Garvey Avenue South | 40 |
| Azusa Avenue | Garvey Avenue South | Cortez Street | 45 |
| Azusa Avenue | Cortez Street | Cameron Avenue | 45 |
| Azusa Avenue | Cameron Avenue | Vine Avenue | 45 |
| Azusa Avenue | Vine Avenue | Merced Avenue | 45 |
| Azusa Avenue | Merced Avenue | Francisquito Avenue | 45 |
| Azusa Avenue | Francisquito Avenue | Fairgrove Avenue | 45 |
| Azusa Avenue | Fairgrove Avenue | Giambi Lane | 45 |
| Azusa Avenue | Giambi Lane | Amar Road | 45 |
| Azusa Avenue | Amar Road | 700' N of Temple Avenue | 40 |
| Azusa Canyon Road | North City Limits | San Bernardino Road | 35 |
| Badillo Street | West City Limits | Orange Avenue | 45 |
| Badillo Street | West City Limits | Sunset Avenue | 45 |
| Badillo Street | Sunset Avenue | Vincent Avenue | 45 |
| Badillo Street | Vincent Avenue | East City Limits | 45 |
| Barranca Street | Workman Avenue | Garvey Avenue South | 35 |
| Barranca Street | Garvey Avenue South | Cortez Street | 35 |
| Barranca Street | Cortez Street | Cameron Avenue | 35 |
| California Avenue | Garvey Avenue South | West Covina Parkway | 25 |
| California Avenue | West Covina Parkway | Cameron Avenue | 35 |
| California Avenue | Cameron Avenue | Merced Avenue | 35 |
| California Avenue | Merced Avenue | Francisquito Avenue | 35 |
| Calvados Avenue | James Avenue | Norma Avenue | 25 |
| Cameron Avenue | Pacific Avenue | Orange Street | 40 |
| Cameron Avenue | Orange Street | Sunset Avenue | 40 |
| Cameron Avenue | Sunset Avenue | California Avenue | 40 |
| Cameron Avenue | California Avenue | Glendora Avenue | 40 |
| Cameron Avenue | Glendora Avenue | Valinda Avenue | 40 |
| Cameron Avenue | Valinda Avenue | Lark Ellen Avenue | 40 |
| Cameron Avenue | Lark Ellen Avenue | Azusa Avenue | 40 |
| Cameron Avenue | Azusa Avenue | Hollenbeck Street | 45 |
| Cameron Avenue | Hollenbeck Street | Citrus Street | 45 |
| Cameron Avenue | Citrus Street | Barranca Street | 45 |
| Cameron Avenue | Barranca Street | East City Limits | 45 |
| Cherrywood Street | 120' N/ |
Garvey Avenue South | 30 |
| Citrus Street | Workman Avenue | Garvey Avenue South | 35 |
| Citrus Street | Garvey Avenue South | Cortez Street | 35 |
| Citrus Street | Cortez Street | Cameron Avenue | 40 |
| Citrus Street | Cameron Avenue | Vine Avenue | 40 |
| Citrus Street | Vine Avenue | Hillside Drive | 40 |
| Cortez Street | Azusa Avenue | Hollenbeck Street | 40 |
| Cortez Street | Hollenbeck Street | Citrus Street | 40 |
| Cortez Street | Citrus Street | Barranca Avenue | 35 |
| Cortez Street | Barranca Avenue | Grand Avenue | 35 |
| Eveningside Drive | Fairgrove Avenue | Brentwood Drive | 25 |
| Fairgrove Avenue | Lark Ellen Avenue | Kauai Street | 40 |
| Fairgrove Avenue | Kauai Street | Azusa Avenue | 35 |
| Fairway Lane | Garvey Avenue North | Grand Avenue | 35 |
| Francesca Drive | Woodgate Drive | Nogales Street | 30 |
| Francisquito Avenue | West City Limits | Willow Avenue | 40 |
| Francisquito Avenue | Willow Avenue | Orange Avenue | 40 |
| Francisquito Avenue | Orange Avenue | Sunset Avenue | 40 |
| Francisquito Avenue | Sunset Avenue | East City Limits | 40 |
| Francisquito Avenue | Glendora Avenue | Azusa Avenue | 35 |
| Galster Way | Aroma Drive | Westridge Road | 30 |
| Garvey Avenue | Garvey Avenue North | East City Limits | 40 |
| Garvey Avenue North | West City Limits | Cameron Avenue | 40 |
| Garvey Avenue North | Orange Avenue | Garvey Avenue North | 40 |
| Garvey Avenue North | Sunset Avenue | Vincent Avenue | 40 |
| Garvey Avenue North | Azusa Avenue | Hollenbeck Street | 35 |
| Garvey Avenue North | Hollenbeck Street | Citrus Street | 40 |
| Garvey Avenue North | Barranca Avenue | Fairway Lane | 40 |
| Garvey Avenue South | West City Limits | Orange Avenue | 35 |
| Garvey Avenue South | West Covina Parkway | Sunset Avenue | 35 |
| Garvey Avenue South | Sunset Avenue | California Avenue | 25 |
| Garvey Avenue South | Glendora Avenue | Lark Ellen Avenue | 35 |
| Garvey Avenue South | Lark Ellen Avenue | Cherrywood Street | 35 |
| Garvey Avenue South | Cherrywood Street | Azusa Avenue | 35 |
| Garvey Avenue South | Azusa Avenue | Hollenbeck Street | 35 |
| Garvey Avenue South | Hollenbeck Street | James Avenue | 35 |
| Garvey Avenue South | Citrus Street | Barranca Avenue | 35 |
| Garvey Avenue South | Barranca Avenue | Holt Avenue | 35 |
| Gemini Street | Kimberly Drive | Shadow Oak Drive | 25 |
| Giano Avenue | Gemini Street | Wednesday Avenue | 30 |
| Glendora Avenue | Garvey Avenue South | Lakes Drive | 30 |
| Glendora Avenue | Lakes Drive | Walnut Creek Parkway | 30 |
| Glendora Avenue | Walnut Creek Parkway | Vincent Avenue | 35 |
| Glendora Avenue | Vincent Avenue | Cameron Avenue | 40 |
| Glendora Avenue | Cameron Avenue | Vine Avenue | 40 |
| Glendora Avenue | Vine Avenue | Merced Avenue | 40 |
| Glendora Avenue | Merced Avenue | South City Limits | 40 |
| Grand Avenue | North City Limits | South City Limits | 40 |
| Hillside Drive | Westridge Road | Foothill Drive | 35 |
| Hillside Drive | Foothill Drive | Citrus Street | 35 |
| Hillside Drive | Citrus Street | Sunrise Road | 35 |
| Hillside Drive | Sunrise Road | Holiday Drive | 35 |
| Hillside Drive | Holiday Drive | Grand Avenue | 35 |
| Hollenbeck Street | North City Limits | Cortez Street | 40 |
| Hollenbeck Street | Cortez Street | Cameron Avenue | 40 |
| Hollenbeck Street | Cameron Avenue | Vine Avenue | 40 |
| Hollenbeck Street | Vine Avenue | Merced Avenue | 40 |
| Holt Avenue | Garvey Avenue South | Grand Avenue | 40 |
| Holt Avenue | Grand Avenue | East City Limits | 40 |
| La Puente Road | Nogales Street | Sentous Avenue | 45 |
| La Puente Road | Sentous Avenue | East City Limits | 45 |
| Lakes Drive (E-W) | Vincent Avenue | Lakes Drive (N-S) | 25 |
| Lakes Drive (N-S) | Lakes Drive (E-W) | Glendora Avenue | 25 |
| Lark Ellen Avenue | San Bernardino Road | Puente Avenue | 40 |
| Lark Ellen Avenue | Puente Avenue | Rowland Avenue | 40 |
| Lark Ellen Avenue | Rowland Avenue | Workman Avenue | 40 |
| Lark Ellen Avenue | Workman Avenue | Garvey Avenue South | 40 |
| Lark Ellen Avenue | Garvey Avenue South | Cameron Avenue | 40 |
| Lark Ellen Avenue | Cameron Avenue | Vine Avenue | 40 |
| Lark Ellen Avenue | Vine Avenue | South City Limits | 40 |
| Lark Ellen Avenue | Maplegrove Street | Fairgrove Avenue | 40 |
| Lark Ellen Avenue | Fairgrove Avenue | Amar Road | 40 |
| Merced Avenue | West City Limits | Orange Avenue | 40 |
| Merced Avenue | Orange Avenue | Sunset Avenue | 40 |
| Merced Avenue | Sunset Avenue | California Avenue | 40 |
| Merced Avenue | California Avenue | Glendora Avenue | 40 |
| Merced Avenue | Glendora Avenue | Walnut Avenue | 40 |
| Merced Avenue | Walnut Avenue | Valinda Avenue | 40 |
| Merced Avenue | Valinda Avenue | Lark Ellen Avenue | 40 |
| Merced Avenue | Lark Ellen Avenue | Azusa Avenue | 40 |
| Merced Avenue | Azusa Avenue | Hollenbeck Street | 35 |
| Morgan Field Avenue | Hollingsworth Street | Valley Boulevard | 30 |
| Nogales Street | Amar Road | Shadow Oak Drive | 45 |
| Nogales Street | Shadow Oak Drive | La Puente Road | 45 |
| Nogales Street | La Puente Road | Valley Boulevard | 40 |
| Norma Avenue | Calvado Avenue | Citrus Street | 30 |
| Orange Avenue | San Bernardino Road | Puente Avenue | 40 |
| Orange Avenue | Puente Avenue | Garvey Avenue North | 35 |
| Orange Avenue | Northerly Cul-de-Sac | Cameron Avenue | 25 |
| Orange Avenue | Cameron Avenue | Merced Avenue | 40 |
| Orange Avenue | Merced Avenue | Francisquito Avenue | 35 |
| Orange Avenue | Francisquito Avenue | Fairgrove Avenue | 35 |
| Pacific Avenue | Ardilla Avenue | Cameron Avenue | 40 |
| Pacific Avenue | Cameron Avenue | Garvey Avenue South | 35 |
| Pass and Covina Road | Maple Grove Street | Lark Ellen Avenue | 40 |
| Plaza Drive | California Avenue | Vincent Avenue | 25 |
| Puente Avenue | West City Limits | Sunset Avenue | 40 |
| Puente Avenue | Sunset Avenue | Vincent Avenue | 40 |
| Puente Avenue | Vincent Avenue | Lark Ellen Avenue | 40 |
| Puente Avenue | Lark Ellen Avenue | Azusa Avenue | 40 |
| Puente Avenue | Azusa Avenue | East City Limits | 40 |
| Rowland Avenue | Sunset Avenue | Vincent Avenue | 35 |
| Rowland Avenue | Vincent Avenue | Lark Ellen Avenue | 35 |
| Rowland Avenue | Lark Ellen Avenue | Azusa Avenue | 40 |
| Rowland Avenue | Azusa Avenue | East City Limits | 35 |
| San Bernardino Road | West City Limits | Orange Avenue | 35 |
| Sentous Avenue | La Puente Road | Hollingworth Street | 35 |
| Sentous Avenue | Hollingworth Street | Valley Boulevard | 35 |
| Shadow Oak Drive | Amar Road | Woodgate Drive | 40 |
| Shadow Oak Drive | Woodgate Drive | Gemini Street | 40 |
| Shadow Oak Drive | Gemini Street | Nogales Street | 40 |
| Shakespeare Drive | Shadow Oak Drive | Tuesday Drive | 35 |
| Shakespeare Drive | Tuesday Drive | Nogales Street | 35 |
| Stephanie Drive | Tuesday Drive | Shadow Oak Drive | 30 |
| Sunset Avenue | North City Limits | Puente Avenue | 40 |
| Sunset Avenue | Puente Avenue | Rowland Avenue | 40 |
| Sunset Avenue | Rowland Avenue | Workman Avenue | 40 |
| Sunset Avenue | Workman Avenue | Cameron Avenue | 40 |
| Sunset Avenue | Cameron Avenue | Merced Avenue | 40 |
| Sunset Avenue | Merced Avenue | Francisquito Avenue | 40 |
| Sunset Avenue | Francisquito Avenue | South City Limits | 40 |
| Temple Avenue | Amar Road | South City Limits | 35 |
| Tuesday Drive | Stephanie Drive | Shakespeare Drive | 35 |
| Valinda Avenue | Glendora Avenue | Service Avenue | 35 |
| Valinda Avenue | Service Avenue | Cameron Avenue | 40 |
| Valinda Avenue | Cameron Avenue | Vine Avenue | 40 |
| Valinda Avenue | Vine Avenue | South City Limits | 40 |
| Valinda Avenue | Maplegrove Street | South City Limtis | 40 |
| Valley Boulevard | West City Limits | East City Limits | 50 |
| Vincent Avenue | Badillo Street | Puente Avenue | 40 |
| Vincent Avenue | Puente Avenue | Rowland Avenue | 40 |
| Vincent Avenue | Rowland Avenue | Workman Avenue | 40 |
| Vincent Avenue | Workman Avenue | Interstate 10 | 35 |
| Vincent Avenue | Interstate 10 | Glendora Avenue | 35 |
| Vine Avenue | Glendora Avenue | Citrus Street | 35 |
| Vine Avenue | Glendora Avenue | Valinda Avenue | 35 |
| Vine Avenue | Valinda Avenue | Lark Ellen Avenue | 35 |
| Vine Avenue | Lark Ellen Avenue | Azusa Avenue | 35 |
| Vine Avenue | Azusa Avenue | Hollenbeck Street | 35 |
| Vine Avenue | Hollenbeck Street | Citrus Street | 35 |
| Wednesday Drive | Giano Avenue | Tuesday Drive | 30 |
| West Covina Parkway | Garvey Avenue North | Sunset Avenue | 35 |
| West Covina Parkway | Sunset Avenue | California Avenue | 35 |
| West Covina Parkway | California Avenue | Glendora Avenue | 35 |
| Woodgate Drive | Shadow Oak Drive | Amar Road | 30 |
| Workman Avenue | Sunset Avenue | Vincent Avenue | 35 |
| Workman Avenue | Vincent Avenue | Lark Ellen Avenue | 35 |
| Workman Avenue | Lark Ellen Avenue | Azusa Avenue | 35 |
| Workman Avenue | Azusa Avenue | East City Limits | 35 |
| Workman Avenue | 85' E/ |
Citrus Street | 35 |
| Workman Avenue | Citrus Street | East City Limits | 35 |
(Ord. No. 2326, § 2, 12-19-17; Ord. No. 2330, §§ 1—3, 1-16-18)
Editor's note— Ord. No. 2326, § 1, adopted Dec. 19, 2017, repealed § 22-131, which pertained to increase of state law maximum speed and derived from Code 1960, § 3190; Ord. No. 1325, §§ 1—7, 2-14-77; Ord. No. 1334, § 1, 4-25-77; Ord. No. 1367, §§ 1, 2, 1-23-78; Ord. No. 1378, § 1, 5-22-78; Ord. No. 1382, §§ 1, 2, 6-26-78; Ord. No. 1390, §§ 1, 2, 7-24-78; Ord. No. 1395, §§ 1, 2, 8-28-78; Ord. No. 1410, § 1, 10-23-78; Ord. No. 1487, § 2, 8-25-80; Ord. No. 1567, §§ 1, 2, 11-22-82; Ord. No. 1571, § 1, 1-24-83; Ord. No. 1586, § 1, 4-25-83; Ord. No. 1594, § 1, 5-23-83; Ord. No. 1599, § 1, 6-27-83; Ord. No. 1602, § 1, 8-22-83; Ord. No. 1609, § 1, 10-24-83; Ord. No. 1610, § 1, 11-28-83; Ord. No. 1641, § 1, 8-13-84; Ord. No. 1644, § 1, 8-27-84; Ord. No. 1725, § 1, 7-28-86; Ord. No. 1752, §§ 1—3, 9-28-87; Ord. No. 1795, §§ 1—4, 9-26-88; Ord. No. 1798, § 1, 10-24-88; Ord. No. 1813, §§ 1—4, 4-24-89; Ord. No. 1823, § 1, 9-25-89; Ord. No. 1854, § 1, 7-23-90; Ord. No. 1880, § 1, 5-28-91; Ord. No. 1924, § 1, 11-2-93; Ord. No. 1941, § 2, 9-6-94; Ord. No. 1954, § 1, 2-7-95; Ord. No. 1965, § 1, 2-6-96; Ord. No. 2093, § 1, 1-7-03; Ord. No. 2176, § 1, 4-15-08; Ord. No. 2202, § 1, 2-2-10; Ord. No. 2218, § 1, 7-19-11; Ord. No. 2224, § 1, 11-15-11; Ord. No. 2227, § 1, 2-7-12; Ord. No. 2233, § 1, 7-17-12; Ord. No. 2251, § 1, 11-19-13; Ord. No. 2259, § 1, 6-17-14.
Sec. 22-132. - Reserved.¶
Editor's note— Ord. No. 2326, § 1, adopted Dec. 19, 2017, repealed § 22-132, which pertained to decrease of state law maximum speed and derived from Code 1960, § 3191; Ord. No. 1296, §§ 1, 2, 4-25-77; Ord. No. 1317, §§ 1, 2, 10-25-76; Ord. No. 1326, §§ 1—7, 2-14-77; Ord. No. 1335, §§ 1, 2, 4-25-77; Ord. No. 1368, §§ 1, 2, 1-23-78; Ord. No. 1380, § 1, 6-12-78; Ord. No. 1410, §§ 2, 3, 10-23-78; Ord. No. 1416, §§ 1, 2, 12-11-78; Ord. No. 1535, §§ 1—3, 2-22-82; Ord. No. 1567, §§ 3, 4, 11-22-82; Ord. No. 1586, § 2, 4-25-83; Ord. No. 1594, § 2, 5-23-83; Ord. No. 1599, § 2, 6-27-83; Ord. No. 1602, § 2, 8-22-83; Ord. No. 1634, §§ 1, 2, 5-29-84; Ord. No. 1644, § 2, 8-27-84; Ord. No. 1690, § 1, 8-26-85; Ord. No. 1696, § 1, 10-28-85; Ord. No. 1732, § 1, 8-25-86; Ord. No. 1733, §§ 1, 2, 10-13-86; Ord. No. 1751, §§ 1—3, 8-24-87; Ord. No. 1752, §§ 4, 5, 9-28-87; Ord. No. 1780, § 1, 6-27-88; Ord. No. 1783, § 1, 7-25-88; Ord. No. 1795, § 5, 9-26-88; Ord. No. 1798, § 2, 10-24-88; Ord. No. 1802, §§ 1—4, 1-9-89; Ord. No. 1813, §§ 5—7, 4-24-89; Ord. No. 1851, § 1, 6-25-90; Ord. No. 1911, § 1, 12-1-92; Ord. No. 1925, § 1, 10-19-93; Ord. No. 1941, § 1, 9-6-94; Ord. No. 1946, § 1, 10-18-94; Ord. No. 1955, § 1, 2-7-95; Ord. No. 1965, §§ 2, 3, 2-6-96; Ord. No. 1982, § 1, 12-3-96; Ord. No. 2066, § 1, 2-6-01; Ord. No. 2076, § 1, 10-16-01; Ord. No. 2082, § 1, 4-2-02; Ord. No. 2123, § 1, 11-16-04; Ord. No. 2168, § 1, 2-5-08; Ord. No. 2179, § 1, 9-2-08; Ord. No. 2180, § 1, 10-7-08; Ord. No. 2187, § 1, 2-3-09; Ord. No. 2197, § 1, 10-6-09; Ord. No. 2198, § 1, 10-6-09; Ord. No. 2233, § 2, 7-17-12.
Secs. 22-133—22-140. - Reserved.¶
Get a plain-English answer with a citation back to this text.
Ask AI about this code