State statute
Los Angeles — 2015B Internet Auction August 8, 9, 10, and 11, 2015
California foreclosure, tax-defaulted, court-ordered and probate-sale law and official procedures — verbatim and citable.
- Edition
- 2026-09-26
- Last updated
- 2026-09-27
- Jurisdiction
- Los Angeles County
Los Angeles — 2015B Internet Auction August 8, 9, 10, and 11, 2015¶
Page 1¶
COUNTY OF LOS ANGELES TREASURER AND TAX COLLECTOR SECURED PROPERTY DIVISION 2015B ONLINE AUCTION AUGUST 8, 9, 10, AND 11, 2015
PURCHASE PURCHASE
PARCEL ITEM PARCEL ITEM
PRICE PRICE
1 2041-018-034 14 $3,125.00 26 2829-027-030 345 $25,200.00
2 2401-001-033 128 $1,125.00 27 2829-028-037 346 $2,100.00
3 2401-027-002 141 $17,100.00 28 2833-027-013 350 $1,125.00
4 2401-040-012 142 $3,700.00 29 2845-009-032 359 $1,425.00
5 2401-040-013 143 $10,322.00 30 2845-027-007 366 $2,700.00
6 2401-040-014 144 $5,250.00 31 2845-031-003 368 $1,825.00
7 2401-040-015 145 $4,400.00 32 2845-031-004 369 $1,625.00
8 2401-040-017 146 $4,700.00 33 2845-031-005 370 $1,725.00
9 2401-040-018 147 $10,210.00 34 2845-031-007 371 $1,625.00
10 2526-005-008 177 $3,900.00 35 2845-031-008 372 $1,825.00
11 2526-005-009 178 $5,250.00 36 2845-031-009 373 $1,925.00
12 2526-017-035 181 $49,988.00 37 2845-031-024 375 $2,700.00
13 2526-017-042 182 $4,544.00 38 2845-031-025 376 $2,845.00
14 2569-005-033 211 $1,225.00 39 2845-032-014 377 $1,425.00
15 2569-005-040 212 $1,125.00 40 2845-032-017 378 $1,825.00
16 2569-009-024 225 $1,600.00 41 2845-032-018 379 $2,532.00
17 2569-010-007 226 $1,125.00 42 2845-032-019 380 $2,600.00
18 2569-010-010 227 $1,125.00 43 2845-032-032 381 $1,225.00
19 2572-017-009 235 $5,100.00 44 2846-018-039 382 $1,125.00
20 2812-003-027 295 $4,100.00 45 3030-001-044 491 $1,325.00
21 2813-017-042 304 $1,125.00 46 3030-005-068 493 $1,325.00
22 2821-012-017 314 $1,125.00 47 3030-005-074 494 $1,125.00
23 2826-018-040 325 $1,425.00 48 3030-014-099 501 $1,125.00
24 2829-022-023 335 $12,229.00 49 3032-001-031 517 $1,125.00
25 2829-024-038 336 $3,835.00 50 3036-003-030 554 $2,525.00
PAGE 1 OF 5
Page 2¶
COUNTY OF LOS ANGELES TREASURER AND TAX COLLECTOR SECURED PROPERTY DIVISION 2015B ONLINE AUCTION AUGUST 8, 9, 10, AND 11, 2015
PURCHASE PURCHASE
PARCEL ITEM PARCEL ITEM
PRICE PRICE
51 3039-003-034 571 $4,525.00 76 3080-018-015 916 $1,225.00
52 3039-003-039 572 $4,525.00 77 3082-011-020 974 $1,535.00
53 3040-017-036 598 $1,125.00 78 3082-015-012 982 $1,125.00
54 3040-018-017 599 $1,125.00 79 3082-029-002 992 $1,125.00
55 3040-027-001 608 $1,125.00 80 3082-029-017 994 $1,300.00
56 3054-025-012 670 $10,107.00 81 3083-007-004 1000 $1,125.00
57 3056-002-051 672 $1,125.00 82 3086-008-034 1046 $1,125.00
58 3059-015-071 691 $1,567.00 83 3086-008-046 1049 $1,800.00
59 3061-037-025 709 $2,600.00 84 3088-003-031 1061 $1,562.00
60 3062-005-078 719 $1,335.00 85 3088-011-017 1063 $2,050.00
61 3062-007-056 722 $1,125.00 86 3089-014-003 1087 $1,125.00
62 3062-010-007 724 $1,500.00 87 3089-015-008 1090 $1,125.00
63 3062-027-017 738 $1,225.00 88 3089-028-028 1102 $1,125.00
64 3063-003-013 747 $1,743.00 89 3089-028-033 1103 $1,125.00
65 3064-023-043 785 $4,500.00 90 3091-016-005 1124 $1,525.00
66 3064-029-025 794 $1,125.00 91 3091-026-001 1126 $26,201.00
67 3071-025-023 807 $6,950.00 92 3113-006-080 1138 $7,225.00
68 3073-002-014 814 $3,672.00 93 3115-004-024 1143 $7,225.00
69 3075-017-003 825 $1,743.00 94 3126-027-132 1178 $45,600.00
70 3075-021-010 829 $1,225.00 95 3126-027-150 1179 $147,100.00
71 3076-019-008 837 $1,125.00 96 3138-034-029 1193 $3,200.00
72 3076-019-012 838 $1,425.00 97 3145-002-031 1199 $1,125.00
73 3078-016-052 876 $1,600.00 98 3145-003-003 1200 $1,125.00
74 3079-001-007 881 $2,300.00 99 3145-020-068 1206 $1,125.00
75 3079-009-010 892 $1,611.00 100 3145-020-118 1207 $1,125.00
PAGE 2 OF 5
Page 3¶
COUNTY OF LOS ANGELES TREASURER AND TAX COLLECTOR SECURED PROPERTY DIVISION 2015B ONLINE AUCTION AUGUST 8, 9, 10, AND 11, 2015
PURCHASE PURCHASE
PARCEL ITEM PARCEL ITEM
PRICE PRICE
101 3145-031-052 1213 $1,125.00 126 3261-011-004 1621 $2,100.00
102 3145-031-057 1214 $1,125.00 127 3262-012-022 1632 $1,600.00
103 3203-034-024 1294 $40,500.00 128 3263-012-068 1647 $1,125.00
104 3209-005-045 1326 $11,100.00 129 3263-012-103 1649 $1,553.00
105 3209-011-009 1328 $1,600.00 130 3265-014-001 1674 $1,125.00
106 3211-005-040 1333 $1,225.00 131 3266-004-017 1680 $1,600.00
107 3217-006-016 1362 $50,333.00 132 3266-008-018 1682 $3,650.00
108 3218-006-040 1371 $1,125.00 133 3270-009-002 1728 $3,000.00
109 3224-029-036 1429 $5,300.00 134 3270-009-003 1729 $4,000.00
110 3224-029-052 1430 $3,100.00 135 3270-010-035 1735 $5,200.00
111 3224-029-055 1431 $4,300.00 136 3271-015-014 1747 $1,125.00
112 3224-030-056 1433 $4,136.00 137 3271-017-039 1770 $1,125.00
113 3225-013-008 1439 $4,300.00 138 3272-032-107 1821 $1,125.00
114 3225-030-017 1448 $4,100.00 139 3278-013-031 1852 $2,526.00
115 3228-003-005 1461 $1,125.00 140 3278-018-023 1857 $1,479.00
116 3229-016-025 1473 $7,900.00 141 3302-019-061 1880 $1,125.00
117 3233-017-020 1492 $14,900.00 142 3306-007-012 1895 $1,125.00
118 3234-028-023 1503 $4,600.00 143 3310-007-010 1922 $1,125.00
119 3243-013-055 1551 $3,100.00 144 3310-008-035 1930 $2,600.00
120 3244-029-001 1552 $16,455.00 145 3310-010-023 1931 $1,125.00
121 3256-017-024 1591 $2,900.00 146 3310-025-008 1944 $2,113.00
122 3256-017-025 1592 $2,800.00 147 3314-012-007 1960 $1,125.00
123 3257-007-017 1598 $1,125.00 148 3314-014-012 1965 $2,300.00
124 3258-020-008 1612 $3,100.00 149 3316-004-021 1977 $1,600.00
125 3261-010-024 1619 $2,955.00 150 3316-014-041 1987 $1,125.00
PAGE 3 OF 5
Page 4¶
COUNTY OF LOS ANGELES TREASURER AND TAX COLLECTOR SECURED PROPERTY DIVISION 2015B ONLINE AUCTION AUGUST 8, 9, 10, AND 11, 2015
PURCHASE PURCHASE
PARCEL ITEM PARCEL ITEM
PRICE PRICE
151 3316-018-071 1993 $1,725.00 176 3362-011-026 2492 $2,032.00
152 3318-007-013 2013 $1,125.00 177 3363-012-007 2507 $2,100.00
153 3318-016-057 2030 $1,325.00 178 3363-012-027 2508 $1,125.00
154 3322-001-031 2031 $1,325.00 179 3368-003-004 2529 $2,899.00
155 3322-009-047 2051 $1,425.00 180 3368-025-007 2543 $1,125.00
156 3322-024-017 2071 $1,125.00 181 3370-009-012 2551 $1,708.00
157 3326-015-007 2128 $1,225.00 182 3374-015-024 2583 $3,025.00
158 3334-007-024 2213 $1,638.00 183 3374-025-016 2585 $3,301.00
159 3336-007-005 2244 $1,625.00 184 3382-024-022 2625 $3,900.00
160 3336-013-023 2252 $1,900.00 185 3386-008-036 2643 $1,225.00
161 3338-006-031 2277 $2,477.00 186 3386-025-026 2650 $1,125.00
162 3338-007-002 2278 $1,325.00 187 4379-020-005 2777 $3,100.00
163 3342-001-092 2300 $1,125.00 188 4380-003-017 2780 $15,101.00
164 3342-021-038 2321 $1,125.00 189 4380-031-007 2783 $3,900.00
165 3344-008-023 2334 $1,626.00 190 4416-011-020 2790 $130,200.00
166 3350-002-051 2387 $1,250.00 191 4434-033-003 2803 $2,500.00
167 3350-005-008 2395 $1,125.00 192 4434-033-009 2805 $3,000.00
168 3350-018-034 2415 $1,125.00 193 4438-003-017 2814 $51,100.00
169 3350-019-015 2420 $1,325.00 194 4438-025-023 2824 $1,125.00
170 3350-026-033 2430 $1,626.00 195 5206-018-017 3097 $7,602.00
171 3361-007-004 2472 $1,879.00 196 5206-024-044 3102 $26,200.00
172 3361-007-028 2473 $1,125.00 197 5209-002-004 3107 $14,907.00
173 3362-011-017 2489 $1,125.00 198 5209-014-012 3113 $4,800.00
174 3362-011-018 2490 $1,125.00 199 5209-014-013 3114 $5,100.00
175 3362-011-025 2491 $2,500.00 200 5209-021-008 3119 $12,999.00
PAGE 4 OF 5
Page 5¶
COUNTY OF LOS ANGELES TREASURER AND TAX COLLECTOR SECURED PROPERTY DIVISION 2015B ONLINE AUCTION AUGUST 8, 9, 10, AND 11, 2015
PURCHASE
PARCEL ITEM
PRICE
201 5209-024-002 3120 $7,400.00
202 5209-024-003 3121 $4,907.00
203 5214-004-011 3130 $2,100.00
204 5214-004-012 3131 $1,425.00
205 5228-023-009 3170 $20,600.00
206 5229-017-004 3174 $21,600.00
207 5306-009-025 3246 $12,099.00
208 5451-027-013 3313 $10,399.00
209 5452-018-019 3317 $1,500.00
210 5454-019-007 3321 $2,250.00
211 5454-021-026 3322 $3,900.00
212 5462-004-004 3333 $2,600.00
213 5467-022-002 3355 $1,125.00
214 5480-032-030 3386 $26,600.00
215 5577-030-009 3454 $18,800.00
216 6151-010-056 3773 $42,300.00
217 6242-002-016 3878 $3,607.00
218 8272-002-028 4232 $35,100.00
219 8358-007-045 4272 $1,525.00
220 8360-015-035 4275 $142,200.00
221 8658-006-012 4373 $1,125.00
222 8673-012-012 4385 $5,499.00
223 8673-012-013 4386 $3,252.00
224 8673-018-016 4387 $1,125.00
225 8675-022-001 4392 $1,125.00
PAGE 5 OF 5